cam - CAMPUS CAMBORIU
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 3M3 2T1 (11/02/2026 - 10/12/2026) | |
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 23M5 (11/02/2026 - 08/03/2026), 2M45 (09/03/2026 - 10/12/2026) | |
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 23M5 (11/02/2026 - 08/03/2026), 2M45 (09/03/2026 - 10/12/2026) | |
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 2M3 3M2 (11/02/2026 - 23/02/2026), 2M3 3M1 (24/02/2026 - 05/04/2026), 34M1 (06/04/2026 - 10/12/2026) | |
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 2M3 3M2 (11/02/2026 - 23/02/2026), 2M3 3M1 (24/02/2026 - 05/04/2026), 34M1 (06/04/2026 - 10/12/2026) | |
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 2M3 3M2 (11/02/2026 - 23/02/2026), 2M3 3M1 (24/02/2026 - 05/04/2026), 34M1 (06/04/2026 - 10/12/2026) | |
| CAC0328-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 120h | 4M2345 | |
| CAC0340-3 | PROJETOS AMBIENTAIS | 120h | 5M2345 | |
| 2025 | ||||
| CAB0337-3 | FÍSICA | 75h | 2M3 6M2 (10/02/2025 - 27/07/2025), 26M3 4M4 (28/07/2025 - 10/12/2025) | |
| CAB0337-3 | FÍSICA | 75h | 2M3 6M2 (10/02/2025 - 27/07/2025), 26M3 4M4 (28/07/2025 - 10/12/2025) | |
| CAC0307-1 | FÍSICA | 60h | 2M4 4M2 (10/02/2025 - 27/07/2025), 24M2 (28/07/2025 - 10/12/2025) | |
| APB0323-2 | FÍSICA | 60h | 2M5 6M4 (10/02/2025 - 12/07/2025), 6M45 (13/07/2025 - 10/12/2025) | |
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 4M1 6T1 (10/02/2025 - 12/07/2025), 4M3 6T1 (13/07/2025 - 10/12/2025) | |
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 46M3 (10/02/2025 - 12/07/2025), 6M2 2T1 (13/07/2025 - 10/12/2025) | |
| HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 2M12 (10/02/2025 - 27/07/2025), 3T34 (28/07/2025 - 10/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| INB0337-3 | FÍSICA | 60h | 2M5 4M3 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2T34 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| CAB0337-3 | FÍSICA | 75h | 4M45 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2M5 6M34 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
| CAB0337-3 | FÍSICA | 75h | 4M45 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2M5 6M34 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
| CAC0307-1 | FÍSICA | 60h | 4T12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 4M45 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 2M12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2M2 4M3 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 2M34 (15/02/2024 - 28/07/2024), 26M1 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| HOB0344-3 | FÍSICA | 60h | 6M34 (15/02/2024 - 26/07/2024), 6M45 (27/07/2024 - 13/12/2024) | |
| HOB0344-3 | FÍSICA | 60h | 6M12 (15/02/2024 - 27/07/2024), 2M34 (28/07/2024 - 13/12/2024) | |
| 2022 | ||||
| APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 5M12 6M4 (07/03/2022 - 17/04/2022), 5M2 6T4 (18/04/2022 - 07/08/2022), 4M23 6M3 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 5M4 6M12 (07/03/2022 - 17/04/2022), 3T1 6T2 (18/04/2022 - 07/08/2022), 2T3 6T12 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 3M2 4M23 (07/03/2022 - 17/04/2022), 3M5 4T1 (18/04/2022 - 07/08/2022), 2M4 4M45 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 3M3 5M5 (07/03/2022 - 17/04/2022), 5M5 3T3 (18/04/2022 - 07/08/2022), 3M3 4M4 (08/08/2022 - 11/09/2022), 3M5 6T4 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
| HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 46M5 (07/03/2022 - 14/04/2022), 4M4 6T3 (15/04/2022 - 03/06/2022), 2T4 4T3 (04/06/2022 - 23/07/2022), 34M1 (08/08/2022 - 13/08/2022), 2M12 (14/08/2022 - 16/12/2022) | |
| HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 3M1 6M3 (07/03/2022 - 14/04/2022), 5M1 4T3 (15/04/2022 - 23/07/2022), 34M1 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| 2020 | ||||
| APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 4M3 5M2 (10/02/2020 - 26/02/2021) | |
| HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 2M3 6M4 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2M3 5T1 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
| HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 2M3 6M4 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2M3 5T1 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 4M4 5M1 (10/02/2020 - 26/02/2021) | |
| CAB0308-1 | FÍSICA | 75h | 2M4 6M2 (10/02/2020 - 06/09/2020), 2M4 6M2 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
| CAB0308-1 | FÍSICA | 75h | 2M4 6M2 (10/02/2020 - 06/09/2020), 2M4 6M2 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
| HOA0339-2 | FÍSICA | 80h | 2M2 6M1 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2M2 6M4 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
| HOA0339-2 | FÍSICA | 80h | 2M2 6M1 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2M2 6M4 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
| HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 2M1 4M2 (10/02/2020 - 04/09/2020), 4M2 2T2 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
| HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 2M1 4M2 (10/02/2020 - 04/09/2020), 4M2 2T2 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 5M4 6M3 (10/02/2020 - 05/09/2020), 6M1 5T4 (06/09/2020 - 26/02/2021) | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 5M4 6M3 (10/02/2020 - 05/09/2020), 6M1 5T4 (06/09/2020 - 26/02/2021) | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 5M3 2T1 (10/02/2020 - 26/02/2021) | |
| 2019 | ||||
| CAA0308-1 | FÍSICA | 80h | 5M4 2T1 (11/02/2019 - 04/08/2019), 5M3 2T1 (05/08/2019 - 10/12/2019) | |
| CAA0308-1 | FÍSICA | 80h | 5M4 2T1 (11/02/2019 - 04/08/2019), 5M3 2T1 (05/08/2019 - 10/12/2019) | |
| HOA0308-1 | FÍSICA | 80h | 2M3 5T2 | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 2M2 5M1 (11/02/2019 - 31/07/2019), 56M1 (01/08/2019 - 11/12/2019) | |
| HOA0308-1 | FÍSICA | 80h | 5M3 6M2 (11/02/2019 - 12/07/2019), 6M2 2T3 (13/07/2019 - 10/12/2019) | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 6M4 2T2 (11/02/2019 - 31/07/2019), 2T2 5T1 (01/08/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 2M1 5M2 (11/02/2019 - 31/07/2019), 2M1 6T1 (01/08/2019 - 11/12/2019) | |
| 2018 | ||||
| HOA0308-1 | FÍSICA | 80h | 2M3 4M1 | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 2M4 5M1 | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 2M2 5T1 | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 2M1 4M2 | |
| 2017 | ||||
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 4M4 3T4 | |
| HOA0308-1 | FÍSICA | 80h | 2M3 3T1 | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 2M4 4M2 | |
| APA0305-1 | FÍSICA | 80h | 2M2 3T3 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.35