srs - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| AGD1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 6M123 (26/08/2024 - 21/12/2024), 6M123 (06/01/2025 - 17/01/2025) | |
| AGC1658 | OLERICULTURA | 75h | 6M45 4T345 (26/08/2024 - 21/12/2024), 6M45 4T345 (06/01/2025 - 17/01/2025) | |
| AGC1652 | PERÍCIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 30h | 5T12 (26/08/2024 - 21/12/2024), 5T12 (06/01/2025 - 17/01/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| AGD1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 2M345 (24/07/2023 - 03/12/2023) | |
| AGD1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 2M34 4M5 (24/07/2023 - 03/12/2023) | |
| AGC1658 | OLERICULTURA | 75h | 3T12 4T345 (24/07/2023 - 03/12/2023) | |
| AGC1652 | PERÍCIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 30h | 3M12 (24/07/2023 - 03/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 2M345 (27/02/2023 - 01/07/2023) | |
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 2M34 4M5 (27/02/2023 - 01/07/2023) | |
| AGB1646 | OLERICULTURA | 75h | 2T345 4T45 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| AGC1652 | PERÍCIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 30h | 3M12 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 2M345 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 2M34 3M3 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 2M345 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 2M34 3M3 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
| AGB1646 | OLERICULTURA | 75h | 2T45 3T234 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M345 (08/09/2021 - 23/12/2021), 3M345 (24/01/2022 - 18/02/2022) | |
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M34 4T4 (08/09/2021 - 23/12/2021), 3M34 4T4 (24/01/2022 - 18/02/2022) | |
| AGB1643 | PERÍCIA, AVALIAÇÃO, E LEGISLAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 2T23 4T12 (08/09/2021 - 23/12/2021), 2T23 4T12 (29/01/2022 - 18/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M345 (12/04/2021 - 20/08/2021) | |
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M34 4M5 (12/04/2021 - 20/08/2021) | |
| AGB1646 | OLERICULTURA | 75h | 2T345 4T23 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 3M345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 3M345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M34 4M5 (13/10/2020 - 18/12/2020), 3M34 4M5 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M34 4M5 (13/10/2020 - 18/12/2020), 3M34 4M5 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
| AGB1624 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 2T12 5T45 (13/10/2020 - 18/12/2020), 2T12 5T45 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
| AGB1643 | PERÍCIA, AVALIAÇÃO, E LEGISLAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 3M12 4T23 (13/10/2020 - 18/12/2020), 3M12 4T23 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M345 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3M345 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3M345 (27/07/2020 - 31/08/2020), 3M345 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M345 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3M345 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3M345 (27/07/2020 - 31/08/2020), 3M345 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| AGC1605 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M345 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3M345 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3M345 (27/07/2020 - 31/08/2020), 3M345 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| AGB1646 | OLERICULTURA | 75h | 2T345 4T23 (10/02/2020 - 03/07/2020), 2T345 4T23 (06/07/2020 - 10/07/2020), 2T345 4T23 (27/07/2020 - 31/08/2020), 2T345 4T23 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| AGB1646 | OLERICULTURA | 75h | 2T345 4T23 (10/02/2020 - 03/07/2020), 2T345 4T23 (06/07/2020 - 10/07/2020), 2T345 4T23 (27/07/2020 - 31/08/2020), 2T345 4T23 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| AGB1646 | OLERICULTURA | 75h | 2T345 4T23 (10/02/2020 - 03/07/2020), 2T345 4T23 (06/07/2020 - 10/07/2020), 2T345 4T23 (27/07/2020 - 31/08/2020), 2T345 4T23 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| AGB1639 | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2M45 4M12 | |
| AGB1624 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 2T12 5T45 | |
| AGB1643 | PERÍCIA, AVALIAÇÃO, E LEGISLAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 2M23 4T23 | |
| 2019.1 | ||||
| AGA1609 | DESENHO TÉCNICO | 30h | 5M34 | |
| AGA1609 | DESENHO TÉCNICO | 30h | 5M12 | |
| AGB1643 | PERÍCIA, AVALIAÇÃO, E LEGISLAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 23M12 | |
| 2018.2 | ||||
| AGB1624 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 4M12 2T12 | |
| AGB1643 | PERÍCIA, AVALIAÇÃO, E LEGISLAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 2M12 5T45 | |
| 2017.2 | ||||
| AGB1614 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 75h | 5M123 6M12 | |
| AGB1624 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 2T45 3T12 | |
| AGB1643 | PERÍCIA, AVALIAÇÃO, E LEGISLAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 6M45 4T23 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| DEP0025 | SEMINÁRIOS III | 8h | 7M1234 6N1234 (22/11/2022 - 30/11/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DEP0041 | SEMINÁRIOS III | 8h | 7M1234 6N1234 (10/12/2021 - 11/12/2021) | |
| DEP0025 | SEMINÁRIOS III | 8h | 7M1234 6N1234 (03/12/2021 - 04/12/2021) | |
| DEP0032 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO VEGETAL | 24h | 7M1234 7T1234 6N1234 (19/11/2021 - 20/11/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (26/11/2021 - 27/11/2021) | |
| DEP0030 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FITOTECNIA | 60h | 7M1234 7T1234 6N1234 (27/08/2021 - 28/08/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (10/09/2021 - 11/09/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (24/09/2021 - 25/09/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (01/10/2021 - 02/10/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (15/10/2021 - 16/10/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| DEP0027 | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 36h | 7M1234 7T1234 6N1234 (05/03/2021 - 06/03/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (19/03/2021 - 20/03/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (09/04/2021 - 10/04/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DEP0027 | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 36h | 23M1234 2T1234 3T12 2N1234 (08/12/2022 - 22/12/2022) | |
| DEP0003 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 24h | 6N234 (25/09/2020 - 25/09/2020), 7M1234 7T1234 (26/09/2020 - 26/09/2020), 6N1234 (02/10/2020 - 02/10/2020), 7M1234 7T1234 (03/10/2020 - 03/10/2020) | |
| DEP0034 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 24h | 7M1234 7T1234 6N1234 (18/09/2020 - 19/09/2020), 7M1234 7T1234 6N1234 (09/10/2020 - 10/10/2020) | |
| DEP0014 | SEMINÁRIOS I | 16h | 6N1234 (04/09/2020 - 04/09/2020), 7M1234 7T1234 (05/09/2020 - 05/09/2020), 6N1234 (18/12/2020 - 18/12/2020) | |
| DEP0040 | SEMINÁRIOS II | 8h | 7M1234 7T1234 (31/07/2021 - 31/07/2021) | |
| DEP0015 | SEMINÁRIOS II | 8h | 7M1234 7T1234 (23/07/2021 - 24/07/2021) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.2 | ||||
| APSA1611-2 | CONSTRUÇÕES E DESENHO | 40h | 3M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| APB1616-1 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS I | 120h | 6M1234 (11/02/2026 - 11/12/2026) | |
| APB1632-2 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS II | 60h | 2T23 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| APB1616-1 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS I | 120h | 2T2345 (06/03/2025 - 20/12/2025) | |
| APB1632-2 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS II | 60h | 5M45 (06/03/2025 - 20/12/2025) | |
| APB1632-2 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS II | 60h | 4M12 (06/03/2025 - 20/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 4M345 2T2 (15/02/2024 - 11/11/2024), 4M5 5M12 2T2 (12/11/2024 - 10/12/2024) | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M34 6T23 (15/02/2024 - 10/11/2024), 25M34 (11/11/2024 - 10/12/2024) | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 245M5 4T1 (15/02/2024 - 11/11/2024), 245M5 4T1 (12/11/2024 - 10/12/2024) | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2M1 4M3 5M13 (15/02/2024 - 12/11/2024), 25M1 4M3 3T1 (13/11/2024 - 10/12/2024) | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2M3 3M12 2T1 (15/02/2024 - 13/09/2024), 2M3 2T1 6T45 (14/09/2024 - 11/11/2024), 2M3 3M12 2T1 (12/11/2024 - 10/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 3M1 5M345 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 3M12 2T45 (06/02/2023 - 30/10/2023), 4M12 5M1 2T1 (31/10/2023 - 12/12/2023) | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 3T45 5T12 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 3M1 5M345 | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 4M123 5M1 | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2M123 4M1 | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5T1234 | |
| 2021 | ||||
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 4M5 5M345 (06/04/2021 - 16/07/2021), 4M5 5M345 (17/07/2021 - 23/10/2021), 4M5 5M345 (24/10/2021 - 10/02/2022) | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 3M1 5M345 (06/04/2021 - 16/07/2021), 3M1 5M345 (17/07/2021 - 23/10/2021), 3M1 5M345 (24/10/2021 - 10/02/2022) | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 4M123 5M1 (06/04/2021 - 16/07/2021), 4M123 5M1 (17/07/2021 - 23/10/2021), 4M123 5M1 (24/10/2021 - 10/02/2022) | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2M123 4T5 (06/04/2021 - 16/07/2021), 2M123 4T5 (17/07/2021 - 23/10/2021), 2M123 4T5 (24/10/2021 - 10/02/2022) | |
| APB1613-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M1 4T123 (06/04/2021 - 16/07/2021), 5M1 4T123 (17/07/2021 - 23/10/2021), 5M1 4T123 (24/10/2021 - 10/02/2022) | |
| APA1601-1 | AGRICULTURA I | 120h | 3T234 | |
| 2020 | ||||
| APA1601-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2M123 (10/02/2020 - 11/12/2020), 2M123 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| APA1601-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2M123 (10/02/2020 - 11/12/2020), 2M123 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| APA1601-1 | AGRICULTURA I | 120h | 4M123 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4M123 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| APA1601-1 | AGRICULTURA I | 120h | 4M123 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4M123 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| APA1645-2 | CONSTRUÇÕES - DESENHO | 40h | 3M4 | |
| APA1645-2 | CONSTRUÇÕES - DESENHO | 40h | 4M4 | |
| APA1645-2 | CONSTRUÇÕES - DESENHO | 40h | 4T1 | |
| APA1645-2 | CONSTRUÇÕES - DESENHO | 40h | 2T1 | |
| 2018 | ||||
| APA1645-2 | CONSTRUÇÕES - DESENHO | 40h | 3M4 | |
| APA1645-2 | CONSTRUÇÕES - DESENHO | 40h | 4T4 | |
| APA1645-2 | CONSTRUÇÕES - DESENHO | 40h | 3M1 | |
| APA1645-2 | CONSTRUÇÕES - DESENHO | 40h | 4T1 | |
| APA1645-2 | CONSTRUÇÕES - DESENHO | 40h | 2T1 | |
| APA1647-2 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 80h | 5T34 (05/02/2018 - 12/12/2018) | |
| APA1647-2 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 80h | 5M12 (05/02/2018 - 12/12/2018) | |
| APA1647-2 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 80h | 5T12 | |
| APA1647-2 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 80h | 5M34 | |
| APA1647-2 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 80h | 4M12 | |
| 2017 | ||||
| APA1617-1 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS ORIENTADAS | 80h | 2M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.41