ARA - CAMPUS ARAQUARI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
LCC0237 | DEFESA FITOSSANITÁRIA II | 60h | 5N1234 (16/09/2024 - 10/02/2025) | |
AGC0227 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 (16/09/2024 - 14/02/2025) | |
2024.1 | ||||
LCC0230 | DEFESA FITOSSANITÁRIA I | 60h | 5N1234 (15/02/2024 - 24/06/2024) | |
AGB0236 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 34M45 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
2023.2 | ||||
LCC0237 | DEFESA FITOSSANITÁRIA II | 60h | 5N1234 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
AGB0227 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 34M45 (25/07/2023 - 08/12/2023) | |
2023.1 | ||||
LCC0230 | DEFESA FITOSSANITÁRIA I | 60h | 5N1234 (08/02/2023 - 01/07/2023) | |
AGB0236 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2M45 3M23 (08/02/2023 - 24/06/2023) | |
2022.2 | ||||
LCC0237 | DEFESA FITOSSANITÁRIA II | 60h | 5N1234 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
AGB0227 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3T23 5T12 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
AGB0228 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 3T45 4T12 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
2022.1 | ||||
LCC0230 | DEFESA FITOSSANITÁRIA I | 60h | 6N1234 (10/03/2022 - 18/07/2022) | |
LCC0230 | DEFESA FITOSSANITÁRIA I | 60h | - | |
AGB0236 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 23T12 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
LCC0237 | DEFESA FITOSSANITÁRIA II | 60h | 5N1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5N1234 (14/01/2022 - 07/02/2022) | |
AGB0227 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 24T12 (06/09/2021 - 07/02/2022) | |
2021.1 | ||||
AGB0236 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T34 5T12 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
2020.2 | ||||
LCC0237 | DEFESA FITOSSANITÁRIA II | 60h | 6N1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
LCC0230 | DEFESA FITOSSANITÁRIA I | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 6N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
LCC0230 | DEFESA FITOSSANITÁRIA I | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 6N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
LCC0230 | DEFESA FITOSSANITÁRIA I | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 6N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
LCC0230 | DEFESA FITOSSANITÁRIA I | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 6N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
AGB0236 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T34 5T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 2T34 5T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 2T34 5T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 2T45 5T12 (01/09/2020 - 25/09/2020) | |
AGB0235 | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 4M45 2T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M45 2T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M45 2T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4M45 2T12 (01/09/2020 - 19/09/2020) | |
AGB0235 | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 4M45 2T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M45 2T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M45 2T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4M45 2T12 (01/09/2020 - 19/09/2020) | |
2019.2 | ||||
LCC0237 | DEFESA FITOSSANITÁRIA II | 60h | 4N1234 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
AGB0227 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 4T23 6T34 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
2019.1 | ||||
LCC0230 | DEFESA FITOSSANITÁRIA I | 60h | 4N34 5N12 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
LCB0239 | DEFESA FITOSSANITARIA II | 60h | 2N34 4N12 | |
2018.2 | ||||
LCB0232 | DEFESA FITOSSANITARIA I | 60h | 3N12 6N34 | |
2018.1 | ||||
LCB0239 | DEFESA FITOSSANITARIA II | 60h | 2N1234 | |
2017.2 | ||||
LCB0232 | DEFESA FITOSSANITARIA I | 60h | 3N1234 | |
2017.1 | ||||
LCB0239 | DEFESA FITOSSANITARIA II | 60h | 36N12 | |
2016.2 | ||||
LCB0232 | DEFESA FITOSSANITARIA I | 60h | 2N34 3N12 | |
LCB0239 | DEFESA FITOSSANITARIA II | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGTA14 | SISTEMAS AGROECOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (16/08/2024 - 17/08/2024), 67M12345 6T1234 7T1 (20/09/2024 - 21/09/2024) | |
2024.1 | ||||
PGTA0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (24/05/2024 - 25/05/2024), 67M12345 6T1234 7T1 (21/06/2024 - 22/06/2024) | |
2023.2 | ||||
PGTA4 | MANEJO SUSTENTÁVEL DO SOLO | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (27/10/2023 - 28/10/2023), 67M12345 6T1234 7T1 (24/11/2023 - 25/11/2023) | |
2023.1 | ||||
PGTA5 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (05/05/2023 - 06/05/2023), 67M12345 6T1234 7T1 (02/06/2023 - 03/06/2023) | |
2022.2 | ||||
PGTA10 | GESTÃO DE DESASTRES AMBIENTAIS | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (26/08/2022 - 27/08/2022), 67M12345 6T1234 7T1 (16/09/2022 - 17/09/2022) | |
PGTA4 | MANEJO SUSTENTÁVEL DO SOLO | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (21/10/2022 - 22/10/2022), 67M12345 6T1234 7T1 (18/11/2022 - 19/11/2022) | |
PGTA14 | SISTEMAS AGROECOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (30/09/2022 - 01/10/2022), 67M12345 6T1234 7T1 (11/11/2022 - 12/11/2022) | |
2022.1 | ||||
PGTA06 | MANEJO SUSTENTÁVEL DE PRAGAS, DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS | 60h | 67M12345 6T1234 7T1 (18/03/2022 - 19/03/2022), 67M12345 6T1234 7T1 (01/04/2022 - 02/04/2022), 67M12345 6T1234 7T1 (08/04/2022 - 09/04/2022), 67M12345 6T1234 7T1 (22/04/2022 - 23/04/2022) | |
2020.2 | ||||
PGTA4 | MANEJO SUSTENTÁVEL DO SOLO | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (27/11/2020 - 05/12/2020) | |
2020.1 | ||||
PGTA5 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (18/09/2020 - 19/09/2020), 67M12345 6T1234 7T1 (25/09/2020 - 26/09/2020) | |
2019.2 | ||||
PGTA06 | MANEJO SUSTENTÁVEL DE PRAGAS, DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS | 60h | 67M2345 67T1234 (23/08/2019 - 31/08/2019), 67M2345 67T1234 (13/09/2019 - 21/09/2019) | |
2019.1 | ||||
PGTA5 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (05/07/2019 - 06/07/2019), 67M12345 6T1234 7T1 (12/07/2019 - 13/07/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2M34 3M12 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 24M12 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 24T12 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 2T345 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 3T345 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 4T345 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
2023 | ||||
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 3M12 6T45 (08/02/2023 - 14/12/2023) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2M12 6T23 (08/02/2023 - 14/12/2023) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 3M45 4T12 (08/02/2023 - 14/12/2023) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5T5 (08/02/2023 - 14/12/2023) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5T2 (08/02/2023 - 14/12/2023) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5T1 (08/02/2023 - 14/12/2023) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 2T345 (08/02/2023 - 14/12/2023) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 3T345 (08/02/2023 - 14/12/2023) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 4T345 (08/02/2023 - 14/12/2023) | |
2022 | ||||
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 23T45 (10/03/2022 - 30/05/2022), 35T12 (31/05/2022 - 15/08/2022), 2M45 6T23 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 23T45 (10/03/2022 - 30/05/2022), 35T12 (31/05/2022 - 15/08/2022), 2M45 6T23 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2T23 5T45 (10/03/2022 - 23/06/2022), 2T23 3T45 (24/06/2022 - 15/08/2022), 3M45 6T45 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2T23 5T45 (10/03/2022 - 23/06/2022), 2T23 3T45 (24/06/2022 - 15/08/2022), 3M45 6T45 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 3T12 5T23 (10/03/2022 - 30/05/2022), 25T45 (31/05/2022 - 15/08/2022), 4M45 5T45 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0213-1 | AGRICULTURA I | 120h | 3T12 5T23 (10/03/2022 - 30/05/2022), 25T45 (31/05/2022 - 15/08/2022), 4M45 5T45 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 2M345 (10/03/2022 - 15/08/2022), 2M123 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 2M345 (10/03/2022 - 15/08/2022), 2M123 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 3M345 (10/03/2022 - 15/08/2022), 3M123 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 3M345 (10/03/2022 - 15/08/2022), 3M123 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 4M345 (10/03/2022 - 15/08/2022), 4M123 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
APB0216-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 90h | 4M345 (10/03/2022 - 15/08/2022), 4M123 (16/08/2022 - 15/12/2022) | |
2021 | ||||
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 3T45 6T3 (06/04/2021 - 01/02/2022) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 3T1 6T45 (06/04/2021 - 01/02/2022) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 5T12 6T1 (06/04/2021 - 01/02/2022) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 4T1 (29/09/2021 - 01/02/2022) | |
APA0232-2 | DEFESA FITOSSANITÁRIA | 60h | 7M1 (29/10/2021 - 01/02/2022) | |
APA0232-2 | DEFESA FITOSSANITÁRIA | 60h | 4T2 (29/09/2021 - 01/02/2022) | |
APA0232-2 | DEFESA FITOSSANITÁRIA | 60h | 4T3 (29/09/2021 - 01/02/2022) | |
2020 | ||||
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 3T45 6T3 (10/02/2020 - 22/12/2020), 3T45 6T3 (23/12/2020 - 12/03/2021) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 3T45 6T3 (10/02/2020 - 22/12/2020), 3T45 6T3 (23/12/2020 - 12/03/2021) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 3T1 6T45 (10/02/2020 - 22/12/2020), 3T2 6T45 (23/12/2020 - 12/03/2021) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 3T1 6T45 (10/02/2020 - 22/12/2020), 3T2 6T45 (23/12/2020 - 12/03/2021) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 5T12 6T1 (10/02/2020 - 22/12/2020), 5T23 6T1 (23/12/2020 - 12/03/2021) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 5T12 6T1 (10/02/2020 - 22/12/2020), 5T23 6T1 (23/12/2020 - 12/03/2021) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 4T123 (05/08/2020 - 22/12/2020), 4T123 (23/12/2020 - 12/03/2021) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 4T123 (05/08/2020 - 22/12/2020), 4T123 (23/12/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 3T23 5T3 | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 2T4 5T45 (11/02/2019 - 23/08/2019), 2T4 6T12 (24/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 2T123 | |
2018 | ||||
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 3T123 | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 5T123 | |
APA0230-2 | AGRICULTURA II | 90h | 2T123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-04.sig.ifc.edu.br.sigaa04 v4.12.8.30