BLU - CAMPUS BLUMENAU
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EEB0930 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5N1234 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| EEB0922 | FÍSICA III | 60h | 6N1234 (03/08/2026 - 18/12/2026) | |
| EEA0922 | FÍSICA III | 30h | 4N1234 (05/08/2026 - 30/09/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| EEB0930 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 7M1234 (19/02/2026 - 28/06/2026) | |
| EEB0916 | FÍSICA II | 60h | 4N1234 (19/02/2026 - 05/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EEB0922 | FÍSICA III | 60h | 6N1234 (05/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEB0922 | FÍSICA III | 60h | 5N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EEB0916 | FÍSICA II | 60h | 6N1234 (17/02/2025 - 27/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CCA0914 | FÍSICA | 30h | 3T34 (15/02/2024 - 21/02/2024), 3T12 (22/02/2024 - 28/06/2024) | |
| CCA0914 | FÍSICA | 30h | 3T34 (15/02/2024 - 21/02/2024), 3T12 (22/02/2024 - 28/06/2024) | |
| EEB0916 | FÍSICA II | 60h | 3N1234 (15/02/2024 - 30/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EEA0922 | FÍSICA III | 30h | 2N34 (24/07/2023 - 29/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CCA0914 | FÍSICA | 30h | 3M12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| EEA0910 | FÍSICA I | 60h | 4N1234 (08/08/2022 - 09/12/2022), 47N1234 (10/12/2022 - 15/12/2022) | |
| EEA0922 | FÍSICA III | 30h | 2N34 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| MEA0905-1 | FÍSICA | 60h | 6T23 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 4T45 (09/02/2026 - 31/05/2026), 6M12 (01/06/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 6T45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 6M45 (09/02/2026 - 09/02/2026), 6M34 (10/02/2026 - 29/05/2026), 6M45 (01/06/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 6M45 (09/02/2026 - 09/02/2026), 6M34 (10/02/2026 - 29/05/2026), 6M45 (01/06/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| MEA0905-1 | FÍSICA | 60h | 2T45 (17/02/2025 - 01/08/2025), 6T45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0924-2 | FÍSICA | 60h | 6M45 (17/02/2025 - 17/02/2025), 6T23 (18/02/2025 - 01/08/2025), 4M12 (04/08/2025 - 15/11/2025), 4T12 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 6T45 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 2M34 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 5M12 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 2M5 2T1 (17/02/2025 - 17/02/2025), 5M3 6T1 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 2M5 2T1 (17/02/2025 - 17/02/2025), 5M3 6T1 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 6M12 (17/02/2025 - 17/02/2025), 5M45 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 6M12 (17/02/2025 - 17/02/2025), 5M45 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 2M12 (17/02/2025 - 19/08/2025), 6M12 (20/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| MEA0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M4 2T5 (15/02/2024 - 03/08/2024), 2M4 2T3 (05/08/2024 - 14/09/2024), 2M4 2T1 (16/09/2024 - 05/10/2024), 2M45 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M4 2T5 (15/02/2024 - 03/08/2024), 2M4 2T3 (05/08/2024 - 14/09/2024), 2M4 2T1 (16/09/2024 - 05/10/2024), 2M45 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M4 2T5 (15/02/2024 - 03/08/2024), 2M4 2T3 (05/08/2024 - 14/09/2024), 2M4 2T1 (16/09/2024 - 05/10/2024), 2M45 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M4 2T5 (15/02/2024 - 03/08/2024), 2M4 2T3 (05/08/2024 - 14/09/2024), 2M4 2T1 (16/09/2024 - 05/10/2024), 2M45 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0924-2 | FÍSICA | 60h | 2M2 6T5 (15/02/2024 - 03/08/2024), 2M2 6M3 (05/08/2024 - 09/11/2024), 2M2 6M5 (11/11/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0924-2 | FÍSICA | 60h | 2M2 6T5 (15/02/2024 - 03/08/2024), 2M2 6M3 (05/08/2024 - 09/11/2024), 2M2 6M5 (11/11/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0924-2 | FÍSICA | 60h | 2M2 6T5 (15/02/2024 - 03/08/2024), 2M2 6M3 (05/08/2024 - 09/11/2024), 2M2 6M5 (11/11/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 2M3 6T3 (15/02/2024 - 06/10/2024), 6T45 (07/10/2024 - 13/12/2024), 6T45 (14/12/2024 - 24/01/2025) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 2M3 6T3 (15/02/2024 - 06/10/2024), 6T45 (07/10/2024 - 13/12/2024), 6T45 (14/12/2024 - 24/01/2025) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 5M3 6T2 (15/02/2024 - 07/10/2024), 5M5 6M2 (08/10/2024 - 19/12/2024), 5M5 6M2 (20/12/2024 - 24/01/2025) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 6M12 (15/02/2024 - 06/10/2024), 6M45 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M1 2T2 (15/02/2024 - 03/08/2024), 5M1 6T1 (04/08/2024 - 06/10/2024), 6T23 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M1 2T2 (15/02/2024 - 03/08/2024), 5M1 6T1 (04/08/2024 - 06/10/2024), 6T23 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 2M5 2T1 (15/02/2024 - 06/10/2024), 5M3 2T5 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 2M1 6M3 (15/02/2024 - 10/10/2024), 26M1 (11/10/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| MEA0905-1 | FÍSICA | 60h | 4M12 (06/02/2023 - 18/08/2023), 4T34 (21/08/2023 - 29/09/2023), 5M2 2T4 (02/10/2023 - 28/10/2023), 4M5 2T4 (30/10/2023 - 15/12/2023) | |
| MEA0905-1 | FÍSICA | 60h | 4M12 (06/02/2023 - 18/08/2023), 4T34 (21/08/2023 - 29/09/2023), 5M2 2T4 (02/10/2023 - 28/10/2023), 4M5 2T4 (30/10/2023 - 15/12/2023) | |
| MEA0905-1 | FÍSICA | 60h | 4M12 (06/02/2023 - 18/08/2023), 4T34 (21/08/2023 - 29/09/2023), 5M2 2T4 (02/10/2023 - 28/10/2023), 4M5 2T4 (30/10/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 2T45 (06/02/2023 - 18/03/2023), 3M4 2T5 (19/03/2023 - 29/04/2023), 4M3 2T3 (30/04/2023 - 01/07/2023), 34M5 (02/07/2023 - 29/07/2023), 3M45 (30/07/2023 - 19/08/2023), 2M5 3M4 (20/08/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 2T45 (06/02/2023 - 18/03/2023), 3M4 2T5 (19/03/2023 - 29/04/2023), 4M3 2T3 (30/04/2023 - 01/07/2023), 34M5 (02/07/2023 - 29/07/2023), 3M45 (30/07/2023 - 19/08/2023), 2M5 3M4 (20/08/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 45M3 (06/02/2023 - 18/03/2023), 4M3 5M1 (19/03/2023 - 06/05/2023), 23M5 (07/05/2023 - 01/07/2023), 2M5 5M2 (02/07/2023 - 18/08/2023), 5M23 (19/08/2023 - 30/09/2023), 5M3 2T5 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 45M3 (06/02/2023 - 18/03/2023), 4M3 5M1 (19/03/2023 - 06/05/2023), 23M5 (07/05/2023 - 01/07/2023), 2M5 5M2 (02/07/2023 - 18/08/2023), 5M23 (19/08/2023 - 30/09/2023), 5M3 2T5 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 3M12 (06/02/2023 - 06/05/2023), 3M2 5M3 (07/05/2023 - 29/07/2023), 2M12 (30/07/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 3M12 (06/02/2023 - 06/05/2023), 3M2 5M3 (07/05/2023 - 29/07/2023), 2M12 (30/07/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 2T12 (06/02/2023 - 29/04/2023), 3M4 2T1 (30/04/2023 - 01/07/2023), 4M3 2T2 (02/07/2023 - 18/08/2023), 24T1 (19/08/2023 - 30/09/2023), 3M5 2T1 (01/10/2023 - 28/10/2023), 24T1 (29/10/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 2T12 (06/02/2023 - 29/04/2023), 3M4 2T1 (30/04/2023 - 01/07/2023), 4M3 2T2 (02/07/2023 - 18/08/2023), 24T1 (19/08/2023 - 30/09/2023), 3M5 2T1 (01/10/2023 - 28/10/2023), 24T1 (29/10/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 4M5 5M2 (06/02/2023 - 25/02/2023), 5M2 4T2 (26/02/2023 - 18/03/2023), 4T23 (19/03/2023 - 06/05/2023), 2M34 (07/05/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 4M5 5M2 (06/02/2023 - 25/02/2023), 5M2 4T2 (26/02/2023 - 18/03/2023), 4T23 (19/03/2023 - 06/05/2023), 2M34 (07/05/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 3M3 5M1 (06/02/2023 - 18/03/2023), 35M3 (19/03/2023 - 06/05/2023), 3M3 5M1 (07/05/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 3M3 5M1 (06/02/2023 - 18/03/2023), 35M3 (19/03/2023 - 06/05/2023), 3M3 5M1 (07/05/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | - | |
| EMB0949-3 | PROJETO INTEGRADOR III | 60h | 5M45 | |
| 2022 | ||||
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 6M34 (08/03/2022 - 07/05/2022), 6M45 (08/05/2022 - 07/08/2022), 2T45 (08/08/2022 - 17/08/2022), 2T45 3T12 (18/08/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 6M12 (08/03/2022 - 07/05/2022), 56M3 (08/05/2022 - 07/08/2022), 35M45 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | 6T12 (08/03/2022 - 07/08/2022), 2T23 (08/08/2022 - 17/08/2022), 2T23 5T12 (18/08/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 3M45 (08/03/2022 - 10/04/2022), 2T12 (11/04/2022 - 07/05/2022), 6T34 (08/05/2022 - 07/08/2022), 35M45 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 3M45 (08/03/2022 - 10/04/2022), 2T12 (11/04/2022 - 07/05/2022), 6T34 (08/05/2022 - 07/08/2022), 35M45 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0905-1 | FÍSICA | 60h | - | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | - | |
| 2018 | ||||
| EMA0935-2 | FÍSICA | 60h | 4T34 (05/02/2018 - 21/04/2018), 4T12 (22/04/2018 - 16/09/2018), 2M12 (17/09/2018 - 16/10/2018), 2M12 (17/10/2018 - 07/12/2018) | |
| EMA0935-2 | FÍSICA | 60h | 3M34 (05/02/2018 - 21/04/2018), 6M12 (22/04/2018 - 16/09/2018), 2M45 (17/09/2018 - 16/10/2018), 2M45 (17/10/2018 - 07/12/2018) | |
| INA0922-1 | FÍSICA APLICADA | 60h | 5T23 (05/02/2018 - 11/05/2018), 5M45 (12/05/2018 - 18/09/2018), 6M34 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
| INA0922-1 | FÍSICA APLICADA | 60h | 5M12 (05/02/2018 - 15/05/2018), 5T23 (16/05/2018 - 18/09/2018), 6M12 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
| EMA0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 3T34 (05/02/2018 - 21/04/2018), 4T34 (22/04/2018 - 16/09/2018), 4T23 (17/09/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017 | ||||
| INA0922-1 | FÍSICA APLICADA | 60h | 4M12 | |
| INA0922-1 | FÍSICA APLICADA | 60h | 4M45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-01.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-01.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.14.47