BLU - CAMPUS BLUMENAU
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EEA0949 | FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 30h | 3N1234 (04/08/2025 - 30/09/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LPB0978 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM GEOGRAFIA | 75h | 3N1234 (19/02/2024 - 28/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LPB0978 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM GEOGRAFIA | 75h | 3N1234 (15/08/2023 - 12/12/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.2 | ||||
| DDE0194 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS | 30h | 3N123456 (23/10/2018 - 30/10/2018), 5N123456 (08/11/2018 - 08/11/2018), 3N123456 (13/11/2018 - 13/11/2018), 35N123456 (22/11/2018 - 11/12/2018) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| EJAEIA0905-1 | GEOGRAFIA | 40h | 4N123 (07/05/2025 - 07/05/2025) | |
| EJAEIA0932-3 | GEOGRAFIA | 20h | 5N123 (03/04/2025 - 03/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EJAEIB0918-2 | GEOGRAFIA | 20h | 3N123 (01/10/2024 - 01/10/2024) | |
| EJAEIB0933-3 | GEOGRAFIA | 20h | 2N123 (26/08/2024 - 26/08/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| EJAEIA0905-1 | GEOGRAFIA | 40h | 4N123 (08/05/2024 - 08/05/2024) | |
| EJAEIA0932-3 | GEOGRAFIA | 20h | 4N123 (17/04/2024 - 17/04/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EJAEIA0918-2 | GEOGRAFIA | 20h | 2N123 (07/08/2023 - 07/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EJAEIA0932-3 | GEOGRAFIA | 20h | 2N123 (29/05/2023 - 29/05/2023) | |
| EJAEIA0918-2 | GEOGRAFIA | 20h | 2N123 (24/04/2023 - 24/04/2023) | |
| EJAEIA0905-1 | GEOGRAFIA | 40h | 2N123 (27/03/2023 - 27/03/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| EJAOCA1213-3 | GEOGRAFIA | 120h | 5N12345 (09/06/2022 - 09/06/2022), 5N12345 (23/06/2022 - 07/07/2022), 5N12345 (14/07/2022 - 21/07/2022), 5N12345 (11/08/2022 - 18/08/2022), 5N12345 (25/08/2022 - 25/08/2022), 5N12345 (01/09/2022 - 17/11/2022), 3N1 56N12345 (22/11/2022 - 25/11/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| MEA0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 25M5 (09/02/2026 - 09/02/2026), 2M5 4M1 (10/02/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M4 6M5 (09/02/2026 - 31/05/2026), 2M3 6M5 (01/06/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 26M3 (09/02/2026 - 09/02/2026), 2M1 6M3 (10/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 26M3 (09/02/2026 - 09/02/2026), 2M1 6M3 (10/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M23 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 6M1 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M3 6M4 (09/02/2026 - 17/04/2026), 4M3 5M1 (18/04/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 4M5 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 56M3 (17/02/2025 - 11/04/2025), 2M2 6M3 (12/04/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 56M3 (17/02/2025 - 11/04/2025), 2M2 6M3 (12/04/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4T34 (17/02/2025 - 17/02/2025), 4T45 (18/02/2025 - 15/11/2025), 3M2 4M3 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4T34 (17/02/2025 - 17/02/2025), 4T45 (18/02/2025 - 15/11/2025), 3M2 4M3 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2T23 (17/02/2025 - 17/02/2025), 3M12 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2T23 (17/02/2025 - 17/02/2025), 3M12 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M12 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M2 4T2 (17/02/2025 - 17/02/2025), 6M5 4T3 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M2 4T2 (17/02/2025 - 17/02/2025), 6M5 4T3 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M23 (17/02/2025 - 17/02/2025), 34M5 (18/02/2025 - 19/08/2025), 4M5 2T1 (20/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M23 (17/02/2025 - 17/02/2025), 34M5 (18/02/2025 - 19/08/2025), 4M5 2T1 (20/08/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M3 2T1 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 4T2 (15/02/2024 - 15/08/2024), 56M3 (16/08/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 4T2 (15/02/2024 - 15/08/2024), 56M3 (16/08/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M4 4T3 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6T45 (15/02/2024 - 16/09/2024), 4M23 (17/09/2024 - 13/12/2024), 4M23 (14/12/2024 - 24/01/2025) | |
| EMB0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M5 6T1 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M3 6T3 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 4M4 4T1 (15/02/2024 - 14/08/2024), 5M45 (15/08/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 4M4 4T1 (15/02/2024 - 14/08/2024), 5M45 (15/08/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 4M5 6M3 (15/02/2024 - 05/08/2024), 6M5 6T3 (06/08/2024 - 16/09/2024), 2M2 4M5 (17/09/2024 - 08/10/2024), 2M2 3M5 (09/10/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M45 (06/02/2023 - 29/04/2023), 4M4 6M1 (30/04/2023 - 01/07/2023), 6T34 (02/07/2023 - 18/08/2023), 6T45 (19/08/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M12 | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M13 (06/02/2023 - 04/03/2023), 46M3 (05/03/2023 - 13/05/2023), 4M3 5M4 (14/05/2023 - 06/08/2023), 5M45 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M35 (06/02/2023 - 13/05/2023), 2M34 (14/05/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M35 (06/02/2023 - 13/05/2023), 2M34 (14/05/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M45 (06/02/2023 - 25/02/2023), 25M3 (26/02/2023 - 29/04/2023), 4M1 6T3 (30/04/2023 - 01/07/2023), 4M3 6T1 (02/07/2023 - 18/08/2023), 5M3 6T3 (19/08/2023 - 30/09/2023), 5M12 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (06/02/2023 - 25/02/2023), 2T23 (26/02/2023 - 06/05/2023), 2T12 (07/05/2023 - 18/08/2023), 2T23 (19/08/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (06/02/2023 - 25/02/2023), 2T23 (26/02/2023 - 06/05/2023), 2T12 (07/05/2023 - 18/08/2023), 2T23 (19/08/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 35M1 (06/02/2023 - 04/03/2023), 25M1 (05/03/2023 - 13/05/2023), 5M12 (14/05/2023 - 30/09/2023), 6T45 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2T45 (06/02/2023 - 06/08/2023), 2T34 (07/08/2023 - 20/08/2023), 2T45 (21/08/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0921-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2T45 (06/02/2023 - 06/08/2023), 2T34 (07/08/2023 - 20/08/2023), 2T45 (21/08/2023 - 15/12/2023) | |
| INB1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M12 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| INB1223-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6T34 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| INB1238-3 | GEOGRAFIA | 60h | 6M45 (06/02/2023 - 15/09/2023), 6M45 (16/09/2023 - 12/12/2023) | |
| INB1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6T12 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| INB1223-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M23 (06/02/2023 - 15/09/2023), 5M23 (16/09/2023 - 12/12/2023) | |
| INB1238-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5M45 (06/02/2023 - 15/09/2023), 5M45 (16/09/2023 - 12/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| INB1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 3T1 | |
| INB1223-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M12 | |
| INB1238-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5T12 | |
| INB1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6T12 | |
| INB1223-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M34 | |
| INB1238-3 | GEOGRAFIA | 60h | 6M12 | |
| INB1216-1 | OFICINA DE INTEGRAÇÃO I | 60h | 4M12 | |
| INB1216-1 | OFICINA DE INTEGRAÇÃO I | 60h | 4M45 | |
| 2021 | ||||
| QUA1366-3 | GEOGRAFIA | 40h | 5M1 (07/04/2021 - 01/10/2021), 6T2 (02/10/2021 - 09/02/2022) | |
| INA1365-3 | GEOGRAFIA | 40h | 3T3 (07/04/2021 - 01/10/2021), 5T4 (02/10/2021 - 09/02/2022) | |
| INA1266-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M34 | |
| INB1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 3T1 | |
| INB1223-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M12 | |
| QUA1366-3 | GEOGRAFIA | 40h | 3M1 (07/04/2021 - 08/06/2021), 7M1 (09/06/2021 - 01/10/2021), 5T3 (02/10/2021 - 09/02/2022) | |
| INA1365-3 | GEOGRAFIA | 40h | 3T2 (07/04/2021 - 01/10/2021), 3T4 (02/10/2021 - 09/02/2022) | |
| INA1266-3 | GEOGRAFIA | 60h | 6M12 | |
| INB1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6T34 | |
| INB1223-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5T12 | |
| INA1236-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M3 | |
| INB1216-1 | OFICINA DE INTEGRAÇÃO I | 60h | 4M12 | |
| INB1216-1 | OFICINA DE INTEGRAÇÃO I | 60h | 4M45 | |
| 2020 | ||||
| INB1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M34 (10/02/2020 - 20/02/2020), 5M3 6M5 (21/02/2020 - 22/10/2020), 5M3 6M5 (23/10/2020 - 12/03/2021) | |
| INB1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M34 (10/02/2020 - 20/02/2020), 5M3 6M5 (21/02/2020 - 22/10/2020), 5M3 6M5 (23/10/2020 - 12/03/2021) | |
| INB1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M12 (10/02/2020 - 22/10/2020), 6M12 (23/10/2020 - 12/03/2021) | |
| INA1266-3 | GEOGRAFIA | 60h | 6M34 (10/02/2020 - 24/11/2020), 6M34 (25/11/2020 - 12/03/2021) | |
| INA1236-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M12 (10/02/2020 - 24/11/2020), 5M12 (25/11/2020 - 12/03/2021) | |
| INA1266-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M12 (10/02/2020 - 24/11/2020), 3M12 (25/11/2020 - 12/03/2021) | |
| INA1236-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4T23 (10/02/2020 - 24/11/2020), 4T23 (25/11/2020 - 12/03/2021) | |
| INA1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 7M2 | |
| INA1236-2 | GEOGRAFIA | 60h | 7M4 | |
| INB1216-1 | OFICINA DE INTEGRAÇÃO I | 60h | 5M5 5T1 (10/02/2020 - 22/10/2020), 5M5 5T1 (23/10/2020 - 12/03/2021) | |
| INB1216-1 | OFICINA DE INTEGRAÇÃO I | 60h | 5T23 (10/02/2020 - 22/10/2020), 5T23 (23/10/2020 - 12/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| INA1266-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M1 5M5 (11/02/2019 - 11/02/2019), 5M5 4T1 (12/02/2019 - 29/03/2019), 4M15 (30/03/2019 - 28/07/2019), 6M34 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| INA1236-2 | GEOGRAFIA | 60h | 34M3 (11/02/2019 - 28/07/2019), 3M5 4T5 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| INA1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M5 6T1 (11/02/2019 - 28/07/2019), 34M3 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| INA1236-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M12 (11/02/2019 - 28/07/2019), 6M5 6T1 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| INA1266-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5M12 (11/02/2019 - 19/02/2019), 6T23 (20/02/2019 - 28/07/2019), 4M1 5M3 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| INA1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 4T3 (11/02/2019 - 28/07/2019), 6M12 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| INA1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 56T45 | |
| INA1236-2 | GEOGRAFIA | 60h | 56T45 | |
| INA1214-1 | PROJETO INTEGRADOR | 60h | 3M15 (11/02/2019 - 28/07/2019), 6T23 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| INA1214-1 | PROJETO INTEGRADOR | 60h | 5M4 6M3 (11/02/2019 - 28/07/2019), 4M4 3T1 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| 2018 | ||||
| INA1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M3 5T3 (05/02/2018 - 04/03/2018), 5M1 6M3 (05/03/2018 - 29/07/2018), 3T3 4T2 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| INA1236-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 6T2 (05/02/2018 - 04/03/2018), 3M4 6T1 (05/03/2018 - 29/07/2018), 2T2 5T1 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| INA1206-1 | GEOGRAFIA | 60h | 4T2 5T1 (05/02/2018 - 04/03/2018), 3M5 6M2 (05/03/2018 - 29/07/2018), 2M12 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| INA1236-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M45 (05/02/2018 - 04/03/2018), 6M5 5T1 (05/03/2018 - 29/07/2018), 2T3 5T2 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| INA1214-1 | PROJETO INTEGRADOR | 60h | 56M1 (05/02/2018 - 04/03/2018), 3M3 4T2 (05/03/2018 - 29/07/2018), 3M1 4T1 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| INA1214-1 | PROJETO INTEGRADOR | 60h | 3T1 6T3 (05/02/2018 - 04/03/2018), 5M3 5T3 (05/03/2018 - 29/07/2018), 3M4 5T3 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.50