vid - CAMPUS VIDEIRA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CCC0725 | FÍSICA | 30h | 2M123 (09/09/2024 - 02/12/2024) | |
2019.2 | ||||
EEA0710 | FÍSICA I | 60h | 6N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
APB0706-1 | FÍSICA | 60h | 2M23 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
APB0722-2 | FÍSICA | 60h | 3M45 (11/02/2025 - 12/12/2025) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 4M12 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
EEC0735-3 | FÍSICA | 60h | 4M45 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 3M12 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
EEC0735-3 | FÍSICA | 60h | 2M45 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
EEC0742-3 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 90h | 5T234 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
EEC0742-3 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 90h | 5M123 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
2024 | ||||
APB0706-1 | FÍSICA | 60h | 2M45 (15/02/2024 - 26/02/2024), 2M23 (27/02/2024 - 12/07/2024), 5M12 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0706-1 | FÍSICA | 60h | 2M45 (15/02/2024 - 26/02/2024), 2M23 (27/02/2024 - 12/07/2024), 5M12 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0706-1 | FÍSICA | 60h | 2M45 (15/02/2024 - 26/02/2024), 2M23 (27/02/2024 - 12/07/2024), 5M12 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0722-2 | FÍSICA | 60h | 5T34 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2T12 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 2M23 (15/02/2024 - 26/02/2024), 2M45 (27/02/2024 - 13/07/2024), 3M45 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 2M23 (15/02/2024 - 26/02/2024), 2M45 (27/02/2024 - 13/07/2024), 3M45 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 2M23 (15/02/2024 - 26/02/2024), 2M45 (27/02/2024 - 13/07/2024), 3M45 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0735-3 | FÍSICA | 60h | 5M12 (15/02/2024 - 13/07/2024), 4M45 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 4M45 (15/02/2024 - 24/05/2024), 3M23 (25/05/2024 - 13/07/2024), 3T12 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 4M45 (15/02/2024 - 24/05/2024), 3M23 (25/05/2024 - 13/07/2024), 3T12 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 4M45 (15/02/2024 - 24/05/2024), 3M23 (25/05/2024 - 13/07/2024), 3T12 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0735-3 | FÍSICA | 60h | 5M45 (15/02/2024 - 13/07/2024), 3M23 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0742-3 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 90h | 6M123 (15/02/2024 - 13/07/2024), 2M2345 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0742-3 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 90h | 6M123 (15/02/2024 - 13/07/2024), 2T1234 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0742-3 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 90h | 4M123 (15/02/2024 - 13/07/2024), 6M2345 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0742-3 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 90h | 4M123 (15/02/2024 - 13/07/2024), 6T1234 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
APB0706-1 | FÍSICA | 60h | 3T34 (06/02/2023 - 04/04/2023), 3T12 (05/04/2023 - 23/07/2023), 6M45 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
APB0706-1 | FÍSICA | 60h | 3T34 (06/02/2023 - 04/04/2023), 3T12 (05/04/2023 - 23/07/2023), 6M45 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
APB0706-1 | FÍSICA | 60h | 3T34 (06/02/2023 - 04/04/2023), 3T12 (05/04/2023 - 23/07/2023), 6M45 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 4M12 (06/02/2023 - 15/07/2023), 3M12 (16/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 4M12 (06/02/2023 - 15/07/2023), 3M12 (16/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0735-3 | FÍSICA | 60h | 3T12 (06/02/2023 - 03/04/2023), 3M45 (04/04/2023 - 15/07/2023), 2T12 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0735-3 | FÍSICA | 60h | 3T12 (06/02/2023 - 03/04/2023), 3M45 (04/04/2023 - 15/07/2023), 2T12 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0738-3 | FÍSICA | 60h | 5M45 (06/02/2023 - 07/04/2023), 3T34 (08/04/2023 - 24/07/2023), 2M23 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 2T34 (06/02/2023 - 20/03/2023), 2M23 (21/03/2023 - 15/07/2023), 3M45 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 2T34 (06/02/2023 - 20/03/2023), 2M23 (21/03/2023 - 15/07/2023), 3M45 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 2T34 (06/02/2023 - 20/03/2023), 2M23 (21/03/2023 - 15/07/2023), 3M45 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0735-3 | FÍSICA | 60h | 5M23 (06/02/2023 - 20/03/2023), 2M45 (21/03/2023 - 15/07/2023), 6M23 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0735-3 | FÍSICA | 60h | 5M23 (06/02/2023 - 20/03/2023), 2M45 (21/03/2023 - 15/07/2023), 6M23 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0738-3 | FÍSICA | 60h | 6M45 (06/02/2023 - 24/07/2023), 2M45 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 5M1 6T34 (06/02/2023 - 03/04/2023), 3T1 6T34 (04/04/2023 - 10/04/2023), 3M1 6T34 (11/04/2023 - 28/07/2023), 2M45 3M123 (29/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 5M1 6T34 (06/02/2023 - 03/04/2023), 3T1 6T34 (04/04/2023 - 10/04/2023), 3M1 6T34 (11/04/2023 - 28/07/2023), 2M45 3M123 (29/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 5M1 6T34 (06/02/2023 - 03/04/2023), 3T1 6T34 (04/04/2023 - 10/04/2023), 3M1 6T34 (11/04/2023 - 28/07/2023), 2M45 3M123 (29/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 2M123 3M45 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 4M3 6M23 (06/02/2023 - 28/07/2023), 5M23 6M123 (29/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 4M45 3T123 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
2022 | ||||
EEC0728-2 | ELETROMAGNETISMO E MÁQUINAS ELÉTRICAS | 120h | 5T1234 (08/03/2022 - 22/07/2022), 3T1234 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0728-2 | ELETROMAGNETISMO E MÁQUINAS ELÉTRICAS | 120h | 6T1234 (08/03/2022 - 22/07/2022), 5T1234 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
INA0761-3 | FÍSICA | 64h | 2T12 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M45 (08/08/2022 - 08/08/2022), 2M23 (09/08/2022 - 10/10/2022), 2M12 (11/10/2022 - 13/12/2022) | |
INA0761-3 | FÍSICA | 64h | 2T12 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M45 (08/08/2022 - 08/08/2022), 2M23 (09/08/2022 - 10/10/2022), 2M12 (11/10/2022 - 13/12/2022) | |
APA0765-3 | FÍSICA | 64h | 5T34 (09/03/2022 - 24/07/2022), 2M45 (25/07/2022 - 13/12/2022) | |
APA0765-3 | FÍSICA | 64h | 5T34 (09/03/2022 - 24/07/2022), 2M45 (25/07/2022 - 13/12/2022) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 3T45 (08/03/2022 - 26/03/2022), 2M45 (27/03/2022 - 22/07/2022), 6T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 3T45 (08/03/2022 - 26/03/2022), 2M45 (27/03/2022 - 22/07/2022), 6T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 3T45 (08/03/2022 - 26/03/2022), 2M45 (27/03/2022 - 22/07/2022), 6T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEB0701-3 | FÍSICA | 64h | 6M45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M45 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
INA0761-3 | FÍSICA | 64h | 2T34 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M23 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 5M12 (08/03/2022 - 08/04/2022), 2M23 (09/04/2022 - 22/07/2022), 3T34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 5M12 (08/03/2022 - 08/04/2022), 2M23 (09/04/2022 - 22/07/2022), 3T34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0722-2 | FÍSICA | 60h | 5M12 (08/03/2022 - 08/04/2022), 2M23 (09/04/2022 - 22/07/2022), 3T34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEB0701-3 | FÍSICA | 64h | 6M23 (09/03/2022 - 22/07/2022), 6M12 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 35M45 (08/03/2022 - 23/07/2022), 4M45 3T34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 35M45 (08/03/2022 - 23/07/2022), 4M45 3T34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 4M23 3T12 | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 3M12 4M23 (08/03/2022 - 23/07/2022), 3M23 5M45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 3M12 4M23 (08/03/2022 - 23/07/2022), 3M23 5M45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 3M45 5M23 | |
2021 | ||||
EEB0710-3 | FILOSOFIA | 32h | 2M5 (05/04/2021 - 03/08/2021), 2T5 (04/08/2021 - 20/08/2021), 5M5 (21/08/2021 - 07/02/2022), 7M5 (08/02/2022 - 10/02/2022) | |
EEB0710-3 | FILOSOFIA | 32h | 2M1 (05/04/2021 - 03/08/2021), 3T5 (04/08/2021 - 20/08/2021), 5M3 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
APA0735-2 | FÍSICA | 64h | 6M45 (07/04/2021 - 20/08/2021), 5M45 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
EEB0701-2 | FÍSICA | 64h | 6M23 (05/04/2021 - 20/08/2021), 4M45 (21/08/2021 - 24/09/2021), 2M12 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEB0701-2 | FÍSICA | 64h | 6M23 (05/04/2021 - 20/08/2021), 4M45 (21/08/2021 - 24/09/2021), 2M12 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
INA0731-2 | FÍSICA | 64h | 5M12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 5M12 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEB0701-2 | FÍSICA | 64h | 5M3 6M1 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M12 (21/08/2021 - 24/09/2021), 4M45 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEB0701-2 | FÍSICA | 64h | 5M3 6M1 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M12 (21/08/2021 - 24/09/2021), 4M45 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
INA0731-2 | FÍSICA | 64h | 6T34 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M45 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEB0705-2 | GEOGRAFIA | 64h | 5M2 6M1 (05/04/2021 - 20/08/2021), 3M12 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
EEB0705-3 | GEOGRAFIA | 64h | 4M4 5M3 (05/04/2021 - 29/06/2021), 4M4 5M3 (30/06/2021 - 20/08/2021), 6M2 2T2 (21/08/2021 - 04/02/2022), 7M12 (05/02/2022 - 10/02/2022) | |
EEB0705-2 | GEOGRAFIA | 64h | 5M15 (05/04/2021 - 20/08/2021), 4M3 6T4 (21/08/2021 - 24/09/2021), 4M12 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEB0705-3 | GEOGRAFIA | 64h | 2M3 4M5 (05/04/2021 - 29/06/2021), 2M3 4M5 (30/06/2021 - 20/08/2021), 4M45 (21/08/2021 - 04/02/2022), 7M34 (05/02/2022 - 10/02/2022) | |
EEB0702-3 | MATEMÁTICA | 128h | 6M2345 (05/04/2021 - 30/07/2021), 6M2345 (02/08/2021 - 20/08/2021), 4M45 6T12 (21/08/2021 - 04/02/2022), 7T12 (05/02/2022 - 10/02/2022) | |
EEB0702-3 | MATEMÁTICA | 128h | 4M23 5M45 (05/04/2021 - 30/07/2021), 4M23 5M45 (02/08/2021 - 20/08/2021), 4M3 5M5 6M45 (21/08/2021 - 07/02/2022), 7T34 (08/02/2022 - 10/02/2022) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 25T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 3M45 5T12 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 25T34 (05/04/2021 - 20/08/2021), 4M12 5T34 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0710-1 | TEORIA E PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA | 120h | 25M45 (05/04/2021 - 20/08/2021), 3M23 2T12 (21/08/2021 - 24/09/2021), 3M12 2T12 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
2020 | ||||
APA0705-1 | FÍSICA | 64h | 5M45 (10/02/2020 - 28/02/2020), 4M45 (29/02/2020 - 03/11/2020), 2M45 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
APA0705-1 | FÍSICA | 64h | 5M45 (10/02/2020 - 28/02/2020), 4M45 (29/02/2020 - 03/11/2020), 2M45 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
APA0735-2 | FÍSICA | 64h | 5M12 (10/02/2020 - 11/03/2020), 4M12 (12/03/2020 - 03/11/2020), 2M23 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
EEB0701-2 | FÍSICA | 64h | 6M45 (10/02/2020 - 03/11/2020), 2T34 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
EEB0701-2 | FÍSICA | 64h | 6M45 (10/02/2020 - 03/11/2020), 2T34 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
INA0731-2 | FÍSICA | 64h | 3M1 4M3 (10/02/2020 - 09/10/2020), 35M1 (10/10/2020 - 03/11/2020), 5M12 (04/11/2020 - 18/12/2020), 5M12 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
EEB0701-2 | FÍSICA | 64h | 3M23 (10/02/2020 - 03/11/2020), 4M12 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
INA0731-2 | FÍSICA | 64h | 2M45 (10/02/2020 - 09/10/2020), 5T45 (10/10/2020 - 18/12/2020), 5T45 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
APA0735-2 | FÍSICA | 64h | 7M1234 | |
EEB0701-2 | FÍSICA | 64h | 7M1234 | |
2019 | ||||
INA0731-2 | FÍSICA | 64h | 2T12 (11/02/2019 - 29/07/2019), 3M23 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0701-1 | FÍSICA | 64h | 3M23 (11/02/2019 - 18/03/2019), 3M12 (19/03/2019 - 13/08/2019), 4M12 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0705-1 | FÍSICA | 64h | 3M45 (11/02/2019 - 10/03/2019), 2M12 (11/03/2019 - 19/08/2019), 3M45 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0735-2 | FÍSICA | 64h | 5T12 (11/02/2019 - 06/03/2019), 2T12 (07/03/2019 - 19/08/2019), 5M12 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0735-2 | FÍSICA | 64h | 5T12 (11/02/2019 - 06/03/2019), 2T12 (07/03/2019 - 19/08/2019), 5M12 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0735-2 | FÍSICA | 64h | 5T12 (11/02/2019 - 06/03/2019), 2T12 (07/03/2019 - 19/08/2019), 5M12 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
INA0731-2 | FÍSICA | 64h | 4M12 (11/02/2019 - 29/07/2019), 3T12 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0701-1 | FÍSICA | 64h | 5T34 (11/02/2019 - 18/03/2019), 3T34 (19/03/2019 - 13/08/2019), 5T12 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0701-1 | FÍSICA | 64h | 6T12 (11/02/2019 - 13/08/2019), 4M45 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
2018 | ||||
APA0705-1 | FÍSICA | 64h | 4M45 (05/02/2018 - 10/08/2018), 3T45 (11/08/2018 - 12/12/2018) | |
APA0735-2 | FÍSICA | 64h | 5M12 (05/02/2018 - 09/08/2018), 5M12 (10/08/2018 - 12/12/2018) | |
INA0731-2 | FÍSICA | 64h | 6M45 (05/02/2018 - 27/07/2018), 4M45 (28/07/2018 - 12/12/2018) | |
EEA0731-2 | FÍSICA | 64h | 6T34 (05/02/2018 - 06/08/2018), 2M12 (07/08/2018 - 12/12/2018) | |
INA0701-1 | FÍSICA | 64h | 5T12 (05/02/2018 - 06/08/2018), 2M45 (07/08/2018 - 12/12/2018) | |
EEB0701-1 | FÍSICA | 64h | 5T34 (05/02/2018 - 05/08/2018), 3T34 (06/08/2018 - 12/12/2018) | |
EEA0731-2 | FÍSICA | 64h | 6M23 (05/02/2018 - 06/08/2018), 3M12 (07/08/2018 - 12/12/2018) | |
INA0701-1 | FÍSICA | 64h | 4M12 (05/02/2018 - 06/08/2018), 2T12 (07/08/2018 - 12/12/2018) | |
2017 | ||||
APA0705-1 | FÍSICA | 64h | 6M12 | |
INA0701-1 | FÍSICA | 64h | 3M12 | |
EEA0701-1 | FÍSICA | 64h | 4M45 | |
EEA0701-1 | FÍSICA | 64h | 6M45 | |
EEA0701-1 | FÍSICA | 64h | 5T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-04.sig.ifc.edu.br.sigaa04 v4.12.8.47