SBS - CAMPUS SÃO BENTO DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CPA1456 | ENGENHARIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 56N12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ECA1453 | ENGENHARIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 5N1256 (17/02/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CPA1456 | ENGENHARIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 4N12 5N34 (26/08/2024 - 20/12/2024) | |
| CPB1405 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6N3456 (26/08/2024 - 20/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ECA1453 | ENGENHARIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 45N12 (15/02/2024 - 06/07/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| AIB1428-2 | MATEMÁTICA | 60h | 2M34 (17/02/2025 - 19/12/2025) | |
| AIB1411-1 | MATEMÁTICA | 60h | 4M45 (17/02/2025 - 19/12/2025) | |
| STB1427-2 | MATEMÁTICA | 60h | 4M12 (17/02/2025 - 19/12/2025) | |
| STB1440-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M12 4M3 (17/02/2025 - 19/12/2025) | |
| INB1440-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M5 6M12 (17/02/2025 - 19/12/2025) | |
| INB1424-2 | MATEMÁTICA | 90h | 6M56 5T3 (17/02/2025 - 10/07/2025), 6M56 5T4 (11/07/2025 - 19/12/2025) | |
| INB1424-2 | MATEMÁTICA | 90h | 6M56 5T3 (17/02/2025 - 10/07/2025), 6M56 5T4 (11/07/2025 - 19/12/2025) | |
| AIB1412-1 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 6M34 (17/02/2025 - 19/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| STB1428-2 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 5M34 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| STB1427-2 | MATEMÁTICA | 60h | 2M34 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| AIB1428-2 | MATEMÁTICA | 60h | 2M56 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| AIB1441-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5M12 6T1 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| INB1424-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M12 5T3 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.35