vid - CAMPUS VIDEIRA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
CCB0712 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 2M12 6M123 (06/02/2023 - 06/04/2023), 2M123 (10/04/2023 - 03/07/2023) | |
2022.2 | ||||
AGA0708 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M45 5M12 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
CCB0706 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 2M123 6M45 (08/08/2022 - 02/12/2022) | |
2022.1 | ||||
AGA0702 | MATEMÁTICA | 60h | 2M4 3M123 (07/03/2022 - 18/07/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 56M45 (06/02/2023 - 24/07/2023), 3T12 5T34 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M3 6T12 (06/02/2023 - 24/07/2023), 2M45 4M1 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4M12 3T34 (06/02/2023 - 05/04/2023), 3M45 4M23 (06/04/2023 - 24/07/2023), 4M45 5M23 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 4M3 5M23 (06/02/2023 - 24/07/2023), 2T12 3T1 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
2022 | ||||
EEC0720-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M23 4M1 (08/03/2022 - 22/07/2022), 4M3 6T34 (08/08/2022 - 09/08/2022), 5M3 6T34 (10/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0720-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M23 4M1 (08/03/2022 - 22/07/2022), 4M3 6T34 (08/08/2022 - 09/08/2022), 5M3 6T34 (10/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0720-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M23 4M1 (08/03/2022 - 22/07/2022), 4M3 6T34 (08/08/2022 - 09/08/2022), 5M3 6T34 (10/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 5M1 6T34 (08/03/2022 - 24/07/2022), 5M1 6M23 (25/07/2022 - 11/08/2022), 5M45 6M1 (12/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 5M1 6T34 (08/03/2022 - 24/07/2022), 5M1 6M23 (25/07/2022 - 11/08/2022), 5M45 6M1 (12/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 5M1 6T34 (08/03/2022 - 24/07/2022), 5M1 6M23 (25/07/2022 - 11/08/2022), 5M45 6M1 (12/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0720-2 | MATEMÁTICA | 90h | 5M45 6M1 (08/03/2022 - 09/08/2022), 4M12 6M3 (10/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 46M3 5M23 (08/03/2022 - 22/07/2022), 3T34 6T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APA0731-2 | MATEMÁTICA | 128h | 7T123 | |
INA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 7M1234 | |
EEB0702-2 | MATEMÁTICA | 128h | 7T12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.8.61