ARA - CAMPUS ARAQUARI
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MVC0231 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 4M45 3T12 (23/02/2026 - 03/07/2026) | |
| MVC0231 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 4M45 3T34 (23/02/2026 - 03/07/2026) | |
| MVC0219 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M2345 (23/02/2026 - 03/07/2026) | |
| MVC0221 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T34 5T123 (23/02/2026 - 03/07/2026) | |
| MVC0221 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T12 5T123 (23/02/2026 - 03/07/2026) | |
| MVC0258 | PRÁTICA EM AMBIENTE PROFISSIONAL II | 75h | 6T12345 (23/02/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MVC0241 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 4T34 5T12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MVC0241 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 45T34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MVC0297 | ZOONOSES | 30h | 6T34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MVC0231 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 4M45 3T12 (17/03/2025 - 18/07/2025) | |
| MVC0231 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 4M45 3T34 (17/03/2025 - 18/07/2025) | |
| MVC0219 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 5M2345 (17/03/2025 - 18/07/2025) | |
| MVC0221 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T34 5T123 (17/03/2025 - 18/07/2025) | |
| MVC0221 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T12 5T123 (17/03/2025 - 18/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MVB0241 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3T45 5T12 (16/09/2024 - 21/12/2024), 3T45 5T12 (03/02/2025 - 22/02/2025) | |
| MVB0241 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3T45 5T34 (16/09/2024 - 21/12/2024), 3T45 5T34 (03/02/2025 - 22/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 2M1234 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
| MVC0418 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M1234 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
| MVC0418 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M12 4M34 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
| MVC0418 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 34M12 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
| MVB0458 | PRÁTICA EM AMBIENTE PROFISSIONAL V | 60h | 5M1234 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 3M34 3T34 (24/07/2023 - 28/11/2023) | |
| MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 3M34 3T12 (24/07/2023 - 28/11/2023) | |
| MVC0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T12345 (24/07/2023 - 06/12/2023) | |
| MVC0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M12 4T123 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
| MVC0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M34 4T123 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
| AGB0426 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 5M12 4T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| AGB0426 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 4T12 5T34 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| MVC0470 | PROFILAXIA E CONTROLE DA MASTITE BOVINA | 30h | 3M12 (24/07/2023 - 27/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 5M34 3T12 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 5M34 4T12 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M1234 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M12 4T34 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M12 5T34 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| MVB0455 | PRÁTICA EM AMBIENTE PROFISSIONAL II | 60h | 2T1234 (06/03/2023 - 30/06/2023) | |
| MVB0452 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE PÚBLICA | 75h | 2345M12345 (06/02/2023 - 06/03/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MVB0440 | DOENÇAS DAS AVES DOMÉSTICAS | 45h | 3M234 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 4M34 3T34 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 4M12 3T34 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T12345 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M12 4T123 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M34 4T123 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3M1234 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3M12 5T12 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3M12 3T12 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 2M23 4T12 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 2M23 4M34 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MVB0440 | DOENÇAS DAS AVES DOMÉSTICAS | 45h | 2M123 (06/09/2021 - 17/12/2021), 2M123 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
| MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 3T1234 (06/09/2021 - 17/12/2021), 3T1234 (17/01/2022 - 15/02/2022) | |
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | - | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M23 4T123 (06/09/2021 - 17/12/2021), 5M23 4T123 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3T1234 (12/04/2021 - 20/08/2021) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6M1234 6T123 (12/04/2021 - 02/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MVB0440 | DOENÇAS DAS AVES DOMÉSTICAS | 45h | 6T123 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 4M23 3T12 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M23 4T123 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MVA0440 | DOENÇAS DAS AVES DOMESTICAS | 60h | 6T1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6T1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6T1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 6T1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3M1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3M1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3M1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 3M1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 36M12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 36M12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 36M12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 36M12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3M12 6M34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3M12 6M34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3M12 6M34 (27/07/2020 - 31/08/2020), 3M12 6M34 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 4M34 2T34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M34 2T34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M34 2T34 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4M34 2T34 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 5M45 2T34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5M45 2T34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5M45 2T34 (27/07/2020 - 31/08/2020), 5M45 2T34 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 4M12 2T34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M12 2T34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M12 2T34 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4M12 2T34 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 2T1234 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 24T34 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 3T12 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 3M12 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 3M34 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| MVA0440 | DOENÇAS DAS AVES DOMESTICAS | 60h | 6M1234 | |
| MVA0430 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 3M1234 | |
| MVA0430 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 2M34 3M12 | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 4M34 2T34 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 5M34 2T34 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
| MVB0419 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 4M12 2T34 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MVA0425 | EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA | 90h | 5M45 6M123 5T1 | |
| MVA0425 | EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA | 90h | 6M123 5T234 | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 4M34 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 4M12 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 3T12 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| MVA0440 | DOENÇAS DAS AVES DOMESTICAS | 60h | 6M1234 | |
| MVA0430 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 3M12 3T12 | |
| MVA0430 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 35M12 | |
| MVA0430 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 3M12 3T34 | |
| MVA0417 | IMUNOLOGIA VETERINARIA | 60h | 3M34 3T1 4T2 | |
| MVA0417 | IMUNOLOGIA VETERINARIA | 60h | 3M34 4M4 3T1 | |
| MVA0417 | IMUNOLOGIA VETERINARIA | 60h | 3M34 3T1 4T4 | |
| MVA0414 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | 3M12 4T1 | |
| MVA0414 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | 3M12 4M3 | |
| MVA0414 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | 3M12 4T3 | |
| 2017.2 | ||||
| MVA0430 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 6T1234 | |
| MVA0432 | DOENÇAS PARASITARIAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 4M1234 | |
| MVA0432 | DOENÇAS PARASITARIAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 4M12 4T12 | |
| MVA0425 | EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA | 90h | 6M123 4T123 | |
| MVA0425 | EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA | 90h | 46M123 | |
| MVA0425 | EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA | 90h | 5M4 6M123 5T12 | |
| 2017.1 | ||||
| MVA0440 | DOENÇAS DAS AVES DOMESTICAS | 60h | 6M1234 | |
| MVA0430 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 3M12 3T12 | |
| MVA0430 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 35M12 | |
| MVA0430 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS | 60h | 3M12 3T34 | |
| 2016.2 | ||||
| MVA0464 | BIOSSEGURIDADE NA SUINOCULTURA E AVICULTURA | 60h | 6M1234 | |
| MVA0421 | FISIOLOGIA VETERINARIA II | 90h | 4M4 4T12 5T123 | |
| MVA0421 | FISIOLOGIA VETERINARIA II | 90h | 3M4 3T12 5T123 | |
| MVA0421 | FISIOLOGIA VETERINARIA II | 90h | 4M123 5T123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGPSA0007 | ASPECTOS DE IMPORTÂNCIA NA SANIDADE DE AVES | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (20/03/2026 - 21/03/2026), 67M1234 6T1234 7T123 (10/04/2026 - 11/04/2026), 67M1234 6T1234 7T123 (15/05/2026 - 16/05/2026), 67M1234 6T1234 7T123 (12/06/2026 - 13/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PGPSA0022 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE ÚNICA NA PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (08/08/2025 - 09/08/2025), 67M1234 6T1234 7T123 (29/08/2025 - 30/08/2025), 67M1234 6T1234 7T123 (26/09/2025 - 27/09/2025), 67M1234 6T1234 7T123 (28/11/2025 - 29/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PGPSA0017 | ANIMAL WELFARE | 30h | 67M1234 6T1234 7T123 (04/04/2025 - 05/04/2025), 67M1234 6T1234 7T123 (23/05/2025 - 24/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PGPSA0023 | AGRONEGÓCIO DIGITAL E APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRODUÇÃO ANIMAL | 45h | 67M1234 6T1234 7T123 (23/08/2024 - 24/08/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (04/10/2024 - 05/10/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (08/11/2024 - 09/11/2024) | |
| PGPSA0007 | ASPECTOS DE IMPORTÂNCIA NA SANIDADE DE AVES | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (20/09/2024 - 21/09/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (25/10/2024 - 26/10/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (22/11/2024 - 23/11/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (06/12/2024 - 07/12/2024) | |
| PGPSA0022 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE ÚNICA NA PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (02/08/2024 - 03/08/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (30/08/2024 - 31/08/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (27/09/2024 - 28/09/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (29/11/2024 - 30/11/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PGPSA0017 | ANIMAL WELFARE | 30h | 67M1234 6T1234 7T123 (16/02/2024 - 17/02/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (08/03/2024 - 09/03/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PGPSA0007 | ASPECTOS DE IMPORTÂNCIA NA SANIDADE DE AVES | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (29/09/2023 - 30/09/2023), 67M1234 6T1234 7T123 (27/10/2023 - 28/10/2023), 67M1234 6T1234 7T123 (17/11/2023 - 18/11/2023), 67M1234 6T1234 7T123 (01/12/2023 - 02/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AVS0002 | ASPECTOS DE IMPORTÂNCIA NA SANIDADE DE AVES | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (26/08/2022 - 27/08/2022), 67M1234 6T1234 7T123 (30/09/2022 - 01/10/2022), 67M1234 6T1234 7T123 (18/11/2022 - 19/11/2022), 67M1234 6T1234 7T123 (09/12/2022 - 10/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.14.25