jose claudio ramos rodrigues

srs - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
AGD1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (15/02/2024 - 26/06/2024)
ZOA1602 BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA 60h 3M123 4T2 (26/02/2024 - 06/07/2024)
ZOA1602 BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA 60h 3M123 4T1 (26/02/2024 - 06/07/2024)
AGD1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 4M34 (15/02/2024 - 25/06/2024)
2023.2
AGD1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (24/07/2023 - 14/12/2023)
AGD1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 4M34 (24/07/2023 - 12/12/2023)
2023.1
AGC1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (27/02/2023 - 01/07/2023)
ZOA1602 BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA 60h 3M345 4M1 (27/02/2023 - 01/07/2023)
ZOA1602 BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA 60h 3M345 4M2 (27/02/2023 - 01/07/2023)
AGC1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 4M34 (27/02/2023 - 01/07/2023)
2022.2
AGC1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (08/08/2022 - 16/12/2022)
AGC1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 3M45 (08/08/2022 - 16/12/2022)
2022.1
AGA1607 BIOLOGIA GERAL 45h 5M123 (07/03/2022 - 16/07/2022)
AGC1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 3M45 (07/03/2022 - 16/07/2022)
2021.2
AGC1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5M123 (29/01/2022 - 18/02/2022)
AGC1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 3M12 (08/09/2021 - 23/12/2021), 3M12 (24/01/2022 - 18/02/2022)
2021.1
AGC1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (12/04/2021 - 20/08/2021)
AGC1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 3M12 (12/04/2021 - 20/08/2021)
2020.2
AGC1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (13/10/2020 - 18/12/2020), 5M123 (18/01/2021 - 19/03/2021)
AGC1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (13/10/2020 - 18/12/2020), 5M123 (18/01/2021 - 19/03/2021)
AGC1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 3M12 (13/10/2020 - 18/12/2020), 3M12 (18/01/2021 - 19/03/2021)
2020.1
AGC1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5M123 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5M123 (27/07/2020 - 31/08/2020), 5M123 (01/09/2020 - 02/10/2020)
AGC1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5M123 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5M123 (27/07/2020 - 31/08/2020), 5M123 (01/09/2020 - 02/10/2020)
AGC1607 BIOLOGIA 45h 5M123 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5M123 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5M123 (27/07/2020 - 31/08/2020), 5M123 (01/09/2020 - 02/10/2020)
AGC1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 3M12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3M12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3M12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 3M12 (01/09/2020 - 02/10/2020)
AGC1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 3M12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3M12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3M12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 3M12 (01/09/2020 - 02/10/2020)
AGC1606 ECOLOGIA AGRÍCOLA 30h 3M12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3M12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3M12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 3M12 (01/09/2020 - 02/10/2020)
2019.1
AGA1607 BIOLOGIA GERAL 45h 2M123

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2024
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6M12 (15/02/2024 - 10/12/2024)
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 4T45 (15/02/2024 - 10/12/2024)
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6T45 (15/02/2024 - 10/12/2024)
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6M5 6T1 (15/02/2024 - 10/12/2024)
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6M34 (15/02/2024 - 10/12/2024)
2023
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6M12 (06/02/2023 - 12/12/2023)
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 3T12 (06/02/2023 - 12/12/2023)
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6T23 (06/02/2023 - 12/12/2023)
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6T45 (06/02/2023 - 12/12/2023)
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6M34 (06/02/2023 - 12/12/2023)
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 2M12 (06/02/2023 - 12/12/2023)
2022
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 3M23
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 4M34
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6T23
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6T45
APB1624-2 BIOLOGIA 60h 6M34
2021
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 2T34
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 3M34
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 2T12
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 2M34
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 2M12
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 6T34
2020
INA1708-1 BIOLOGIA 62h 5M12 (10/02/2020 - 01/03/2020), 4M45 (02/03/2020 - 11/12/2020), 4M45 (12/12/2020 - 12/03/2021)
INA1708-1 BIOLOGIA 62h 4M12 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4M12 (12/12/2020 - 12/03/2021)
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 3M34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 3M34 (12/12/2020 - 06/03/2021)
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 3M34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 3M34 (12/12/2020 - 06/03/2021)
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 2T34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 2T34 (12/12/2020 - 06/03/2021)
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 2T34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 2T34 (12/12/2020 - 06/03/2021)
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 2M34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 2M34 (12/12/2020 - 06/03/2021)
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 2M34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 2M34 (12/12/2020 - 06/03/2021)
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 2M12 (10/02/2020 - 11/12/2020), 2M12 (12/12/2020 - 06/03/2021)
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 2M12 (10/02/2020 - 11/12/2020), 2M12 (12/12/2020 - 06/03/2021)
2019
APA1610-1 BIOLOGIA 40h 5T1
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 4T12
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 5M34
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 5T34
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 5M12
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 3M34
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 7M1
2018
APA1610-1 BIOLOGIA 40h 4T4
APA1610-1 BIOLOGIA 40h 5T1
APA1610-1 BIOLOGIA 40h 4M2
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 6T12 (05/02/2018 - 16/09/2018), 2T34 (17/09/2018 - 12/12/2018)
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 6T34 (05/02/2018 - 16/09/2018), 2M12 (17/09/2018 - 12/12/2018)
APA1638-2 BIOLOGIA 80h 5M34

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.6