sfs - CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EEA0841 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 30h | 3T34 (19/08/2024 - 20/12/2024) | |
2024.1 | ||||
EEB0843 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 30h | 3N12 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
2023.1 | ||||
EEA0841 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 30h | 2N12 (06/02/2023 - 16/06/2023) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PGTA0004 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (26/04/2024 - 27/04/2024), 67M12345 6T1234 7T1 (17/05/2024 - 18/05/2024) | |
2023.2 | ||||
PGTA07 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL, CONSERVAÇÃO E MANEJO DE RECURSOS GENÉTICOS | 60h | 67M12345 6T1234 7T1 (25/08/2023 - 26/08/2023), 67M12345 6T1234 7T1 (15/09/2023 - 16/09/2023), 67M12345 6T1234 7T1 (20/10/2023 - 21/10/2023), 67M12345 6T1234 7T1 (17/11/2023 - 18/11/2023) | |
PGTA6 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TECNOLOGIAS E SUSTENTABILIDADE | 15h | 67M12345 6T1234 7T1 (29/09/2023 - 30/09/2023) | |
2023.1 | ||||
PGTA3 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (19/05/2023 - 20/05/2023), 67M12345 6T1234 7T1 (23/06/2023 - 24/06/2023) | |
2022.1 | ||||
PGTA3 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (13/05/2022 - 14/05/2022), 67M12345 6T1234 7T1 (10/06/2022 - 11/06/2022) | |
2020.2 | ||||
PGTA07 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL, CONSERVAÇÃO E MANEJO DE RECURSOS GENÉTICOS | 60h | 67M12345 6T1234 7T1 (30/10/2020 - 21/11/2020) | |
2020.1 | ||||
PGTA3 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 30h | 67M12345 6T1234 7T1 (02/10/2020 - 03/10/2020), 67M12345 6T1234 7T1 (09/10/2020 - 10/10/2020) | |
2019.2 | ||||
PGTA3 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 30h | 67M12345 67T1234 (02/08/2019 - 10/08/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
GTB0836-3 | BIOLOGIA | 60h | 2M12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
ADB0817-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T45 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
ADB0833-3 | BIOLOGIA | 60h | 2M34 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
AIB0802-1 | BIO-QUÍMICA | 60h | 5T23 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
GTB0832-2 | PROJETO INTEGRADOR II - MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 90h | 2T15 3T4 (15/02/2024 - 27/07/2024), 2T15 5T4 (28/07/2024 - 10/12/2024) | |
GTB0832-2 | PROJETO INTEGRADOR II - MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 90h | 2T15 3T4 (15/02/2024 - 27/07/2024), 2T15 5T4 (28/07/2024 - 10/12/2024) | |
2023 | ||||
GTB0836-3 | BIOLOGIA | 60h | 2T34 (06/02/2023 - 14/03/2023), 3M12 (15/03/2023 - 08/12/2023) | |
GTB0836-3 | BIOLOGIA | 60h | 2T34 (06/02/2023 - 14/03/2023), 3M12 (15/03/2023 - 08/12/2023) | |
AIB0833-3 | BIOLOGIA | 60h | 6M12 (06/02/2023 - 02/03/2023), 7M45 (03/03/2023 - 08/05/2023), 3T45 (09/05/2023 - 08/12/2023) | |
INB0707-1 | BIOLOGIA | 60h | 2M45 (06/02/2023 - 24/07/2023), 6T12 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
ADB0802-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M34 (06/02/2023 - 08/12/2023) | |
ADB0817-2 | BIOLOGIA | 60h | 3T23 (06/02/2023 - 08/12/2023) | |
ADB0833-3 | BIOLOGIA | 60h | 3T45 | |
ADA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | - | |
AIB0802-1 | BIO-QUÍMICA | 60h | 4M34 | |
GTB0832-2 | PROJETO INTEGRADOR II - MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 90h | 34M5 5T2 (06/02/2023 - 31/03/2023), 34M5 5T2 (01/04/2023 - 08/12/2023) | |
GTB0832-2 | PROJETO INTEGRADOR II - MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 90h | 34M5 5T2 (06/02/2023 - 31/03/2023), 34M5 5T2 (01/04/2023 - 08/12/2023) | |
2022 | ||||
GTB0807-1 | BIOLOGIA | 60h | 3T23 | |
ADB0802-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M12 (21/02/2022 - 15/04/2022), 3M12 (16/04/2022 - 09/12/2022) | |
AIB0817-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M12 (21/02/2022 - 11/10/2022), 7T45 (12/10/2022 - 09/12/2022) | |
GTB0822-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M34 (21/02/2022 - 19/10/2022), 6T23 (20/10/2022 - 09/12/2022) | |
GTA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | 2M12 (21/02/2022 - 12/09/2022), 4M45 (13/09/2022 - 19/10/2022), 3M12 (20/10/2022 - 09/12/2022) | |
GTA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | 2M12 (21/02/2022 - 12/09/2022), 4M45 (13/09/2022 - 19/10/2022), 3M12 (20/10/2022 - 09/12/2022) | |
AIA0867-3 | BIOLOGIA | 67h | 2M45 (21/02/2022 - 17/04/2022), 2M45 (18/04/2022 - 01/05/2022), 2M34 (02/05/2022 - 11/10/2022), 2M45 (12/10/2022 - 09/12/2022) | |
ADA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | 2T23 (21/02/2022 - 15/04/2022), 2T23 (16/04/2022 - 11/05/2022), 7M12 (12/05/2022 - 09/12/2022) | |
ADB0817-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T45 (21/02/2022 - 15/04/2022), 2T45 (16/04/2022 - 09/12/2022) | |
ADA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | - | |
AIB0802-1 | BIO-QUÍMICA | 60h | 5M34 | |
2021 | ||||
GTB0807-1 | BIOLOGIA | 60h | 6M12 | |
2020 | ||||
GTA0808-1 | BIOLOGIA | 67h | 2M12 (10/02/2020 - 23/09/2020), 2M12 (24/09/2020 - 12/03/2021) | |
GTA0808-1 | BIOLOGIA | 67h | 2M12 (10/02/2020 - 23/09/2020), 2M12 (24/09/2020 - 12/03/2021) | |
ADA0836-2 | BIOLOGIA | 67h | 5M12 (10/02/2020 - 09/12/2020), 5M12 (10/12/2020 - 12/03/2021) | |
ADA0836-2 | BIOLOGIA | 67h | 5M12 (10/02/2020 - 09/12/2020), 5M12 (10/12/2020 - 12/03/2021) | |
ADA0807-1 | BIOLOGIA | 67h | 5M34 (10/02/2020 - 09/12/2020), 5M34 (10/12/2020 - 12/03/2021) | |
ADA0807-1 | BIOLOGIA | 67h | 5M34 (10/02/2020 - 09/12/2020), 5M34 (10/12/2020 - 12/03/2021) | |
ADA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | 4M12 (10/02/2020 - 09/12/2020), 4M12 (10/12/2020 - 12/03/2021) | |
ADA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | 4M12 (10/02/2020 - 09/12/2020), 4M12 (10/12/2020 - 12/03/2021) | |
ADA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | 2M34 (10/02/2020 - 09/12/2020), 2M34 (10/12/2020 - 12/03/2021) | |
ADA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | 2M34 (10/02/2020 - 09/12/2020), 2M34 (10/12/2020 - 12/03/2021) | |
GTA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | 7T12 (10/02/2020 - 15/09/2020), 7T12 (16/09/2020 - 31/10/2020) | |
2019 | ||||
ADA0807-1 | BIOLOGIA | 67h | 6M12 | |
ADA0836-2 | BIOLOGIA | 67h | 6T12 | |
ADA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | 5M12 | |
ADA0836-2 | BIOLOGIA | 67h | 5M34 | |
ADA0866-3 | BIOLOGIA | 67h | 4M12 | |
2018 | ||||
GTA0808-1 | BIOLOGIA | 67h | 4M12 | |
GTA0838-2 | BIOLOGIA | 67h | 2T23 | |
ADA0807-1 | BIOLOGIA | 67h | 6M34 | |
ADA0807-1 | BIOLOGIA | 67h | 5M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.31