cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
AGA0313 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 75h | 2M34 5M234 (08/09/2021 - 22/12/2021) | |
2020.2 | ||||
AGA0313 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 75h | 2M34 4M234 (13/10/2020 - 19/03/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DCSC0312-3 | MONITORAMENTO AMBIENTAL | 30h | 27N12 (30/06/2025 - 05/07/2025) | |
2024.2 | ||||
DCSC0310-2 | GEOCIÊNCIAS II | 60h | 6M12 4N234 (28/11/2024 - 07/12/2024) | |
2024.1 | ||||
DCSC0302-1 | GEOCIÊNCIAS I | 60h | 6M12345 6T1234 (26/04/2024 - 27/04/2024) | |
DCSB0309-2 | GEOCIÊNCIAS II | 60h | 7M1234 (28/06/2024 - 29/06/2024) | |
DCSB0309-2 | GEOCIÊNCIAS II | 60h | 7M5 7T123 (28/06/2024 - 29/06/2024) | |
2023.2 | ||||
DCSB0302-1 | GEOCIÊNCIAS I | 60h | 6T123 6N1234 (06/10/2023 - 06/10/2023) | |
DCSB0302-1 | GEOCIÊNCIAS I | 60h | 6T456 4N1234 (04/10/2023 - 06/10/2023) | |
2023.1 | ||||
DCSB0309-2 | GEOCIÊNCIAS II | 60h | 6M2345 (28/04/2023 - 28/04/2023) | |
2022.2 | ||||
DCSA0302-1 | CIÊNCIA DO SOLO | 30h | 4T123 (08/08/2022 - 16/11/2022) | |
DCSB0302-1 | GEOCIÊNCIAS I | 60h | 7T1234 (08/10/2022 - 08/10/2022), 7T123 (05/11/2022 - 05/11/2022) | |
DCSA0303-1 | GEOGRAFIA AMBIENTAL | 30h | 4T45 (08/08/2022 - 23/11/2022), 7T12345 (24/11/2022 - 09/12/2022) | |
DCSA0303-1 | GEOGRAFIA AMBIENTAL | 30h | 4T45 (08/08/2022 - 23/11/2022), 7T12345 (24/11/2022 - 09/12/2022) | |
2021.2 | ||||
DCSA0311-2 | METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | 60h | 3N1234 (14/09/2021 - 01/02/2022) | |
2021.1 | ||||
DCSA0302-1 | CIÊNCIA DO SOLO | 30h | 4N12 (06/04/2021 - 12/08/2021) | |
DCSA0303-1 | GEOGRAFIA AMBIENTAL | 30h | 4N34 (06/04/2021 - 12/08/2021) | |
2020.1 | ||||
DCSA0311-2 | METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | 60h | 2N1234 | |
2019.2 | ||||
DCSA0302-1 | CIÊNCIA DO SOLO | 30h | 2N12 | |
DCSA0303-1 | GEOGRAFIA AMBIENTAL | 30h | 3N12 | |
2019.1 | ||||
DCSA0311-2 | METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | 60h | 5N1234 | |
2018.2 | ||||
DCSA0302-1 | CIÊNCIA DO SOLO | 30h | 5N12 | |
DCSA0303-1 | GEOGRAFIA AMBIENTAL | 30h | 4N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
CAC0373-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M4 5M2 (15/02/2024 - 12/07/2024), 35M5 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M3 4M1 (15/02/2024 - 28/07/2024), 35M4 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 4M34 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2M5 4M1 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M2 5M4 (15/02/2024 - 28/07/2024), 24M2 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
INB0306-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2M3 3M1 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M5 4M2 (15/02/2024 - 26/07/2024), 3M2 5M3 (27/07/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 5M3 (15/02/2024 - 23/04/2024), 2M3 3M1 (24/04/2024 - 27/07/2024), 2M1 4M3 (28/07/2024 - 05/08/2024), 2M1 5M2 (06/08/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 5M3 (15/02/2024 - 23/04/2024), 2M3 3M1 (24/04/2024 - 27/07/2024), 2M1 4M3 (28/07/2024 - 05/08/2024), 2M1 5M2 (06/08/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 5M3 (15/02/2024 - 23/04/2024), 2M3 3M1 (24/04/2024 - 27/07/2024), 2M1 4M3 (28/07/2024 - 05/08/2024), 2M1 5M2 (06/08/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 5M3 (15/02/2024 - 23/04/2024), 2M3 3M1 (24/04/2024 - 27/07/2024), 2M1 4M3 (28/07/2024 - 05/08/2024), 2M1 5M2 (06/08/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
CAB0305-1 | GEOGRAFIA | 75h | 2M3 5M12 (13/02/2023 - 09/07/2023), 25M1 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0305-1 | GEOGRAFIA | 75h | 2M3 5M12 (13/02/2023 - 09/07/2023), 25M1 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 34M2 (13/02/2023 - 19/05/2023), 4M2 5M4 (20/05/2023 - 23/07/2023), 3M3 5T2 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 34M2 (13/02/2023 - 19/05/2023), 4M2 5M4 (20/05/2023 - 23/07/2023), 3M3 5T2 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 34M2 (13/02/2023 - 19/05/2023), 4M2 5M4 (20/05/2023 - 23/07/2023), 3M3 5T2 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
INB0306-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M45 (13/02/2023 - 08/07/2023), 2M2 5M5 (23/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M4 4M5 (13/02/2023 - 02/03/2023), 2M4 4M3 (03/03/2023 - 23/07/2023), 2M5 5M3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M4 4M5 (13/02/2023 - 02/03/2023), 2M4 4M3 (03/03/2023 - 23/07/2023), 2M5 5M3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M4 4M5 (13/02/2023 - 02/03/2023), 2M4 4M3 (03/03/2023 - 23/07/2023), 2M5 5M3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M3 4T1 (13/02/2023 - 23/07/2023), 3M5 5M4 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5T1 | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M5 3M1 (13/02/2023 - 23/07/2023), 2M4 3M1 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 24M1 (13/02/2023 - 23/07/2023), 2M3 3M4 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
CAB0305-1 | GEOGRAFIA | 75h | 2M2 6M12 (07/03/2022 - 22/07/2022), 3M1 6M3 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0305-1 | GEOGRAFIA | 75h | 2M2 6M12 (07/03/2022 - 22/07/2022), 3M1 6M3 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 4M4 6M3 (07/03/2022 - 07/08/2022), 6M5 5T2 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M3 5T1 (07/03/2022 - 07/08/2022), 6M1 3T2 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 45M1 (07/03/2022 - 07/08/2022), 3M4 6T4 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 6M5 (07/03/2022 - 17/04/2022), 4M5 5M3 (18/04/2022 - 07/08/2022), 5M5 6M2 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 6M5 (07/03/2022 - 17/04/2022), 4M5 5M3 (18/04/2022 - 07/08/2022), 5M5 6M2 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M5 4M3 (07/03/2022 - 23/07/2022), 3M2 5T3 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 45M2 (07/03/2022 - 23/07/2022), 5M3 6M4 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021 | ||||
CAB0305-1 | GEOGRAFIA | 75h | 3M4 5T3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M4 5T3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4T1 5T2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M2 4T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M2 4T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M2 4T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 4T2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5T4 (08/09/2021 - 24/10/2021), 5M1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 4T2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5T4 (08/09/2021 - 24/10/2021), 5M1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 4T2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5T4 (08/09/2021 - 24/10/2021), 5M1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 5T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 5T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 5T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M3 5T2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M3 5T2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0309-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M3 5T2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 25M4 (06/04/2021 - 21/08/2021), 4T2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4T4 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 25M4 (06/04/2021 - 21/08/2021), 4T2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4T4 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M3 5M2 (06/04/2021 - 21/08/2021), 4T1 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4T2 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M3 5M2 (06/04/2021 - 21/08/2021), 4T1 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4T2 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
2020 | ||||
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M3 5T2 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2M1 6M4 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 5M2 | |
CAB0305-1 | GEOGRAFIA | 75h | 56M1 (10/02/2020 - 06/09/2020), 6M1 5T4 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAB0305-1 | GEOGRAFIA | 75h | 56M1 (10/02/2020 - 06/09/2020), 6M1 5T4 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
HOB0305-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 6M4 (10/02/2020 - 04/09/2020), 56M3 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 6M2 | |
APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 5M4 | |
2019 | ||||
CAA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 6M3 | |
HOA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 5T4 (11/02/2019 - 12/07/2019), 4M2 (13/07/2019 - 10/12/2019) | |
APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 4M4 | |
HOA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 4T2 | |
APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 5T2 (11/02/2019 - 31/07/2019), 6M4 (01/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 4T1 (11/02/2019 - 31/07/2019), 6T2 (01/08/2019 - 11/12/2019) | |
CAA0314-1 | GEOGRAFIA AMBIENTAL | 40h | 4M3 (11/02/2019 - 30/07/2019), 4M1 (31/07/2019 - 10/12/2019) | |
2018 | ||||
HOA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 3M4 | |
APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 6M1 | |
CAA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 6M2 | |
INA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 4T1 | |
HOA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 4T2 | |
APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 3M1 | |
APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 6M4 | |
CAA0314-1 | GEOGRAFIA AMBIENTAL | 40h | 3M2 | |
2017 | ||||
APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 4T2 | |
CAA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 3M4 | |
HOA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 2T4 | |
INA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 3M2 | |
HOA0304-1 | GEOGRAFIA | 40h | 3T3 | |
CAA0314-1 | GEOGRAFIA AMBIENTAL | 40h | 3T2 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.34