SOM - CAMPUS SOMBRIO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LME1725 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 90h | 6N1234 (20/02/2026 - 24/04/2026), 6N1234 (08/05/2026 - 29/05/2026), 6N1234 (12/06/2026 - 26/06/2026), 6N1234 (03/07/2026 - 03/07/2026) | |
| LME1765 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | 4N12 (25/02/2026 - 25/02/2026), 4N1234 (04/03/2026 - 04/03/2026), 4N1234 (18/03/2026 - 18/03/2026), 4N1234 (01/04/2026 - 01/04/2026), 4N1234 (15/04/2026 - 15/04/2026), 4N1234 (29/04/2026 - 29/04/2026), 4N1234 (13/05/2026 - 13/05/2026), 4N1234 (27/05/2026 - 27/05/2026), 4N1234 (10/06/2026 - 10/06/2026), 4N12 (24/06/2026 - 24/06/2026) | |
| LME1702 | GEOMETRIA PLANA | 90h | 2N1234 (02/03/2026 - 29/06/2026) | |
| LME1743 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 90h | 5N1234 (19/02/2026 - 26/02/2026), 5N1234 (05/03/2026 - 26/03/2026), 5N1234 (02/04/2026 - 30/04/2026), 5N1234 (07/05/2026 - 28/05/2026), 5N1234 (04/06/2026 - 25/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LME1712 | GEOMETRIA ESPACIAL | 90h | 4N1234 (06/08/2025 - 10/12/2025) | |
| LME1731 | PRÉ CÁLCULO | 60h | 5N1234 (07/08/2025 - 04/12/2025) | |
| LME1752 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 90h | 6N1234 (08/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LME1725 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 90h | 3N1234 (11/03/2025 - 15/07/2025) | |
| LMD1746 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | 2N34 (17/03/2025 - 14/07/2025) | |
| LMD1756 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | - | |
| LMD1748 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 5N1234 (13/03/2025 - 10/07/2025) | |
| LME1702 | GEOMETRIA PLANA | 90h | 4N1234 (12/03/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LMD1746 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | - | |
| LMD1756 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 5N12 (29/08/2024 - 29/08/2024), 5N12 (05/09/2024 - 26/09/2024), 5N12 (03/10/2024 - 31/10/2024), 5N12 (07/11/2024 - 28/11/2024), 5N12 (05/12/2024 - 19/12/2024) | |
| LMD1756 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | - | |
| LME1712 | GEOMETRIA ESPACIAL | 90h | 4N1234 (28/08/2024 - 07/01/2025) | |
| LMD1743 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO E APRENDIZAGEM I | 60h | 3N1234 (10/09/2024 - 17/09/2024), 3N1234 (24/09/2024 - 14/01/2025) | |
| LMD1745 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL III | 30h | - | |
| LMD1729 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 90h | 2N1234 (26/08/2024 - 06/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LME1725 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 90h | 2N1234 (15/02/2024 - 17/06/2024) | |
| LMD1746 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | 5N12 (15/02/2024 - 13/06/2024) | |
| LME1702 | GEOMETRIA PLANA | 90h | 4N1234 (15/02/2024 - 19/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LMC1756 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 5N12 (24/07/2023 - 08/12/2023) | |
| LME1711 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 90h | 7M1 6N1234 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| LMD1729 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 90h | 4N1234 (26/07/2023 - 29/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| LMC1746 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | 4N12 (06/02/2023 - 09/06/2023) | |
| LMC1748 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 5N1234 (06/02/2023 - 09/06/2023) | |
| LME1702 | GEOMETRIA PLANA | 90h | 6N1234 (27/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| LMC1740 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 5N12 (08/08/2022 - 17/12/2022) | |
| LMC1756 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 5N34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| LMD1711 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 2N1234 (08/08/2022 - 17/12/2022) | |
| LMD1729 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 90h | 4N12 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| LMC1737 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 2N12 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
| LMC1746 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | 2N34 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
| LMC1748 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 5N1234 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
| LMD1704 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 4N1234 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| LMC1756 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 4N34 (08/09/2021 - 18/12/2021), 4N34 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
| LMD1711 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 2N1234 (08/09/2021 - 18/12/2021), 2N1234 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
| LMC1745 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL III | 30h | 4N12 (08/09/2021 - 18/12/2021), 4N12 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
| LMC1769 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 90h | 5N1234 (08/09/2021 - 18/12/2021), 5N1234 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| LMC1737 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 5N12 (12/04/2021 - 16/08/2021) | |
| LMC1746 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | 6N12 (12/04/2021 - 16/08/2021) | |
| LMD1704 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 4N1234 (12/04/2021 - 16/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| LMC1743 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO E APRENDIZAGEM I | 60h | 6N1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| LMC1769 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 90h | 3N1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| LMC1704 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 5N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020) | |
| 2018.2 | ||||
| LMC1711 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 2N1234 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| LMC1758 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO E APRENDIZAGEM II | 60h | 3N1234 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| LMC1729 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 60h | 5N1234 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| LMC1704 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 4N1234 | |
| LMC1704 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 3N3412 | |
| LMC1729 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 60h | 7M12 5N34 (14/02/2018 - 06/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| LMC1711 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 6N1234 (24/07/2017 - 12/12/2017) | |
| LCA1739 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM II | 60h | 5N1234 | |
| LCA1706 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 60h | 4N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| LCA1734 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS | 60h | 5N34 7N12 | |
| LMC1704 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 4N1234 | |
| LCA1726 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM I | 60h | 6N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.35