rio - CAMPUS RIO DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| LPB0614 | LINGUAGEM, CORPO E MOVIMENTO | 60h | 5N1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| LPB0717 | LINGUAGEM, CORPO E MOVIMENTO | 60h | 5N1234 (08/09/2021 - 17/12/2021), 5N1234 (17/01/2022 - 11/02/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.1 | ||||
| EJAAAA0703-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6N1234 (16/07/2021 - 29/10/2021) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4T45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T23 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4M45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5M12 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| AEC0519-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T45 | |
| INB0617-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4M23 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0617-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5M45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| AEC0503-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6M12 | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T45 (10/03/2025 - 05/08/2025), 5T23 (06/08/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4T45 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5T23 (10/03/2025 - 11/03/2025), 5T12 (12/03/2025 - 05/08/2025), 3T23 (06/08/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5T23 (10/03/2025 - 11/03/2025), 5T12 (12/03/2025 - 05/08/2025), 3T23 (06/08/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5T45 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4T12 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| AEB0521-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T12 (10/03/2025 - 31/03/2025), 3T23 (01/04/2025 - 17/12/2025) | |
| AEB0521-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T12 (10/03/2025 - 31/03/2025), 3T23 (01/04/2025 - 17/12/2025) | |
| INB0617-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4M12 (10/03/2025 - 04/08/2025), 5M45 (05/08/2025 - 20/08/2025), 5M45 (21/08/2025 - 17/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| INB0672-0 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | 60h | 2T45 (15/02/2024 - 31/07/2024), 2T45 (01/08/2024 - 13/12/2024), 2T45 (14/12/2024 - 20/12/2024) | |
| INB0603-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M12 (15/02/2024 - 14/08/2024), 3M12 (15/08/2024 - 14/11/2024), 3M34 (15/11/2024 - 31/01/2025) | |
| INB0617-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M45 (15/02/2024 - 13/03/2024), 3M34 (14/03/2024 - 14/08/2024), 3M34 (15/08/2024 - 11/09/2024), 3M45 (12/09/2024 - 14/11/2024), 3M12 (15/11/2024 - 31/01/2025) | |
| INB0603-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T12 (15/02/2024 - 14/08/2024), 3T12 (15/08/2024 - 11/09/2024), 3T23 (12/09/2024 - 13/12/2024), 3T23 (14/12/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4M12 (15/02/2024 - 15/07/2024), 4M12 (16/07/2024 - 07/09/2024), 4M45 (08/09/2024 - 08/09/2024), 4M45 (09/09/2024 - 14/01/2025), 4M45 (15/01/2025 - 31/01/2025) | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5M12 (15/02/2024 - 19/09/2024), 5M12 (20/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5T45 (15/02/2024 - 12/09/2024), 5T45 (13/09/2024 - 31/01/2025) | |
| AEB0503-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6M34 (15/02/2024 - 13/09/2024), 6M12 (14/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4T45 (15/02/2024 - 15/07/2024), 4T45 (16/07/2024 - 07/09/2024), 5T12 (08/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5M45 (15/02/2024 - 19/09/2024), 5M45 (20/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4M45 (15/02/2024 - 15/07/2024), 4M34 (16/07/2024 - 07/09/2024), 4M12 (08/09/2024 - 14/01/2025), 4M12 (15/01/2025 - 31/01/2025) | |
| AEB0521-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6M12 (15/02/2024 - 14/09/2024), 6M34 (15/09/2024 - 31/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| APB0593-0 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | 30h | 2T45 | |
| INB0603-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M34 (06/02/2023 - 05/03/2023), 5M12 (06/03/2023 - 31/03/2023), 3M45 (01/04/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0603-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M34 (06/02/2023 - 05/03/2023), 5M12 (06/03/2023 - 31/03/2023), 3M45 (01/04/2023 - 15/12/2023) | |
| AEB0503-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6M23 (09/02/2023 - 31/03/2023), 6M12 (01/04/2023 - 24/07/2023), 6M45 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
| AEB0521-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6M45 (06/02/2023 - 24/07/2023), 6M12 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0617-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M12 | |
| AEB0540-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5T45 (06/02/2023 - 31/03/2023), 3T45 (01/04/2023 - 15/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 2T23 (21/02/2022 - 11/05/2022), 2T12 (12/05/2022 - 15/07/2022), 2T12 (16/07/2022 - 05/08/2022), 2T23 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 2T23 (21/02/2022 - 11/05/2022), 2T12 (12/05/2022 - 15/07/2022), 2T12 (16/07/2022 - 05/08/2022), 2T23 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T45 (21/02/2022 - 25/02/2022), 4M12 (26/02/2022 - 18/07/2022), 4M12 (19/07/2022 - 14/12/2022) | |
| AEA0563-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 2T45 (21/02/2022 - 05/05/2022), 3T45 (06/05/2022 - 26/06/2022), 2T45 (27/06/2022 - 15/07/2022), 2T45 (16/07/2022 - 02/08/2022), 2T45 (03/08/2022 - 14/12/2022) | |
| INB0603-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T23 (21/02/2022 - 15/04/2022), 3T12 (16/04/2022 - 14/12/2022) | |
| INB0617-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M34 (21/02/2022 - 15/04/2022), 3M45 (16/04/2022 - 14/12/2022) | |
| INA0769-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 3M23 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M45 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| APA0768-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 4M12 (09/03/2022 - 24/07/2022), 6M45 (25/07/2022 - 13/12/2022) | |
| EEC0718-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4M45 (08/03/2022 - 22/07/2022), 3M23 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| EEB0709-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 3M45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 3T12 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| APB0718-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5M23 (09/03/2022 - 24/07/2022), 6T45 (25/07/2022 - 16/12/2022) | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T23 (21/02/2022 - 25/02/2022), 4M45 (26/02/2022 - 18/07/2022), 4M45 (19/07/2022 - 05/08/2022), 2M23 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
| APB0502-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T23 (21/02/2022 - 25/02/2022), 4M45 (26/02/2022 - 18/07/2022), 4M45 (19/07/2022 - 05/08/2022), 2M23 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
| INA0769-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 5M45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 3T34 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| EEC0718-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3T12 (08/03/2022 - 22/07/2022), 6M12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| EEB0709-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 3T45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 5M45 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| INA0663-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M12 (21/02/2022 - 07/08/2022), 3M45 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
| INA0663-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M12 (21/02/2022 - 07/08/2022), 3M45 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 2M45 (21/02/2022 - 15/07/2022), 2M45 (16/07/2022 - 05/08/2022), 2M45 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
| APB0518-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 2M45 (21/02/2022 - 15/07/2022), 2M45 (16/07/2022 - 05/08/2022), 2M45 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| APA0768-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 3T12 (07/04/2021 - 20/08/2021), 4M45 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| APA0768-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 3T12 (07/04/2021 - 20/08/2021), 4M45 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| APA0738-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 3T45 (07/04/2021 - 20/08/2021), 6T12 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| EEB0709-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 2M45 (05/04/2021 - 02/07/2021), 2M45 (03/07/2021 - 20/08/2021), 6T34 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| EEB0709-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 2M12 (05/04/2021 - 02/07/2021), 2M12 (03/07/2021 - 20/08/2021), 4M12 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| EEB0709-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 2M12 (05/04/2021 - 02/07/2021), 2M12 (03/07/2021 - 20/08/2021), 4M12 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| INA0739-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 5T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 5T34 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
| INA0769-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 6T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 3T34 (08/09/2021 - 24/09/2021), 3T12 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
| EEB0709-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 6M45 (05/04/2021 - 02/07/2021), 6M45 (03/07/2021 - 20/08/2021), 3T12 (21/08/2021 - 24/09/2021), 3T34 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
| EEB0709-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 6M45 (05/04/2021 - 02/07/2021), 6M45 (03/07/2021 - 20/08/2021), 3T12 (21/08/2021 - 24/09/2021), 3T34 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
| EEB0709-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 6M23 (05/04/2021 - 02/07/2021), 6M23 (03/07/2021 - 20/08/2021), 3M12 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| EEB0709-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 6M23 (05/04/2021 - 02/07/2021), 6M23 (03/07/2021 - 20/08/2021), 3M12 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| INA0739-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 5T34 (08/09/2022 - 20/08/2021), 5T12 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
| INA0769-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 6T34 (05/04/2021 - 20/08/2021), 3M45 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-01.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-01.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.14.30