SOM - CAMPUS SOMBRIO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
LMD1722 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
AGD1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 5T23 6T12 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
AGD1602 | MATEMÁTICA | 60h | 5M45 6M34 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
LME1711 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 90h | 7M1 6N1234 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
2023.1 | ||||
AGC1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 5T23 6T12 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
LMD1717 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N1234 (06/02/2023 - 09/06/2023) | |
AGC1602 | MATEMÁTICA | 60h | 6M34 5T45 (27/02/2023 - 01/07/2023) | |
ZOA1603 | MATEMÁTICA | 60h | 5M45 6M12 (27/02/2023 - 01/07/2023) | |
LMC1753 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 6N1234 (06/02/2023 - 09/06/2023) | |
2022.2 | ||||
LMD1722 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
AGC1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 56T45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
LMD1719 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 60h | 4N1234 (08/08/2022 - 17/12/2022), 4N1234 (18/12/2022 - 22/12/2022) | |
LMD1712 | TRIGONOMETRIA | 60h | 5N1234 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
AGC1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 56T45 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
LMD1717 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N1234 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
LMC1753 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 6N1234 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
2021.2 | ||||
LMC1722 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 6N1234 (08/09/2021 - 18/12/2021), 6N1234 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
AGC1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 56M45 (08/09/2021 - 23/12/2021), 56M45 (29/01/2022 - 18/02/2022) | |
LMD1719 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 60h | 4N1234 (08/09/2021 - 18/12/2021), 4N1234 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
LMD1712 | TRIGONOMETRIA | 60h | 5N1234 (08/09/2021 - 18/12/2021), 5N1234 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
2021.1 | ||||
AGC1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 56M45 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
LMC1717 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4N1234 (12/04/2021 - 16/08/2021) | |
LMC1753 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 5N1234 (12/04/2021 - 16/08/2021) | |
LMD1701 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 60h | 6N1234 (12/04/2021 - 16/08/2021) | |
2020.2 | ||||
LMC1722 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 6N1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
AGC1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 56M45 (13/10/2020 - 18/12/2020), 56M45 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
LMC1701 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 60h | 4N1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
LMC1712 | TRIGONOMETRIA | 60h | 5N1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
AGB1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 56T45 (10/02/2020 - 03/07/2020), 56T45 (06/07/2020 - 10/07/2020), 56T45 (27/07/2020 - 31/08/2020), 56T45 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
AGB1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 56T45 (10/02/2020 - 03/07/2020), 56T45 (06/07/2020 - 10/07/2020), 56T45 (27/07/2020 - 31/08/2020), 56T45 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
AGB1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 56T45 (10/02/2020 - 03/07/2020), 56T45 (06/07/2020 - 10/07/2020), 56T45 (27/07/2020 - 31/08/2020), 56T45 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
LMC1717 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5N1234 (06/07/2020 - 31/08/2020) | |
AGA1602 | MATEMÁTICA | 60h | 56T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 56T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 56T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 56T12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
AGA1602 | MATEMÁTICA | 60h | 56T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 56T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 56T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 56T12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
AGA1602 | MATEMÁTICA | 60h | 56T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 56T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 56T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 56T12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
LMC1753 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 31/08/2020) | |
2019.2 | ||||
LCB1715 | ANÁLISE | 60h | 5N1234 | |
LCB1714 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 6N1234 | |
AGA1602 | MATEMÁTICA | 60h | 5M45 6M34 | |
AGA1602 | MATEMÁTICA | 60h | 5T23 6T12 | |
2019.1 | ||||
AGB1610 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 56T12 | |
AGA1602 | MATEMÁTICA | 60h | 6M34 4T45 | |
LMC1701 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 60h | 6N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
EJAAAA1703-1 | MATEMÁTICA I | 90h | 4N1234 (24/07/2023 - 08/12/2023) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
HOB1727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 5M5 6M34 | |
HOB1741-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5M34 6M5 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.8.53