sfs - CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.2 | ||||
LPB0742 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM GEOGRAFIA | 60h | 2N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
INB0734-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5T12 (10/02/2025 - 13/04/2025), 5T12 (14/04/2025 - 12/12/2025) | |
APB0726-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M45 (11/02/2025 - 14/04/2025), 5M45 (15/04/2025 - 12/12/2025) | |
APB0738-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (11/02/2025 - 31/03/2025), 2M45 (01/04/2025 - 14/04/2025), 2M45 (15/04/2025 - 12/12/2025) | |
APB0738-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (11/02/2025 - 31/03/2025), 2M45 (01/04/2025 - 14/04/2025), 2M45 (15/04/2025 - 12/12/2025) | |
GTB0826-2 | GEOGRAFIA | 30h | 6T3 (10/02/2025 - 09/05/2025), 2M5 (10/05/2025 - 12/12/2025) | |
GTB0840-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2T45 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
ADB0821-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M34 (10/02/2025 - 28/05/2025), 6M34 (29/05/2025 - 12/12/2025) | |
ADB0836-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M34 (10/02/2025 - 28/05/2025), 2M34 (29/05/2025 - 12/12/2025) | |
AIB0821-2 | GEOGRAFIA | 30h | 6T2 (10/02/2025 - 09/05/2025), 5M5 (10/05/2025 - 12/12/2025) | |
AIB0821-2 | GEOGRAFIA | 30h | 6T2 (10/02/2025 - 09/05/2025), 5M5 (10/05/2025 - 12/12/2025) | |
EEC0724-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M45 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
GTB0830-2 | GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO | 60h | 6M12 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
GTB0832-2 | PROJETO INTEGRADOR II - MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 90h | 3T2 5T23 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
GTB0877-0 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 5T45 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
2020 | ||||
APA0764-3 | GEOGRAFIA | 64h | 5M12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 5M45 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
EEB0705-3 | GEOGRAFIA | 64h | 5T12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 6T34 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
EEB0705-3 | GEOGRAFIA | 64h | 5M45 (10/02/2020 - 03/11/2020), 3M23 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
EEB0705-2 | GEOGRAFIA | 64h | 7M1 | |
INA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 6M12 (10/02/2020 - 09/10/2020), 6M12 (10/10/2020 - 11/12/2020) | |
INA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 6M45 (10/02/2020 - 09/10/2020), 6M45 (10/10/2020 - 11/12/2020) | |
2019 | ||||
EEB0705-2 | GEOGRAFIA | 64h | 4M23 (11/02/2019 - 13/08/2019), 6T34 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0734-2 | GEOGRAFIA | 64h | 2T12 (11/02/2019 - 19/08/2019), 5T12 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
INA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 3T12 (11/02/2019 - 29/07/2019), 5M45 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0764-3 | GEOGRAFIA | 64h | 5T12 (11/02/2019 - 19/08/2019), 5T34 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 5T34 (11/02/2019 - 18/03/2019), 2T34 (19/03/2019 - 14/08/2019), 4M12 (15/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0705-2 | GEOGRAFIA | 64h | 6M45 (11/02/2019 - 13/08/2019), 5M12 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
INA0735-2 | GEOGRAFIA | 64h | 4M45 (11/02/2019 - 29/07/2019), 36M1 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
EEA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 6M23 (11/02/2019 - 14/08/2019), 3M45 (15/08/2019 - 11/12/2019) | |
2018 | ||||
APA0734-2 | GEOGRAFIA | 64h | 4M45 (05/02/2018 - 09/08/2018), 6M45 (10/08/2018 - 12/12/2018) | |
INA0735-2 | GEOGRAFIA | 64h | 5M23 (05/02/2018 - 27/07/2018), 6M23 (28/07/2018 - 12/12/2018) | |
EEA0735-2 | GEOGRAFIA | 64h | 3T12 (05/02/2018 - 05/08/2018), 6T34 (06/08/2018 - 09/10/2018), 4M45 (10/10/2018 - 12/12/2018) | |
EEA0735-2 | GEOGRAFIA | 64h | 5M45 (05/02/2018 - 05/08/2018), 4M45 (06/08/2018 - 12/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.14.7