vid - CAMPUS VIDEIRA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
AGB0716 | BIOQUÍMICA | 60h | 46M45 (10/02/2025 - 04/07/2025) | |
2024.2 | ||||
AGB0716 | BIOQUÍMICA | 60h | 24M45 (29/07/2024 - 30/11/2024) | |
2024.1 | ||||
AGB0716 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M45 3M123 (15/02/2024 - 31/05/2024) | |
EEB0704 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 4N1234 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
2023.2 | ||||
AGB0716 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M123 7M5 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
AGA0716 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M4 3M123 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
AGA0716 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M5 3M123 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
EEB0704 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 5N1234 (27/02/2023 - 07/07/2023) | |
2022.1 | ||||
AGA0716 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M1234 (07/03/2022 - 18/07/2022) | |
AGA0716 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M1235 (07/03/2022 - 18/07/2022) | |
EEA0704 | QUÍMICA GERAL | 30h | 3N12 (08/03/2022 - 05/07/2022) | |
2021.1 | ||||
EEA0704 | QUÍMICA GERAL | 30h | 6N34 (07/04/2021 - 21/08/2021) | |
2020.1 | ||||
EEA0704 | QUÍMICA GERAL | 30h | 6N34 | |
AGA0704 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 3M123 4M5 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3M123 4M5 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3M123 4M5 (27/07/2020 - 24/08/2020), 3M123 4M5 (25/08/2020 - 02/10/2020) | |
AGA0704 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 3M123 4M5 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3M123 4M5 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3M123 4M5 (27/07/2020 - 24/08/2020), 3M123 4M5 (25/08/2020 - 02/10/2020) | |
2019.1 | ||||
EEA0704 | QUÍMICA GERAL | 30h | 4N12 | |
2018.1 | ||||
EEA0705 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 30h | 3N34 | |
EEA0705 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 30h | 3N12 | |
EEA0704 | QUÍMICA GERAL | 30h | 2N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
INB0739-3 | QUÍMICA | 60h | 3T34 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
INB0726-2 | QUÍMICA | 60h | 4M23 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
APB0737-3 | QUÍMICA | 60h | 2M45 (11/02/2025 - 12/12/2025) | |
INB0739-3 | QUÍMICA | 60h | 2M23 (11/02/2025 - 12/12/2025) | |
INB0726-2 | QUÍMICA | 60h | 2T34 (11/02/2025 - 12/12/2025) | |
EEC0734-3 | QUÍMICA | 60h | 3M45 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
2024 | ||||
INB0709-1 | QUÍMICA | 60h | 6T34 (15/02/2024 - 13/07/2024), 6T34 (29/07/2024 - 12/09/2024), 6T34 (13/09/2024 - 20/09/2024), 3M45 (21/09/2024 - 24/10/2024), 3M45 (25/10/2024 - 13/12/2024) | |
INB0709-1 | QUÍMICA | 60h | 6T34 (15/02/2024 - 13/07/2024), 6T34 (29/07/2024 - 12/09/2024), 6T34 (13/09/2024 - 20/09/2024), 3M45 (21/09/2024 - 24/10/2024), 3M45 (25/10/2024 - 13/12/2024) | |
APB0724-2 | QUÍMICA | 60h | 5T12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 5M23 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0737-3 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3M45 (13/07/2024 - 19/08/2024), 5T12 (20/08/2024 - 13/12/2024) | |
APB0737-3 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3M45 (13/07/2024 - 19/08/2024), 5T12 (20/08/2024 - 13/12/2024) | |
APB0737-3 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3M45 (13/07/2024 - 19/08/2024), 5T12 (20/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0739-3 | QUÍMICA | 60h | 5T34 (15/02/2024 - 13/07/2024), 5T12 (29/07/2024 - 19/08/2024), 5T34 (20/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0739-3 | QUÍMICA | 60h | 5T34 (15/02/2024 - 13/07/2024), 5T12 (29/07/2024 - 19/08/2024), 5T34 (20/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0739-3 | QUÍMICA | 60h | 5T34 (15/02/2024 - 13/07/2024), 5T12 (29/07/2024 - 19/08/2024), 5T34 (20/08/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0734-3 | QUÍMICA | 60h | 5M45 (15/02/2024 - 13/07/2024), 4M12 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
INB0709-1 | QUÍMICA | 60h | 3M45 (15/02/2024 - 09/04/2024), 4M12 (10/04/2024 - 13/07/2024), 6M12 (29/07/2024 - 12/09/2024), 6M12 (13/09/2024 - 24/10/2024), 6M12 (25/10/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0734-3 | QUÍMICA | 60h | 3M45 (15/02/2024 - 13/07/2024), 2M23 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0721-2 | QUÍMICA | 60h | 3M23 (15/02/2024 - 26/02/2024), 3T34 (27/02/2024 - 11/03/2024), 3T12 (12/03/2024 - 13/07/2024), 5M45 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0721-2 | QUÍMICA | 60h | 3M23 (15/02/2024 - 26/02/2024), 3T34 (27/02/2024 - 11/03/2024), 3T12 (12/03/2024 - 13/07/2024), 5M45 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0721-2 | QUÍMICA | 60h | 3M23 (15/02/2024 - 26/02/2024), 3T34 (27/02/2024 - 11/03/2024), 3T12 (12/03/2024 - 13/07/2024), 5M45 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0721-2 | QUÍMICA | 60h | 3M23 (15/02/2024 - 26/02/2024), 3T34 (27/02/2024 - 11/03/2024), 3T12 (12/03/2024 - 13/07/2024), 5M45 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
APB0724-2 | QUÍMICA | 60h | 6M45 (06/02/2023 - 23/07/2023), 4M23 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0721-2 | QUÍMICA | 60h | 3T12 (06/02/2023 - 09/02/2023), 3M45 (10/02/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0721-2 | QUÍMICA | 60h | 3T12 (06/02/2023 - 09/02/2023), 3M45 (10/02/2023 - 12/12/2023) | |
INB0726-2 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (06/02/2023 - 24/07/2023), 6M45 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0739-3 | QUÍMICA | 60h | 6T12 (06/02/2023 - 07/04/2023), 2M23 (08/04/2023 - 24/07/2023), 5M23 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
EEC0721-2 | QUÍMICA | 60h | 4M23 (06/02/2023 - 15/07/2023), 5T34 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0726-2 | QUÍMICA | 60h | 4M45 (06/02/2023 - 06/03/2023), 2T34 (07/03/2023 - 24/07/2023), 5M12 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0726-2 | QUÍMICA | 60h | 4M45 (06/02/2023 - 06/03/2023), 2T34 (07/03/2023 - 24/07/2023), 5M12 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0739-3 | QUÍMICA | 60h | 2M45 (06/02/2023 - 24/07/2023), 3M23 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
2022 | ||||
INA0763-3 | QUÍMICA | 64h | 3T45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 5M45 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0766-3 | QUÍMICA | 64h | 2T12 (09/03/2022 - 24/07/2022), 2M23 (25/07/2022 - 16/08/2022), 2M12 (17/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0766-3 | QUÍMICA | 64h | 2T12 (09/03/2022 - 24/07/2022), 2M23 (25/07/2022 - 16/08/2022), 2M12 (17/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0766-3 | QUÍMICA | 64h | 2T12 (09/03/2022 - 24/07/2022), 2M23 (25/07/2022 - 16/08/2022), 2M12 (17/08/2022 - 13/12/2022) | |
INB0726-2 | QUÍMICA | 60h | 5T12 (09/03/2022 - 22/07/2022), 6T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEB0703-3 | QUÍMICA | 64h | 5M12 (09/03/2022 - 22/07/2022), 5M23 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APB0724-2 | QUÍMICA | 60h | 4M23 (09/03/2022 - 24/07/2022), 2T45 (25/07/2022 - 16/12/2022) | |
INA0763-3 | QUÍMICA | 64h | 5T45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 2M45 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
INB0726-2 | QUÍMICA | 60h | 3T12 (09/03/2022 - 22/07/2022), 3M45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EEB0703-3 | QUÍMICA | 64h | 5M45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 3M23 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0736-2 | QUÍMICA | 64h | 27T5 | |
EEC0705-1 | QUÍMICA | 60h | 7T12 | |
EEB0703-2 | QUÍMICA | 64h | 7M23 | |
INB0709-1 | QUÍMICA | 60h | 7T45 | |
INA0733-2 | QUÍMICA | 64h | 7T45 | |
2021 | ||||
APA0736-2 | QUÍMICA | 64h | 4M23 (07/04/2021 - 20/08/2021), 4M45 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
APB0708-1 | QUÍMICA | 60h | 2T45 (05/04/2021 - 20/08/2021), 3M23 (21/08/2021 - 25/09/2021), 3M12 (26/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0705-1 | QUÍMICA | 60h | 3T1 6T2 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2T34 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
EEB0703-2 | QUÍMICA | 64h | 4M45 (05/04/2021 - 20/08/2021), 3M45 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
INA0733-2 | QUÍMICA | 64h | 2M45 (05/04/2021 - 20/08/2021), 4M23 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0705-1 | QUÍMICA | 60h | 6T34 (05/04/2021 - 20/08/2021), 6M23 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
EEB0703-2 | QUÍMICA | 64h | 2M12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M45 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
INA0733-2 | QUÍMICA | 64h | 3T34 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M12 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0705-1 | QUÍMICA | 60h | 2T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 6M45 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
2020 | ||||
APA0706-1 | QUÍMICA | 64h | 3T12 (10/02/2020 - 28/02/2020), 3T12 (29/02/2020 - 03/11/2020), 3T12 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
APA0706-1 | QUÍMICA | 64h | 3T12 (10/02/2020 - 28/02/2020), 3T12 (29/02/2020 - 03/11/2020), 3T12 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
APA0736-2 | QUÍMICA | 64h | 2T12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 6M23 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
INA0703-1 | QUÍMICA | 64h | 4M12 (10/02/2020 - 09/10/2020), 4M45 (10/10/2020 - 05/11/2020), 2M23 (06/11/2020 - 18/12/2020), 2M23 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
EEB0703-2 | QUÍMICA | 64h | 6T34 (10/02/2020 - 03/11/2020), 6M45 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
INA0733-2 | QUÍMICA | 64h | 2M45 (10/02/2020 - 13/10/2020), 3M45 (14/10/2020 - 18/12/2020), 3M45 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
INA0703-1 | QUÍMICA | 64h | 2M1 (10/02/2020 - 16/03/2020), 2M12 (17/03/2020 - 09/10/2020), 6T34 (10/10/2020 - 03/11/2020), 2T12 (04/11/2020 - 18/12/2020), 2T12 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
EEB0703-2 | QUÍMICA | 64h | 6T12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 2M45 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
INA0733-2 | QUÍMICA | 64h | 2T34 (10/02/2020 - 13/10/2020), 3M12 (14/10/2020 - 18/12/2020), 3M12 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
INA0703-1 | QUÍMICA | 64h | 7M12345 | |
APA0706-1 | QUÍMICA | 64h | 7M12345 | |
EEB0703-1 | QUÍMICA | 64h | 7M12345 | |
2019 | ||||
INA0703-1 | QUÍMICA | 64h | 5M45 (11/02/2019 - 29/07/2019), 4M23 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0703-1 | QUÍMICA | 64h | 2M23 (11/02/2019 - 13/08/2019), 3M45 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
INA0733-2 | QUÍMICA | 64h | 2M12 (11/02/2019 - 29/07/2019), 2M45 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0703-2 | QUÍMICA | 64h | 6T12 (11/02/2019 - 13/08/2019), 6M45 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0706-1 | QUÍMICA | 64h | 3M12 (11/02/2019 - 04/08/2019), 4M45 (05/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0736-2 | QUÍMICA | 64h | 3T12 (11/02/2019 - 14/06/2019), 2T12 (15/06/2019 - 04/08/2019), 2M23 (05/08/2019 - 12/08/2019), 2M23 (13/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0736-2 | QUÍMICA | 64h | 3T12 (11/02/2019 - 14/06/2019), 2T12 (15/06/2019 - 04/08/2019), 2M23 (05/08/2019 - 12/08/2019), 2M23 (13/08/2019 - 11/12/2019) | |
INA0763-3 | QUÍMICA | 64h | 6M45 (11/02/2019 - 29/07/2019), 2T12 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0766-3 | QUÍMICA | 64h | 3M23 (11/02/2019 - 06/08/2019), 4M12 (07/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEA0763-3 | QUÍMICA | 64h | 3M45 (11/02/2019 - 14/08/2019), 6T34 (15/08/2019 - 11/12/2019) | |
INA0703-1 | QUÍMICA | 64h | 3M45 (11/02/2019 - 29/07/2019), 2M45 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0703-1 | QUÍMICA | 64h | 2T34 (11/02/2019 - 13/08/2019), 2T12 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
INA0733-2 | QUÍMICA | 64h | 2M45 (11/02/2019 - 29/07/2019), 3M23 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0703-2 | QUÍMICA | 64h | 6T34 (11/02/2019 - 13/08/2019), 6T12 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEA0763-3 | QUÍMICA | 64h | 2T34 (11/02/2019 - 21/05/2019), 3T12 (22/05/2019 - 14/08/2019), 6M12 (15/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0703-1 | QUÍMICA | 64h | 2M45 (11/02/2019 - 13/08/2019), 2M23 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
2018 | ||||
INA0703-1 | QUÍMICA | 64h | 6M23 (05/02/2018 - 30/07/2018), 4M23 (31/07/2018 - 12/12/2018) | |
EEB0703-1 | QUÍMICA | 64h | 6M45 (05/02/2018 - 06/08/2018), 2M23 (07/08/2018 - 12/12/2018) | |
INA0703-1 | QUÍMICA | 64h | 2T12 (05/02/2018 - 30/07/2018), 3M45 (31/07/2018 - 12/12/2018) | |
EEB0703-1 | QUÍMICA | 64h | 3M45 (05/02/2018 - 06/08/2018), 6M23 (07/08/2018 - 12/12/2018) | |
APA0706-1 | QUÍMICA | 64h | 6T12 (05/02/2018 - 10/08/2018), 6T34 (11/08/2018 - 12/12/2018) | |
EEB0703-1 | QUÍMICA | 64h | 6T34 (05/02/2018 - 06/08/2018), 6M45 (07/08/2018 - 12/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.41