vid - CAMPUS VIDEIRA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CCC0707 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2M12 4M45 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
AGB0708 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 23M45 (29/07/2024 - 30/11/2024) | |
2024.1 | ||||
CCC0707 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M45 4M12 (15/02/2024 - 11/06/2024) | |
2022.2 | ||||
CCB0719 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M12345 (09/08/2022 - 20/09/2022), 7M12345 (24/09/2022 - 24/09/2022), 3M12345 (27/09/2022 - 25/10/2022), 3M45 (31/10/2022 - 21/11/2022), 3M45 7M12345 (29/11/2022 - 03/12/2022), 3M45 (06/12/2022 - 13/12/2022) | |
2022.1 | ||||
CCB0704 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 4M12345 (23/03/2022 - 27/04/2022), 47M12345 (04/05/2022 - 07/05/2022), 4M12345 (08/05/2022 - 29/06/2022) | |
2021.2 | ||||
CCB0719 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2M45 3M123 (13/09/2021 - 26/10/2021), 7M12345 (06/11/2021 - 06/11/2021), 2M45 3M123 (08/11/2021 - 14/12/2021), 2M45 3M123 (17/01/2022 - 07/02/2022) | |
2021.1 | ||||
CCB0704 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2M12345 (12/04/2021 - 26/07/2021) | |
2020.2 | ||||
CCB0719 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 34M45 (13/10/2020 - 21/10/2020), 34M45 7M12345 (27/10/2020 - 31/10/2020), 347M45 (03/11/2020 - 07/11/2020), 34M45 (10/11/2020 - 16/12/2020), 34M45 (19/01/2021 - 10/03/2021) | |
AGA0708 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2M2345 (13/10/2020 - 25/12/2020), 2M2345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
CCB0706 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 3M45 5M123 (13/10/2020 - 17/12/2020), 3M45 5M123 (18/01/2021 - 04/03/2021) | |
2020.1 | ||||
CCB0712 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 2M45 6M123 (10/02/2020 - 05/06/2020), 2M45 (08/06/2020 - 22/06/2020) | |
CCB0704 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 5M123 6M45 (27/02/2020 - 05/06/2020), 5M123 (18/06/2020 - 02/07/2020) | |
2019.2 | ||||
CCB0719 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2M123 4M45 (29/07/2019 - 06/11/2019), 2M123 (11/11/2019 - 02/12/2019) | |
CCB0706 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 4M123 6M45 (31/07/2019 - 18/10/2019), 4M123 (23/10/2019 - 04/12/2019) | |
2019.1 | ||||
CCB0712 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 3M123 4M45 (12/02/2019 - 12/06/2019) | |
2018.2 | ||||
CCB0719 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M45 6M123 (30/07/2018 - 30/11/2018) | |
CCB0706 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 3M123 6M45 (31/07/2018 - 27/11/2018) | |
2018.1 | ||||
CCB0712 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 3M45 6M123 (16/02/2018 - 22/06/2018) | |
CCB0704 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 3M123 6M45 (27/02/2018 - 03/07/2018) | |
2017.2 | ||||
CCA0721 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M45 6M123 (25/07/2017 - 10/11/2017), 6M123 (17/11/2017 - 24/11/2017) | |
CCB0706 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 3M123 6M45 (25/07/2017 - 17/11/2017), 6M45 (24/11/2017 - 24/11/2017) | |
2017.1 | ||||
CCB0704 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 3M45 4M123 (07/03/2017 - 28/06/2017) | |
2016.2 | ||||
CCA0721 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 4M45 5M123 (03/08/2016 - 08/12/2016) | |
2016.1 | ||||
CCA0709 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M123 4M45 (08/03/2016 - 29/06/2016) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M12 4M3 (15/02/2024 - 16/02/2024), 3M23 4M3 (17/02/2024 - 13/07/2024), 2M3 3T34 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M12 4M3 (15/02/2024 - 16/02/2024), 3M23 4M3 (17/02/2024 - 13/07/2024), 2M3 3T34 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M12 4M3 (15/02/2024 - 16/02/2024), 3M23 4M3 (17/02/2024 - 13/07/2024), 2M3 3T34 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2M12 3T34 (15/02/2024 - 13/07/2024), 3M23 4M12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M12 3M3 (15/02/2024 - 16/02/2024), 2M23 3M1 (15/02/2024 - 13/07/2024), 3M1 2T34 (29/07/2024 - 05/09/2024), 3M1 5M45 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M12 3M3 (15/02/2024 - 16/02/2024), 2M23 3M1 (15/02/2024 - 13/07/2024), 3M1 2T34 (29/07/2024 - 05/09/2024), 3M1 5M45 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M12 3M3 (15/02/2024 - 16/02/2024), 2M23 3M1 (15/02/2024 - 13/07/2024), 3M1 2T34 (29/07/2024 - 05/09/2024), 3M1 5M45 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
2022 | ||||
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M3 3T34 (09/03/2022 - 22/07/2022), 2M3 3T34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0723-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M1 3M23 (09/03/2022 - 24/07/2022), 2M12 4M3 (25/07/2022 - 16/12/2022) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M1 2T34 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M1 2T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021 | ||||
INA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 3M45 3T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 4M45 2T12 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
INA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 3M12 2T34 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M3 3M5 4M23 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
2020 | ||||
INA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 2T34 6T12 (10/02/2020 - 09/10/2020), 3M23 2T12 (10/10/2020 - 18/12/2020), 3M23 2T12 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
INA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 2M12 5M45 (10/02/2020 - 09/10/2020), 2T34 3T12 (10/10/2020 - 18/12/2020), 2T34 3T12 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
EEB0702-2 | MATEMÁTICA | 128h | 7T123 | |
APA0731-2 | MATEMÁTICA | 128h | 7T123 | |
INA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 7T123 | |
2019 | ||||
INA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 2M45 4M23 (11/02/2019 - 29/07/2019), 2T12 6T34 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0731-2 | MATEMÁTICA | 128h | 2M12 3T45 (11/02/2019 - 05/03/2019), 2M12 5M45 (06/03/2019 - 19/03/2019), 2M12 3T45 (20/03/2019 - 04/08/2019), 2M45 6M23 (05/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0731-2 | MATEMÁTICA | 128h | 2M12 3T45 (11/02/2019 - 05/03/2019), 2M12 5M45 (06/03/2019 - 19/03/2019), 2M12 3T45 (20/03/2019 - 04/08/2019), 2M45 6M23 (05/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0731-2 | MATEMÁTICA | 128h | 2M12 3T45 (11/02/2019 - 05/03/2019), 2M12 5M45 (06/03/2019 - 19/03/2019), 2M12 3T45 (20/03/2019 - 04/08/2019), 2M45 6M23 (05/08/2019 - 11/12/2019) | |
INA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 3M45 2T34 (11/02/2019 - 29/07/2019), 23T34 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
2018 | ||||
EEA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 4M45 2T2 3T3 (05/02/2018 - 05/08/2018), 4M1 2T3 5T12 (06/08/2018 - 12/12/2018) | |
EEA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 4M23 5T12 (05/02/2018 - 05/08/2018), 4M23 5T34 (06/08/2018 - 12/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-04.sig.ifc.edu.br.sigaa04 v4.12.8.26