fernando jose garbuio

srs - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
AGC1632 FERTILIDADE E NUTRIÇÃO DE PLANTAS 75h 5M12 6M345 (15/02/2024 - 27/06/2024)
AGD1622 FÍSICA DO SOLO 30h 4M45 (15/02/2024 - 25/06/2024)
AGD1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 2T12345 (15/02/2024 - 30/06/2024)
AGC1629 QUÍMICA DO SOLO 30h 4T45 (15/02/2024 - 30/06/2024)
AGB1629 QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO 75h 5T12345 (15/02/2024 - 26/06/2024)
2023.2
AGC1632 FERTILIDADE E NUTRIÇÃO DE PLANTAS 75h 5M12 6M123 (24/07/2023 - 14/12/2023)
AGC1622 FÍSICA DO SOLO 30h 4M34 (24/07/2023 - 12/12/2023)
AGD1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 2T12345 (24/07/2023 - 03/12/2023)
ZOA1613 GÊNESE E MORFOLOGIA DO SOLO 30h 2M12 (24/07/2023 - 01/12/2023)
AGC1629 QUÍMICA DO SOLO 30h 4T45 (24/07/2023 - 12/12/2023)
2023.1
AGC1632 FERTILIDADE E NUTRIÇÃO DE PLANTAS 75h 5M12 6M123 (06/02/2023 - 16/06/2023)
AGC1622 FÍSICA DO SOLO 30h 4T12 (06/02/2023 - 16/06/2023)
AGB1622 FÍSICA DO SOLO 45h 5T345 (06/02/2023 - 16/06/2023)
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 2T12345 (06/02/2023 - 16/06/2023)
AGC1629 QUÍMICA DO SOLO 30h 4T45 (06/02/2023 - 16/06/2023)
2022.2
AGC1632 FERTILIDADE E NUTRIÇÃO DE PLANTAS 75h 5M12 6M123 (08/08/2022 - 16/12/2022)
AGC1622 FÍSICA DO SOLO 30h 5T45 (08/08/2022 - 16/12/2022)
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 2T12345 (08/08/2022 - 16/12/2022)
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 2T123 4T12 (08/08/2022 - 16/12/2022)
AGC1629 QUÍMICA DO SOLO 30h 4T45 (08/08/2022 - 21/12/2022)
AGB1629 QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO 75h 2M123 4M12 (08/08/2022 - 16/12/2022)
2022.1
AGC1632 FERTILIDADE E NUTRIÇÃO DE PLANTAS 75h 4M123 5M12 (07/03/2022 - 16/07/2022)
AGC1622 FÍSICA DO SOLO 30h 5T45 (07/03/2022 - 16/07/2022)
AGB1622 FÍSICA DO SOLO 45h 2M123 (07/03/2022 - 16/07/2022)
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 2T12345 (07/03/2022 - 16/07/2022)
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 2T123 4T12 (07/03/2022 - 16/07/2022)
AGC1629 QUÍMICA DO SOLO 30h 4T45 (07/03/2022 - 16/07/2022)
2021.2
AGC1622 FÍSICA DO SOLO 30h 2T23 (08/09/2021 - 23/12/2021), 2T23 (29/01/2022 - 18/02/2022)
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 2M45 6M123 (08/09/2021 - 23/12/2021), 2M45 6M123 (29/01/2022 - 18/02/2022)
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 6M123 4T12 (08/09/2021 - 23/12/2021), 6M123 4T12 (29/01/2022 - 18/02/2022)
AGC1629 QUÍMICA DO SOLO 30h 4T45 (08/09/2021 - 23/12/2021), 4T45 (29/01/2022 - 18/02/2022)
AGB1629 QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO 75h 6M45 6T345 (08/09/2021 - 23/12/2021), 6M45 6T345 (29/01/2022 - 18/02/2022)
2021.1
AGC1622 FÍSICA DO SOLO 30h 4T45 (06/04/2021 - 20/08/2021)
AGB1622 FÍSICA DO SOLO 45h 2M123 (06/04/2021 - 20/08/2021)
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 2M45 6M123 (06/04/2021 - 20/08/2021)
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 6M123 4T12 (06/04/2021 - 20/08/2021)
2020.2
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 2M45 6M123 (13/10/2020 - 18/12/2020), 2M45 6M123 (18/01/2021 - 19/03/2021)
AGC1614 GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 75h 6M123 4T12 (13/10/2020 - 18/12/2020), 6M123 4T12 (18/01/2021 - 19/03/2021)
Disciplina Carga Horária Horário
2020.2
DEP0029 MANEJO DE CULTURAS EM SOLOS DE VÁRZEA 24h 7M1234 7T1234 6N1234 (02/07/2021 - 03/07/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (16/07/2021 - 17/07/2021)

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2024
APB1616-1 PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS I 120h 2M1234 (15/02/2024 - 10/12/2024)
2023
APB1632-2 PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS II 60h 6T23 (06/02/2023 - 12/12/2023)
APB1632-2 PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS II 60h 6M5 6T1 (06/02/2023 - 12/12/2023)
2022
APB1632-2 PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS II 60h 6M12
2021
APA1631-2 AGRICULTURA II 120h 5M234

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.6