con - CAMPUS CONCORDIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MVC0420 | IMUNOLOGIA | 60h | 5M12 5T34 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
MVC0420 | IMUNOLOGIA | 60h | 5M1234 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
MVC0420 | IMUNOLOGIA | 60h | 5M12 5T12 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
2023.2 | ||||
MVB0441 | DOENÇAS DOS SUÍNOS | 60h | 5T1234 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 3M34 3T34 (24/07/2023 - 28/11/2023) | |
MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 3M34 3T12 (24/07/2023 - 28/11/2023) | |
MVC0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T12345 (24/07/2023 - 06/12/2023) | |
MVC0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M12 4T123 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
MVC0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M34 4T123 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 5M34 3T12 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 5M34 4T12 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 5M12 5T34 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 3M34 5M12 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 5M12 5T12 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.2 | ||||
MVB0441 | DOENÇAS DOS SUÍNOS | 60h | 5T1234 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 4M34 3T34 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 4M12 3T34 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T12345 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M12 4T123 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M34 4T123 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
MVB0455 | PRÁTICA EM AMBIENTE PROFISSIONAL II | 60h | 3M1234 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MVB0463 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 5M1234 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3M1234 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3M12 5T12 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3M12 3T12 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 4M1234 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 4M12 4T34 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MVB0441 | DOENÇAS DOS SUÍNOS | 60h | 5T1234 (06/09/2021 - 17/12/2021), 5T1234 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 3T1234 (06/09/2021 - 17/12/2021), 3T1234 (17/01/2022 - 15/02/2022) | |
MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | - | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M23 4T123 (06/09/2021 - 17/12/2021), 5M23 4T123 (17/01/2022 - 14/02/2022) | |
2021.1 | ||||
MVB0433 | DOENÇAS INFECCIOSAS II | 60h | 3T1234 (12/04/2021 - 20/08/2021) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 4T1234 (12/04/2021 - 20/08/2021) | |
2020.2 | ||||
MVB0441 | DOENÇAS DOS SUÍNOS | 60h | 5T1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 4M23 3T12 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M23 4T123 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
MVA0439 | DOENÇAS DOS SUINOS | 60h | 4T1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4T1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4T1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVA0439 | DOENÇAS DOS SUINOS | 60h | 4T1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4T1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4T1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVA0439 | DOENÇAS DOS SUINOS | 60h | 4T1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4T1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4T1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 23T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 23T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 23T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 23T12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 23T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 23T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 23T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 23T12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 23T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 23T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 23T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 23T12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 4M34 2T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M34 2T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M34 2T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4M34 2T12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 4M34 2T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M34 2T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M34 2T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4M34 2T12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 4M34 2T12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M34 2T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M34 2T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4M34 2T12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 2T12 3T34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 2T12 3T34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 2T12 3T34 (27/07/2020 - 31/08/2020), 2T12 3T34 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 2T12 3T34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 2T12 3T34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 2T12 3T34 (27/07/2020 - 31/08/2020), 2T12 3T34 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 2T12 3T34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 2T12 3T34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 2T12 3T34 (27/07/2020 - 31/08/2020), 2T12 3T34 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
2019.2 | ||||
MVA0465 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA A MEDICINA VETERINARIA | 60h | 4M1234 | |
MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 2T1234 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
MVB0423 | DOENÇAS INFECCIOSAS I | 60h | 24T34 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 3T12 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 3M12 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 3M34 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
2019.1 | ||||
MVA0439 | DOENÇAS DOS SUINOS | 60h | 2T1234 | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 3M23 4T12 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 3M23 4M34 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
MVB0421 | IMUNOLOGIA | 60h | 3M23 4T34 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
MVA0465 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA A MEDICINA VETERINARIA | 60h | 5M1234 | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 4M34 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 4M12 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
MVB0412 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 3T12 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
MVA0420 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA | 75h | 2M45 3M123 | |
MVA0420 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA | 75h | 3M123 3T34 | |
2018.1 | ||||
MVA0439 | DOENÇAS DOS SUINOS | 60h | 5M1234 | |
MVA0417 | IMUNOLOGIA VETERINARIA | 60h | 3M34 3T1 4T2 | |
MVA0417 | IMUNOLOGIA VETERINARIA | 60h | 3M34 4M4 3T1 | |
MVA0417 | IMUNOLOGIA VETERINARIA | 60h | 3M34 3T1 4T4 | |
MVA0414 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | 3M12 4T1 | |
MVA0414 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | 3M12 4M3 | |
MVA0414 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | 3M12 4T3 | |
2017.2 | ||||
MVA0465 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA A MEDICINA VETERINARIA | 60h | 5T1234 | |
MVA0420 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA | 75h | 4M12 5M123 | |
MVA0420 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA | 75h | 5M123 4T34 | |
MVA0420 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA | 75h | 4M34 5M123 | |
2017.1 | ||||
MVA0439 | DOENÇAS DOS SUINOS | 60h | 5M1234 | |
MVA0417 | IMUNOLOGIA VETERINARIA | 60h | 3M34 3T1 4T2 | |
MVA0417 | IMUNOLOGIA VETERINARIA | 60h | 3M34 4M4 3T1 | |
MVA0417 | IMUNOLOGIA VETERINARIA | 60h | 3M34 3T1 4T4 | |
MVA0414 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | 3M12 4T1 | |
MVA0414 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | 3M12 4M3 | |
MVA0414 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | 3M12 4T3 | |
2016.2 | ||||
MVA0465 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA A MEDICINA VETERINARIA | 60h | 4M1234 | |
MVA0420 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA | 75h | 3M123 3T34 | |
MVA0420 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA | 75h | 3M123 2T12 | |
MVA0420 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA | 75h | 3M123 4T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGPSA0024 | TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR APLICADAS AO DIAGNÓSTICO | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (23/08/2024 - 24/08/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (20/09/2024 - 21/09/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (25/10/2024 - 26/10/2024), 67M1234 6T1234 7T123 (29/11/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
PGPSA0005 | VACINOLOGIA E IMUNOPROFILAXIA EM MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (18/08/2023 - 19/08/2023), 67M1234 6T1234 7T123 (15/09/2023 - 16/09/2023), 67M1234 6T1234 7T123 (20/10/2023 - 21/10/2023), 67M1234 6T1234 7T123 (17/11/2023 - 18/11/2023) | |
2023.1 | ||||
BAS0004 | TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR APLICADAS AO DIAGNÓSTICO | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (24/02/2023 - 25/02/2023), 67M1234 6T1234 7T123 (17/03/2023 - 18/03/2023), 67M1234 6T1234 7T123 (19/05/2023 - 20/05/2023), 67M1234 6T1234 7T123 (16/06/2023 - 17/06/2023) | |
2022.2 | ||||
BAS0001 | VACINOLOGIA E IMUNOPROFILAXIA EM MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (19/08/2022 - 20/08/2022), 67M1234 6T1234 7T123 (16/09/2022 - 17/09/2022), 67M1234 6T1234 7T123 (21/10/2022 - 22/10/2022), 67M1234 6T1234 7T123 (18/11/2022 - 19/11/2022) | |
2022.1 | ||||
BAS0004 | TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR APLICADAS AO DIAGNÓSTICO | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (06/05/2022 - 07/05/2022), 67M1234 6T1234 7T123 (27/05/2022 - 28/05/2022), 67M1234 6T1234 7T123 (10/06/2022 - 11/06/2022), 67M1234 6T1234 7T123 (08/07/2022 - 09/07/2022) | |
2021.2 | ||||
BAS0001 | VACINOLOGIA E IMUNOPROFILAXIA EM MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (27/08/2021 - 28/08/2021), 67M1234 6T1234 7T123 (24/09/2021 - 25/09/2021), 67M1234 6T1234 7T123 (22/10/2021 - 23/10/2021), 67M1234 6T1234 7T123 (19/11/2021 - 20/11/2021) | |
2021.1 | ||||
BAS0004 | TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR APLICADAS AO DIAGNÓSTICO | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (19/02/2021 - 20/02/2021), 67M1234 6T1234 7T123 (19/03/2021 - 20/03/2021), 67M1234 6T1234 7T123 (16/04/2021 - 17/04/2021), 67M1234 6T1234 7T123 (14/05/2021 - 15/05/2021) | |
2020.2 | ||||
BAS0001 | VACINOLOGIA E IMUNOPROFILAXIA EM MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 67M1234 67T1234 (18/09/2020 - 19/09/2020), 67M1234 67T1234 (16/10/2020 - 17/10/2020), 67M1234 67T1234 (20/11/2020 - 21/11/2020), 67M1234 6T1234 (18/12/2020 - 19/12/2020) | |
2020.1 | ||||
BAS0004 | TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR APLICADAS AO DIAGNÓSTICO | 60h | 67M1234 6T1234 6N1234 (28/02/2020 - 29/02/2020), 67M1234 6T1234 6N1234 (20/03/2020 - 21/03/2020), 67M1234 6T1234 6N1234 (17/04/2020 - 18/04/2020), 67M1234 6T1234 6N1234 (29/05/2020 - 30/05/2020) | |
2019.2 | ||||
BAS0001 | VACINOLOGIA E IMUNOPROFILAXIA EM MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (09/08/2019 - 10/08/2019), 67M1234 6T1234 7T123 (30/08/2019 - 31/08/2019), 67M1234 6T1234 7T123 (27/09/2019 - 28/09/2019), 67M1234 6T1234 7T123 (25/10/2019 - 26/10/2019) | |
2019.1 | ||||
BAS0004 | TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR APLICADAS AO DIAGNÓSTICO | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (08/03/2019 - 09/03/2019), 67M1234 6T1234 7T123 (29/03/2019 - 30/03/2019), 67M1234 6T1234 7T123 (17/05/2019 - 18/05/2019), 67M1234 6T1234 7T123 (28/06/2019 - 29/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BAS0001 | VACINOLOGIA E IMUNOPROFILAXIA EM MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (03/08/2018 - 04/08/2018), 67M1234 6T1234 7T123 (05/10/2018 - 06/10/2018), 67M1234 6T1234 7T123 (09/11/2018 - 10/11/2018), 67M1234 6T1234 7T123 (07/12/2018 - 08/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BAS0004 | TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR APLICADAS AO DIAGNÓSTICO | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (23/03/2018 - 24/03/2018), 67M1234 6T1234 7T123 (27/04/2018 - 28/04/2018), 67M1234 6T1234 7T123 (11/05/2018 - 12/05/2018), 67M1234 6T1234 7T123 (29/06/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
BAS0004 | TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR APLICADAS AO DIAGNÓSTICO | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (01/09/2017 - 02/09/2017), 67M1234 6T1234 7T123 (29/09/2017 - 30/09/2017), 67M1234 6T1234 7T123 (10/11/2017 - 11/11/2017), 67M1234 6T1234 7T123 (01/12/2017 - 02/12/2017) | |
2017.1 | ||||
BAS0001 | VACINOLOGIA E IMUNOPROFILAXIA EM MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 67M1234 6T1234 7T123 (07/04/2017 - 08/04/2017), 67M1234 6T1234 7T123 (05/05/2017 - 06/05/2017), 67M1234 6T1234 7T123 (19/05/2017 - 20/05/2017), 67M1234 6T1234 7T123 (02/06/2017 - 03/06/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
ALB0429-2 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 90h | 5T34 (06/02/2023 - 12/04/2023), 5T34 (13/04/2023 - 05/06/2023), 5T34 (06/06/2023 - 11/12/2023) | |
ALB0429-2 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 90h | 5T34 (13/02/2023 - 12/04/2023), 5T34 (13/04/2023 - 05/06/2023), 5T34 (06/06/2023 - 11/12/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.46