ARA - CAMPUS ARAQUARI
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LPC0931 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 3N1234 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LPC0931 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 4N1234 (04/08/2025 - 10/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LQD0214 | FÍSICA GERAL II | 30h | 2N12 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EJAEIC0906-1 | FÍSICA I | 42h | 5N1234 (14/05/2026 - 28/05/2026), 5N1234 (11/06/2026 - 02/07/2026) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| MEA0924-2 | FÍSICA | 60h | 3M45 (09/02/2026 - 20/03/2026), 3M34 (23/03/2026 - 31/07/2026), 3M45 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0924-2 | FÍSICA | 60h | 3M45 (09/02/2026 - 20/03/2026), 3M34 (23/03/2026 - 31/07/2026), 3M45 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0924-2 | FÍSICA | 60h | 3M45 (09/02/2026 - 20/03/2026), 3M34 (23/03/2026 - 31/07/2026), 3M45 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0939-3 | FÍSICA | 60h | 6M45 (09/02/2026 - 31/07/2026), 6M34 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0939-3 | FÍSICA | 60h | 6M45 (09/02/2026 - 31/07/2026), 6M34 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 6M23 (09/02/2026 - 23/02/2026), 4M34 (24/02/2026 - 17/05/2026), 4M45 (18/05/2026 - 27/07/2026), 5M12 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 6M23 (09/02/2026 - 23/02/2026), 4M34 (24/02/2026 - 17/05/2026), 4M45 (18/05/2026 - 27/07/2026), 5M12 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 6M23 (09/02/2026 - 23/02/2026), 4M34 (24/02/2026 - 17/05/2026), 4M45 (18/05/2026 - 27/07/2026), 5M12 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 3M23 (09/02/2026 - 31/05/2026), 3M12 (01/06/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 5M34 (09/02/2026 - 27/07/2026), 4M45 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 6M12 (09/02/2026 - 17/05/2026), 6T12 (18/05/2026 - 31/05/2026), 4M12 (01/06/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| MEA0924-2 | FÍSICA | 60h | 6M45 (17/02/2025 - 17/02/2025), 6T23 (18/02/2025 - 01/08/2025), 4M12 (04/08/2025 - 15/11/2025), 4T12 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0924-2 | FÍSICA | 60h | 6M45 (17/02/2025 - 17/02/2025), 6T23 (18/02/2025 - 01/08/2025), 4M12 (04/08/2025 - 15/11/2025), 4T12 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0939-3 | FÍSICA | 60h | 5M12 (17/02/2025 - 17/02/2025), 6M12 (18/02/2025 - 01/08/2025), 4M45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 2M34 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 5M12 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| APB0207-1 | FÍSICA | 60h | 2T12 (17/03/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0204-1 | FÍSICA | 60h | 3M34 (17/03/2025 - 06/08/2025), 2M12 (07/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 6M12 (17/02/2025 - 17/02/2025), 5M45 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| APB0207-1 | FÍSICA | 60h | 2T45 (17/03/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0204-1 | FÍSICA | 60h | 2M34 (17/03/2025 - 12/12/2025) | |
| APB0207-1 | FÍSICA | 60h | 4M34 (17/03/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0204-1 | FÍSICA | 60h | 2M12 (17/03/2025 - 07/08/2025), 4T23 (08/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 2M12 (17/02/2025 - 19/08/2025), 6M12 (20/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| APB0207-1 | FÍSICA | 60h | 4T12 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
| INB0204-1 | FÍSICA | 60h | 2T23 (15/02/2024 - 18/09/2024), 3M34 (19/09/2024 - 11/12/2024) | |
| INB0204-1 | FÍSICA | 60h | 2T23 (15/02/2024 - 18/09/2024), 3M34 (19/09/2024 - 11/12/2024) | |
| QUB0221-2 | FÍSICA | 60h | 4M12 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
| MEA0924-2 | FÍSICA | 60h | 2M2 6T5 (15/02/2024 - 03/08/2024), 2M2 6M3 (05/08/2024 - 09/11/2024), 2M2 6M5 (11/11/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0924-2 | FÍSICA | 60h | 5M3 6T2 (15/02/2024 - 07/10/2024), 5M5 6M2 (08/10/2024 - 19/12/2024), 5M5 6M2 (20/12/2024 - 24/01/2025) | |
| APB0207-1 | FÍSICA | 60h | 3T12 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
| INB0204-1 | FÍSICA | 60h | 3M34 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
| INB0204-1 | FÍSICA | 60h | 3M12 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
| APB0207-1 | FÍSICA | 60h | 4M34 (15/02/2024 - 11/12/2024) | |
| APB0207-1 | FÍSICA | 60h | 3T2345 (19/02/2024 - 25/02/2024) | |
| APB0207-1 | FÍSICA | 60h | 2T1234 (19/02/2024 - 29/02/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-04.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-04.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.54