vid - CAMPUS VIDEIRA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CCC0708 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 2M3 3M123 (29/07/2024 - 02/12/2024) | |
LPC0720 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 75h | 5N1234 (29/07/2024 - 05/12/2024) | |
CCC0726 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60h | 23M45 (29/07/2024 - 02/12/2024) | |
2024.1 | ||||
CCC0731 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 3M123 7M1 (15/02/2024 - 14/06/2024) | |
2023.2 | ||||
CCC0707 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2M123 4M3 (24/07/2023 - 25/10/2023), 2M123 (30/10/2023 - 27/11/2023) | |
CCC0708 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 3M12345 (25/07/2023 - 22/08/2023), 3M123 (29/08/2023 - 24/10/2023), 3M123 4M3 (31/10/2023 - 29/11/2023) | |
2023.1 | ||||
AGB0702 | MATEMÁTICA | 60h | 3M123 4M23 (27/02/2023 - 09/06/2023) | |
CCB0732 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2M123 3M45 (17/04/2023 - 16/05/2023), 2M123 3M45 7M12345 (22/05/2023 - 27/05/2023), 2M123 3M45 (29/05/2023 - 13/06/2023), 2M123 3M45 7M12345 (19/06/2023 - 04/07/2023) | |
2022.1 | ||||
CCB0732 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 34M45 (08/03/2022 - 01/06/2022), 7M12345 (04/06/2022 - 04/06/2022), 34M45 (07/06/2022 - 29/06/2022), 4M45 (06/07/2022 - 06/07/2022), 7M12345 (16/07/2022 - 16/07/2022) | |
2021.2 | ||||
EEA0709 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N1234 (08/09/2021 - 17/12/2021), 2N1234 (17/01/2022 - 12/02/2022) | |
AGA0708 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 4M1234 (08/09/2021 - 17/12/2021), 4M1234 (17/01/2022 - 12/02/2022) | |
2021.1 | ||||
AGA0702 | MATEMÁTICA | 60h | 2M4 4M123 (05/04/2021 - 20/08/2021) | |
CCB0732 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2M1 3M123 (07/04/2021 - 14/05/2021), 2M1 3M123 7M12345 (15/05/2021 - 22/05/2021), 2M1 3M123 (23/05/2021 - 14/08/2021) | |
2020.2 | ||||
EEA0709 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N1234 (13/10/2020 - 19/12/2020), 2N1234 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
EEA0708 | CÁLCULO II | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 19/12/2020), 3N1234 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
AGA0702 | MATEMÁTICA | 60h | 4M1 5M123 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M1 5M123 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M1 5M123 (27/07/2020 - 24/08/2020), 4M1 5M123 (25/08/2020 - 02/10/2020) | |
AGA0702 | MATEMÁTICA | 60h | 4M1 5M123 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M1 5M123 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M1 5M123 (27/07/2020 - 24/08/2020), 4M1 5M123 (25/08/2020 - 02/10/2020) | |
CCB0732 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 3M123 4M45 (11/02/2020 - 06/05/2020), 3M123 (12/05/2020 - 30/06/2020), 3M123 (01/07/2020 - 31/08/2020) | |
2019.2 | ||||
EEA0709 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N1234 | |
EEA0720 | CÁLCULO IV | 60h | 4N1234 | |
2019.1 | ||||
EEA0714 | CÁLCULO III | 60h | 3N1234 | |
CCB0704 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 56M123 (28/02/2019 - 13/06/2019) | |
2018.2 | ||||
EEA0720 | CÁLCULO IV | 60h | 2N1234 | |
2018.1 | ||||
EEA0720 | CÁLCULO IV | 60h | 6N3412 | |
2017.2 | ||||
EEA0709 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6N2143 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M12 6M3 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
APB0723-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M3 6T12 (11/02/2025 - 12/12/2025) | |
2024 | ||||
EEC0720-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M1 3M45 (15/02/2024 - 13/07/2024), 2T12 3T1 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0720-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M45 4M1 (15/02/2024 - 13/07/2024), 2M1 3T34 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M3 6T12 (06/02/2023 - 24/07/2023), 2M45 4M1 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M3 6T12 (06/02/2023 - 24/07/2023), 2M45 4M1 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 4M3 5M23 (06/02/2023 - 24/07/2023), 2T12 3T1 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
INB0727-2 | MATEMÁTICA | 90h | 4M3 5M23 (06/02/2023 - 24/07/2023), 2T12 3T1 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
2022 | ||||
EEC0720-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M23 4M1 (08/03/2022 - 22/07/2022), 4M3 6T34 (08/08/2022 - 09/08/2022), 5M3 6T34 (10/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021 | ||||
APA0731-2 | MATEMÁTICA | 128h | 2M23 4M45 (07/04/2021 - 20/08/2021), 23T12 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
2020 | ||||
APA0731-2 | MATEMÁTICA | 128h | 2T34 3T12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 4M12 2T12 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
EEB0702-2 | MATEMÁTICA | 128h | 5M45 3T34 (10/02/2020 - 03/11/2020), 26T12 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
EEB0702-2 | MATEMÁTICA | 128h | 3M45 5T12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 23T34 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
EEB0702-2 | MATEMÁTICA | 128h | 36T34 (11/02/2019 - 14/08/2019), 2M23 5T12 (15/08/2019 - 18/08/2019), 6M23 5T12 (19/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0702-2 | MATEMÁTICA | 128h | 36T34 (11/02/2019 - 14/08/2019), 2M23 5T12 (15/08/2019 - 18/08/2019), 6M23 5T12 (19/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0702-2 | MATEMÁTICA | 128h | 36T34 (11/02/2019 - 14/08/2019), 2M23 5T12 (15/08/2019 - 18/08/2019), 6M23 5T12 (19/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0702-2 | MATEMÁTICA | 128h | 4M45 6T12 (11/02/2019 - 13/08/2019), 2M45 3M12 (14/08/2019 - 18/08/2019), 6M45 5T34 (19/08/2019 - 11/12/2019) | |
2018 | ||||
APA0731-2 | MATEMÁTICA | 128h | 4M3 5M45 6T2 (05/02/2018 - 09/08/2018), 3M4 4M1 5M45 (10/08/2018 - 12/12/2018) | |
INA0732-2 | MATEMÁTICA | 128h | 5M1 3T2 6T34 (05/02/2018 - 27/07/2018), 5M1 2T34 3T1 (28/07/2018 - 12/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.33