bru - CAMPUS BRUSQUE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.1 | ||||
| RCB1366 | EMPREENDEDORISMO | 30h | 3M234 (19/04/2021 - 15/06/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| CVSB1327-4 | GESTÃO AMBIENTAL | 30h | 2N1234 (29/07/2024 - 01/10/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| CVSB1323-3 | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | - | |
| 2023.1 | ||||
| CVSA1317-3 | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 40h | 4N1234 (22/02/2023 - 26/04/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CVSA1326-0 | GESTÃO AMBIENTAL | 40h | 234N1234 (25/10/2022 - 01/11/2022), 3N1234 (08/11/2022 - 29/11/2022), 7T1234 7N1234 (03/12/2022 - 03/12/2022), 3N1234 (06/12/2022 - 13/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CVSA1317-3 | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 40h | 5N34 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CVSA1326-0 | GESTÃO AMBIENTAL | 40h | 3T12 (08/09/2021 - 21/01/2022), 3T12 (22/01/2022 - 04/02/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M12 (10/02/2025 - 30/03/2025), 3T45 (31/03/2025 - 21/04/2025), 2T45 (22/04/2025 - 12/12/2025) | |
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M12 (10/02/2025 - 30/03/2025), 3T45 (31/03/2025 - 21/04/2025), 2T45 (22/04/2025 - 12/12/2025) | |
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 5T34 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M34 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5M23 (22/04/2025 - 12/12/2025) | |
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 5T34 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M34 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5M23 (22/04/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M5 3T34 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M1 2T34 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5M45 5T1 (22/04/2025 - 04/05/2025), 5M45 2T5 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M5 3T34 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M1 2T34 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5M45 5T1 (22/04/2025 - 04/05/2025), 5M45 2T5 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M5 3T34 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M1 2T34 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5M45 5T1 (22/04/2025 - 04/05/2025), 5M45 2T5 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M5 3T34 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M1 2T34 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5M45 5T1 (22/04/2025 - 04/05/2025), 5M45 2T5 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 3T25 5T5 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M5 3T3 5T5 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5M1 3T45 (22/04/2025 - 04/05/2025), 3T12 5T3 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 3T25 5T5 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M5 3T3 5T5 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5M1 3T45 (22/04/2025 - 04/05/2025), 3T12 5T3 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 3T25 5T5 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M5 3T3 5T5 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5M1 3T45 (22/04/2025 - 04/05/2025), 3T12 5T3 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 3T25 5T5 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M5 3T3 5T5 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5M1 3T45 (22/04/2025 - 04/05/2025), 3T12 5T3 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| INB1317-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T12 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5T34 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5T45 (22/04/2025 - 12/12/2025) | |
| INB1317-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T12 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5T34 (31/03/2025 - 21/04/2025), 5T45 (22/04/2025 - 12/12/2025) | |
| INB1317-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T45 (10/02/2025 - 30/03/2025), 3T12 (31/03/2025 - 12/12/2025) | |
| INB1317-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T45 (10/02/2025 - 30/03/2025), 3T12 (31/03/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 5M34 2T3 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M2 2T12 (31/03/2025 - 21/04/2025), 2T23 5T3 (22/04/2025 - 04/05/2025), 5M3 2T12 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 5M34 2T3 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M2 2T12 (31/03/2025 - 21/04/2025), 2T23 5T3 (22/04/2025 - 04/05/2025), 5M3 2T12 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 5M34 2T3 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M2 2T12 (31/03/2025 - 21/04/2025), 2T23 5T3 (22/04/2025 - 04/05/2025), 5M3 2T12 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 5M34 2T3 (10/02/2025 - 30/03/2025), 5M2 2T12 (31/03/2025 - 21/04/2025), 2T23 5T3 (22/04/2025 - 04/05/2025), 5M3 2T12 (05/05/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 2T12 3T1 (10/02/2025 - 30/03/2025), 2T5 5T12 (31/03/2025 - 21/04/2025), 3T3 5T12 (22/04/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 2T12 3T1 (10/02/2025 - 30/03/2025), 2T5 5T12 (31/03/2025 - 21/04/2025), 3T3 5T12 (22/04/2025 - 12/12/2025) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 2T12 3T1 (10/02/2025 - 30/03/2025), 2T5 5T12 (31/03/2025 - 21/04/2025), 3T3 5T12 (22/04/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 3T12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| INB1317-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T34 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M5 3T34 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 3T5 5T12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 5M3 2T34 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 2T125 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M5 3T12 (06/02/2023 - 05/09/2023), 3M45 2T5 (06/09/2023 - 15/12/2023) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 4M45 5M3 (06/02/2023 - 05/09/2023), 5M3 3T12 (06/09/2023 - 15/12/2023) | |
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M12 (06/02/2023 - 06/08/2023), 2T45 (07/08/2023 - 23/10/2023), 35T5 (24/10/2023 - 15/12/2023) | |
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M12 (06/02/2023 - 06/08/2023), 5T45 (10/08/2023 - 13/10/2023), 5M45 (14/10/2023 - 15/12/2023) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 3T345 (06/02/2023 - 05/09/2023), 3T345 (06/09/2023 - 15/12/2023) | |
| QUB1339-3 | TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 60h | 4M12 (06/02/2023 - 03/08/2023), 2T23 (04/08/2023 - 02/10/2023), 2T12 (03/10/2023 - 15/12/2023) | |
| QUB1339-3 | TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 60h | 5T23 (06/02/2023 - 03/08/2023), 6M34 (04/08/2023 - 15/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M12 (07/03/2022 - 04/09/2022), 4T12 (05/09/2022 - 19/10/2022), 4T34 (20/10/2022 - 15/12/2022) | |
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M12 (07/03/2022 - 04/09/2022), 4T12 (05/09/2022 - 19/10/2022), 4T34 (20/10/2022 - 15/12/2022) | |
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M34 (07/03/2022 - 29/04/2022), 5T12 (30/04/2022 - 15/12/2022) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M123 | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M456 | |
| INB1317-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T34 | |
| QUB1324-2 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | 90h | 4M123 | |
| QUB1324-2 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | 90h | 4M456 | |
| 2021 | ||||
| QUA1332-2 | BIOLOGIA | 80h | 2M12 (07/04/2021 - 24/09/2021), 6T34 (25/09/2021 - 09/02/2022) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 4M123 (07/04/2021 - 24/09/2021), 6M123 (25/09/2021 - 09/02/2022) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 4M123 (07/04/2021 - 24/09/2021), 6M123 (25/09/2021 - 09/02/2022) | |
| QUA1332-2 | BIOLOGIA | 80h | 6T34 (07/04/2021 - 24/09/2021), 3M12 (26/09/2021 - 09/02/2022) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 6M123 (07/04/2021 - 24/09/2021), 5M123 (25/09/2021 - 09/02/2022) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 6M123 (07/04/2021 - 24/09/2021), 5M123 (25/09/2021 - 09/02/2022) | |
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 6M45 (07/04/2021 - 11/05/2021), 6M45 (01/06/2021 - 09/02/2022) | |
| INB1302-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M45 (07/04/2021 - 11/05/2021), 3M45 (01/06/2021 - 09/02/2022) | |
| QUA1343-2 | GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 40h | 5T3 (07/04/2021 - 24/09/2021), 2T1 (25/09/2021 - 09/02/2022) | |
| QUA1343-2 | GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 40h | 3M2 (07/04/2021 - 24/09/2021), 6T3 (25/09/2021 - 09/02/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.54