vid - CAMPUS VIDEIRA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EEB0720 | CÁLCULO IV | 60h | 3N1234 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
CCC0712 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 5M3 6M345 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
2024.1 | ||||
EEB0718 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5N1234 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
EEB0714 | CÁLCULO III | 60h | 4N1234 (15/02/2024 - 24/06/2024) | |
2023.4 | ||||
CCC0716 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 23456M12345 23456T123 (19/01/2024 - 31/01/2024) | |
CCC0716 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 234567M2345 23456T234 7T2 (19/01/2024 - 31/01/2024) | |
2023.2 | ||||
AGB0708 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2M23 6M45 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
CCC0712 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 35M45 (24/08/2023 - 26/10/2023), 3M45 5M12345 (31/10/2023 - 07/12/2023) | |
CCC0726 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60h | 2M45 3M123 (11/09/2023 - 12/12/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
STSD0726-4 | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 4N1234 (02/10/2024 - 04/12/2024) | |
2023.2 | ||||
STSC0710-2 | ESTATÍSTICA | 30h | 4N12 (24/07/2023 - 30/11/2023) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 26M45 (15/02/2024 - 13/07/2024), 6M12 3T34 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M23 6T34 (15/02/2024 - 23/02/2024), 2M23 6T12 (24/02/2024 - 13/07/2024), 5M45 3T12 (14/07/2024 - 05/09/2024), 5M45 2T12 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M23 6T34 (15/02/2024 - 23/02/2024), 2M23 6T12 (24/02/2024 - 13/07/2024), 5M45 3T12 (14/07/2024 - 05/09/2024), 5M45 2T12 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M23 6T34 (15/02/2024 - 23/02/2024), 2M23 6T12 (24/02/2024 - 13/07/2024), 5M45 3T12 (14/07/2024 - 05/09/2024), 5M45 2T12 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M23 6T34 (15/02/2024 - 23/02/2024), 2M23 6T12 (24/02/2024 - 13/07/2024), 5M45 3T12 (14/07/2024 - 05/09/2024), 5M45 2T12 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
INB0773-0 | MATEMÁTICA PARA O EXAME DO ENEM E VESTIBULARES | 30h | 6T12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4T123 (25/10/2023 - 12/12/2023) | |
INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4T1234 (25/10/2023 - 06/12/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.8.29