vid - CAMPUS VIDEIRA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCC0716 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 23M45 (19/02/2026 - 30/06/2026) | |
| EEB0719 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 30h | 4N1234 (29/04/2026 - 24/06/2026) | |
| CCC0731 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2M123 5M45 (19/02/2026 - 03/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AGB0708 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 46M45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| CCC0708 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 5M1 6M123 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EEB0718 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 4N1234 (10/02/2025 - 04/07/2025) | |
| CCC0716 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 2M123 (10/02/2025 - 25/03/2025), 2M123 6M12 (28/03/2025 - 06/06/2025), 2M123 (09/06/2025 - 23/06/2025) | |
| EEB0714 | CÁLCULO III | 60h | 3N1234 (10/02/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EEB0720 | CÁLCULO IV | 60h | 3N1234 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
| CCC0712 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 5M3 6M345 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| EEB0718 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5N1234 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
| EEB0714 | CÁLCULO III | 60h | 4N1234 (15/02/2024 - 24/06/2024) | |
| 2023.4 | ||||
| CCC0716 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 23456M12345 23456T123 (19/01/2024 - 31/01/2024) | |
| CCC0716 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 234567M2345 23456T234 7T2 (19/01/2024 - 31/01/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| AGB0708 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2M23 6M45 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
| CCC0712 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 35M45 (24/08/2023 - 26/10/2023), 3M45 5M12345 (31/10/2023 - 07/12/2023) | |
| CCC0726 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60h | 2M45 3M123 (11/09/2023 - 12/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| STSD0726-4 | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 2N12 (04/08/2025 - 08/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| STSD0726-4 | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 7M2345 (01/03/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| STSD0726-4 | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 4N1234 (02/10/2024 - 04/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| STSC0710-2 | ESTATÍSTICA | 30h | 4N12 (24/07/2023 - 30/11/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 6M45 3T34 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 6M12 5T34 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| APB0736-3 | MATEMÁTICA | 90h | 6M3 3T12 (11/02/2025 - 03/08/2025), 5M45 2T4 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 26M45 (10/02/2025 - 20/07/2025), 5M23 2T12 (02/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 26M45 (15/02/2024 - 13/07/2024), 6M12 3T34 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M23 6T34 (15/02/2024 - 23/02/2024), 2M23 6T12 (24/02/2024 - 13/07/2024), 5M45 3T12 (14/07/2024 - 05/09/2024), 5M45 2T12 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M23 6T34 (15/02/2024 - 23/02/2024), 2M23 6T12 (24/02/2024 - 13/07/2024), 5M45 3T12 (14/07/2024 - 05/09/2024), 5M45 2T12 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M23 6T34 (15/02/2024 - 23/02/2024), 2M23 6T12 (24/02/2024 - 13/07/2024), 5M45 3T12 (14/07/2024 - 05/09/2024), 5M45 2T12 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M23 6T34 (15/02/2024 - 23/02/2024), 2M23 6T12 (24/02/2024 - 13/07/2024), 5M45 3T12 (14/07/2024 - 05/09/2024), 5M45 2T12 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0773-0 | MATEMÁTICA PARA O EXAME DO ENEM E VESTIBULARES | 30h | 6T12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4T123 (25/10/2023 - 12/12/2023) | |
| INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4T1234 (25/10/2023 - 06/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.14.25