paulo mafra de almeida costa

con - CAMPUS CONCORDIA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
AGC0419 ESTATÍSTICA 60h 4T1234 (15/02/2024 - 26/06/2024)
LMC0442 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 2N1234 (15/02/2024 - 28/06/2024)
AGC0496 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DE DADOS EM R 30h 3M23 (15/02/2024 - 26/06/2024)
AGB0433 MELHORAMENTO VEGETAL 60h 3M45 4M12 (15/02/2024 - 26/06/2024)
2022.2
AGA0458 BIOTECNOLOGIA 45h 6T123 (08/08/2022 - 16/12/2022)
AGB0458 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 30h 4M12 (08/08/2022 - 21/12/2022)
AGB0424 EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA 45h 4T345 (08/08/2022 - 21/12/2022)
AGB0426 MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA 60h 4M45 4T12 (08/08/2022 - 21/12/2022)
AGB0426 MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA 60h 2M12 4T12 (08/08/2022 - 21/12/2022)
2022.1
MVB0404 BIOESTATÍSTICA 30h 3T34 (07/03/2022 - 15/07/2022)
AGB0422 ESTATÍSTICA 60h 3M45 5M12 (07/03/2022 - 15/07/2022)
LMC0442 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 2N1234 (07/03/2022 - 15/07/2022)
AGB0403 INTRODUÇÃO À AGRONOMIA 30h 5M45 (07/03/2022 - 15/07/2022)
AGB0433 MELHORAMENTO VEGETAL 60h 4T1234 (07/03/2022 - 15/07/2022)
2021.2
AGA0458 BIOTECNOLOGIA 45h 2T123 (06/09/2021 - 10/12/2021), 2T123 (10/01/2022 - 11/02/2022)
AGB0424 EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA 45h 3M123 (06/09/2021 - 17/12/2021), 3M123 (10/01/2022 - 11/02/2022)
2021.1
MVB0404 BIOESTATÍSTICA 30h 4M23 (12/04/2021 - 20/08/2021)
AGB0422 ESTATÍSTICA 60h 5M45 3T12 (05/04/2021 - 27/08/2021)
LMC0442 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 2N1234 (05/04/2021 - 27/08/2021)
AGB0433 MELHORAMENTO VEGETAL 60h 45T12 (05/04/2021 - 27/08/2021)
2020.2
AGA0458 BIOTECNOLOGIA 45h 3T123 (13/10/2020 - 19/03/2021)
2020.1
MVB0404 BIOESTATÍSTICA 30h 4M34 (26/02/2020 - 03/07/2020), 4M34 (01/09/2020 - 02/10/2020)
MVB0404 BIOESTATÍSTICA 30h 4M34 (26/02/2020 - 03/07/2020), 4M34 (01/09/2020 - 02/10/2020)
AGB0422 ESTATÍSTICA 60h 5T1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5T1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5T1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 5T1234 (01/09/2020 - 02/10/2020)
LMC0442 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 4N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020)
LMC0442 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 4N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020)
LMC0442 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 4N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020)
LMC0442 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 4N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020)
AGB0403 INTRODUÇÃO À AGRONOMIA 30h 4T12 (26/02/2020 - 03/07/2020), 4T12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4T12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4T12 (01/09/2020 - 02/10/2020)
2019.2
AGA0458 BIOTECNOLOGIA 45h 4M234
AGA0420 ESTATÍSTICA 60h 4T1234
AGA0432 EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA 60h 5M1234
AGA0457 MELHORAMENTO VEGETAL 45h 5T123
2019.1
MVB0404 BIOESTATÍSTICA 30h 4M12 (11/02/2019 - 05/07/2019)
AGA0420 ESTATÍSTICA 60h 2T1234
LFA0436 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 3N1234
2018.2
AGA0458 BIOTECNOLOGIA 45h 6T123
EAA0425 ESTATÍSTICA 60h 5M12345 (04/10/2018 - 05/10/2018), 7M12345 (06/10/2018 - 07/10/2018), 56M12345 (08/10/2018 - 22/11/2018), 6M12345 (23/11/2018 - 23/11/2018), 56M12345 (24/11/2018 - 07/12/2018)
LMB0430 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 4N1234
AGA0432 EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA 60h 4T1234
AGA0457 MELHORAMENTO VEGETAL 45h 5T123
2018.1
MVB0404 BIOESTATÍSTICA 30h 4M12 (14/02/2018 - 06/07/2018)
AGA0420 ESTATÍSTICA 60h 46M34 (14/02/2018 - 20/03/2018), 4M34 2T12 (21/03/2018 - 06/07/2018)
LFA0436 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 2N4321
2017.2
LMB0430 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 5N1234
LMA0440 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 4N1234
AGA0432 EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA 60h 5M1234
AGA0457 MELHORAMENTO VEGETAL 45h 2M234
2017.1
MVA0405 BIOESTATÍSTICA VETERINÁRIA 60h 4M1234
AGA0420 ESTATÍSTICA 60h 5M1234
LFA0436 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 4N1234
2016.2
LMA0440 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 60h 5N1234
AGA0432 EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA 60h 3M1234
2016.1
MVA0405 BIOESTATÍSTICA VETERINÁRIA 60h 6T1234
Disciplina Carga Horária Horário
2018.2
OBR0002 ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL 60h 67M1234 6T1234 7T123 (17/08/2018 - 18/08/2018), 67M1234 6T1234 7T123 (14/09/2018 - 15/09/2018), 67M1234 6T1234 7T123 (05/10/2018 - 06/10/2018), 67M1234 6T1234 7T123 (23/11/2018 - 24/11/2018)
2017.2
OBR0002 ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL 60h 6M1234 7M123 6T1234 6N3412 (04/08/2017 - 05/08/2017), 6M1234 7M123 6T1234 6N3412 (01/09/2017 - 02/09/2017), 6M1234 7M123 6T1234 6N3412 (29/09/2017 - 30/09/2017), 6M1234 7M123 6T1234 6N3412 (10/11/2017 - 11/11/2017)
2016.2
OBR0002 ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL 60h 67M1234 6T1234 7T123 (19/08/2016 - 20/08/2016), 67M1234 6T1234 7T123 (16/09/2016 - 17/09/2016), 67M1234 6T1234 7T123 (21/10/2016 - 22/10/2016), 67M1234 6T1234 7T123 (25/11/2016 - 26/11/2016)

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2024
ALB0486-0 ESTATÍSTICA BÁSICA 30h 3T4 (15/02/2024 - 11/12/2024)
INB0488-0 ESTATÍSTICA BÁSICA 30h 3T4
2022
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 4M3 3T45 (14/03/2022 - 22/07/2022), 3T345 (27/07/2022 - 15/12/2022)
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 4M3 3T45 (14/03/2022 - 22/07/2022), 3T345 (27/07/2022 - 15/12/2022)
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 6M1 3T23 (14/03/2022 - 19/06/2022), 6M5 3T23 (20/06/2022 - 22/07/2022), 3M345 (23/07/2022 - 15/12/2022)
INA0467-3 BIOLOGIA 90h 3M45 2T3 (21/02/2022 - 04/08/2022), 3M45 2T3 (05/08/2022 - 19/08/2022), 5M123 (20/08/2022 - 15/12/2022)
INA0467-3 BIOLOGIA 90h 3M45 2T3 (21/02/2022 - 04/08/2022), 3M45 2T3 (05/08/2022 - 19/08/2022), 5M123 (20/08/2022 - 15/12/2022)
2021
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 5M12 4T3 (12/04/2021 - 15/10/2021), 5M12 3T5 (16/10/2021 - 10/02/2022)
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 5M12 4T3 (12/04/2021 - 15/10/2021), 5M12 3T5 (16/10/2021 - 10/02/2022)
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 4T45 5T3
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 6T5 (12/04/2021 - 19/04/2021)
2020
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 2T12 3T3 (10/02/2020 - 16/03/2020), 2T12 3T3 (17/03/2020 - 08/12/2020)
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 2T45 4T5 (10/02/2020 - 16/03/2020), 2T45 4T5 (17/03/2020 - 08/12/2020)
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 2M3 5M45 (10/02/2020 - 16/03/2020), 2M3 5M45 (17/03/2020 - 08/12/2020)
APA0467-3 BIOLOGIA 90h 3M3 4T12 (10/02/2020 - 11/03/2020), 3M3 4T12 (12/03/2020 - 08/12/2020)
INA0467-3 BIOLOGIA 90h 4M1 5M23 (10/02/2020 - 06/03/2020), 4M1 5M23 (07/03/2020 - 23/11/2020), 5M23 7M2 (24/11/2020 - 12/03/2021)
2019
APA0424-1 PESQUISA CIENTÍFICA 30h 5M3 (11/02/2019 - 29/08/2019), 5M3 (30/08/2019 - 06/12/2019)
APA0424-1 PESQUISA CIENTÍFICA 30h 2M3 (11/02/2019 - 13/04/2019), 2M1 (14/04/2019 - 27/07/2019), 5T3 (28/07/2019 - 06/12/2019)
APA0424-1 PESQUISA CIENTÍFICA 30h 3T1 (11/02/2019 - 27/07/2019), 3M5 (28/07/2019 - 06/12/2019)
APA0424-1 PESQUISA CIENTÍFICA 30h 2M1 (11/02/2019 - 13/04/2019), 2M3 (14/04/2019 - 27/07/2019), 4T4 (28/07/2019 - 11/12/2019)
APA0424-1 PESQUISA CIENTÍFICA 30h 2M1 (11/02/2019 - 13/04/2019), 2M3 (14/04/2019 - 27/07/2019), 4T4 (28/07/2019 - 11/12/2019)
2017
INA0419-1 PESQUISA CIENTÍFICA 30h 5T1

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-04.sig.ifc.edu.br.sigaa04 v4.12.8.6