CGE - BLUMENAU - COORD. GERAL DE ENSINO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CCB0916 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5T1234 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| CCB0925 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 5N1234 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| EEB0920 | CÁLCULO III | 60h | 4N1234 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| EEB0929 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 60h | 3N1234 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CCB0917 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 4N1234 (19/02/2026 - 26/06/2026) | |
| CCB0931 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 5T1234 (19/02/2026 - 26/06/2026) | |
| EEB0925 | CÁLCULO IV | 60h | 5N1234 (19/02/2026 - 28/06/2026) | |
| CCB0921 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 4T1234 (19/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EEB0920 | CÁLCULO III | 60h | 2N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEB0929 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 60h | 3N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEB0901 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| CCB0913 | GEOMETRIA ANÁLITICA | 60h | 4T1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EEB0914 | CÁLCULO II | 60h | 3N1234 (17/02/2025 - 24/06/2025) | |
| EEA0926 | CÁLCULO IV | 60h | 2N1234 (17/02/2025 - 23/06/2025) | |
| CCB0921 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 5T1234 (17/02/2025 - 11/07/2025) | |
| CCB0932 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60h | 3T1234 (17/02/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CCB0925 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 2N1234 (26/08/2024 - 24/01/2025) | |
| EEB0909 | CÁLCULO I | 60h | 3N1234 (27/08/2024 - 17/09/2024), 7M1234 (21/09/2024 - 21/09/2024), 3N1234 (24/09/2024 - 17/12/2024) | |
| EEA0931 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 60h | 5N1234 (29/08/2024 - 03/10/2024), 7M1234 (05/10/2024 - 05/10/2024), 5N1234 (10/10/2024 - 19/12/2024) | |
| CCB0913 | GEOMETRIA ANÁLITICA | 60h | 5T1234 (26/08/2024 - 17/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EEA0926 | CÁLCULO IV | 60h | 2N1234 (15/02/2024 - 30/06/2024) | |
| CCB0921 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 5T1234 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
| CCB0907 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 3T1234 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
| EEB0907 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 3N1234 (26/02/2024 - 07/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EEA0931 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 60h | 5N1234 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| CCB0913 | GEOMETRIA ANÁLITICA | 60h | 2T1234 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
| CCA0927 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 5T1234 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
| CCA0938 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60h | 3N1234 (24/07/2023 - 10/11/2023), 3N1234 (11/11/2023 - 01/12/2023) | |
| CCB0907 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2N1234 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CCB0907 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 4T1234 (27/02/2023 - 28/06/2023) | |
| EEB0907 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 4N1234 (27/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EEA0931 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 60h | 4N1234 (08/08/2022 - 09/12/2022), 7M1234 4N1234 (10/12/2022 - 15/12/2022) | |
| CCA0927 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 6T1234 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| CCA0907 | PRÉ- CÁLCULO | 60h | 6M1234 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| EEA0924 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2N1234 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MESB0902-1 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 2N1234 (19/02/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| EJAEIA0936-3 | MATEMÁTICA | 40h | 4N1234 (16/04/2025 - 23/04/2025), 4N1234 (14/05/2025 - 14/05/2025) | |
| MESB0902-1 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 5N1234 (17/02/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EJAEIB0922-2 | MATEMÁTICA | 40h | 4N1234 (04/09/2024 - 04/09/2024), 4N1234 (04/12/2024 - 04/12/2024), 4N1234 (15/01/2025 - 15/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EJAEIA0936-3 | MATEMÁTICA | 40h | 4N1234 (21/02/2024 - 21/02/2024), 4N1234 (06/03/2024 - 06/03/2024), 4N1234 (20/03/2024 - 20/03/2024) | |
| MESB0902-1 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 5N1234 (15/02/2024 - 20/06/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| EJAEIA0936-3 | MATEMÁTICA | 40h | 3N1234 (21/03/2023 - 21/03/2023), 3N1234 (16/05/2023 - 16/05/2023), 3N1234 (06/06/2023 - 06/06/2023) | |
| MESB0902-1 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 6N1234 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| EMB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2T45 (17/02/2025 - 25/02/2025), 24T45 (26/02/2025 - 12/12/2025) | |
| 2023 | ||||
| EMB0942-3 | MATEMÁTICA | 60h | 56M3 (06/02/2023 - 18/03/2023), 5M5 6M3 (19/03/2023 - 06/05/2023), 6M12 (07/05/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0942-3 | MATEMÁTICA | 60h | 56M3 (06/02/2023 - 18/03/2023), 5M5 6M3 (19/03/2023 - 06/05/2023), 6M12 (07/05/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0942-3 | MATEMÁTICA | 60h | 6M12 (06/02/2023 - 06/05/2023), 6M45 (07/05/2023 - 15/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-03.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-03.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.50