rio - CAMPUS RIO DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
LMG0618 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 75h | 5N1234 (16/09/2024 - 04/02/2025) | |
LPC0623 | FUNDAMENTOS EM MATEMÁTICA | 45h | 4N12 (16/09/2024 - 04/02/2025) | |
2024.1 | ||||
LPB0678 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA MATEMÁTICA | 90h | 2N1234 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
LMF0671 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA II | 75h | 3N12 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
2020.1 | ||||
LPB0772 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 4N1234 (10/02/2020 - 10/07/2020) | |
2019.2 | ||||
LPB0724 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 30h | 3N12 | |
2019.1 | ||||
LPB0733 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 60h | 2N1234 | |
2017.1 | ||||
EEA0707 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.1 | ||||
STSA0715-2 | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 45h | 2N34 7N1 (10/02/2020 - 03/07/2020), 2N34 7N1 (06/07/2020 - 10/07/2020), 2N34 (27/07/2020 - 31/08/2020), 2N34 (01/09/2020 - 30/09/2020) | |
STSA0715-2 | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 45h | 2N34 7N1 (10/02/2020 - 03/07/2020), 2N34 7N1 (06/07/2020 - 10/07/2020), 2N34 (27/07/2020 - 31/08/2020), 2N34 (01/09/2020 - 30/09/2020) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
INB0608-1 | MATEMÁTICA | 90h | 6M123 (15/02/2024 - 01/03/2024), 2T123 (02/03/2024 - 13/12/2024), 2T123 (14/12/2024 - 31/01/2025) | |
INB0608-1 | MATEMÁTICA | 90h | 6M123 (15/02/2024 - 01/03/2024), 2T123 (02/03/2024 - 13/12/2024), 2T123 (14/12/2024 - 31/01/2025) | |
2022 | ||||
INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 7M1234 | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 26T12 3T5 (08/03/2022 - 22/07/2022), 3M45 5T34 6T1 (08/08/2022 - 17/10/2022), 3M45 2T12 6T1 (18/10/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 2M45 3M3 5T45 (08/03/2022 - 06/06/2022), 2M45 3M3 3T45 (07/06/2022 - 22/07/2022), 2M345 3T12 (08/08/2022 - 17/10/2022), 2M234 3T12 (18/10/2022 - 16/12/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 2M45 3M3 5T45 (08/03/2022 - 06/06/2022), 2M45 3M3 3T45 (07/06/2022 - 22/07/2022), 2M345 3T12 (08/08/2022 - 17/10/2022), 2M234 3T12 (18/10/2022 - 16/12/2022) | |
2021 | ||||
APA0731-2 | MATEMÁTICA | 128h | 7T12345 | |
APA0701-1 | MATEMÁTICA | 128h | 7M12345 | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 4M345 7T34 (05/04/2021 - 23/04/2021), 4M345 6T34 (24/04/2021 - 20/08/2021), 2M45 3M3 4M1 5T3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 2M45 4M1 5T34 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 4M345 7T34 (05/04/2021 - 23/04/2021), 4M345 6T34 (24/04/2021 - 20/08/2021), 2M45 3M3 4M1 5T3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 2M45 4M1 5T34 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 4M345 7T34 (05/04/2021 - 23/04/2021), 4M345 6T34 (24/04/2021 - 20/08/2021), 2M45 3M3 4M1 5T3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 2M45 4M1 5T34 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 4M345 7T34 (05/04/2021 - 23/04/2021), 4M345 6T34 (24/04/2021 - 20/08/2021), 2M45 3M3 4M1 5T3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 2M45 4M1 5T34 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 2M123 6T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 23M12 4M3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 2M123 3M12 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 2M123 6T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 23M12 4M3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 2M123 3M12 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 2M123 6T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 23M12 4M3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 2M123 3M12 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 3M12 3T1 5T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M3 3M45 5T1 6T3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 3M345 6T34 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 3M12 3T1 5T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M3 3M45 5T1 6T3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 3M345 6T34 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 3M12 3T1 5T12 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M3 3M45 5T1 6T3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 3M345 6T34 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
2020 | ||||
EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 2M23 6M12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 2M23 3M3 4M5 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 2M45 6T34 (10/02/2020 - 03/11/2020), 23T34 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 4M12 6M45 (10/02/2020 - 03/04/2020), 4M23 6M45 (04/04/2020 - 03/11/2020), 2M45 4M23 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 4M12 6M45 (10/02/2020 - 03/04/2020), 4M23 6M45 (04/04/2020 - 03/11/2020), 2M45 4M23 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
INA0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 7M45 | |
APA0701-1 | MATEMÁTICA | 128h | 7M45 | |
EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 7M45 | |
2019 | ||||
EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 3M45 2T34 (11/02/2019 - 18/03/2019), 23T34 (19/03/2019 - 13/08/2019), 5M12 3T34 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 4M23 2T12 (11/02/2019 - 29/07/2019), 5M45 7T34 (30/07/2019 - 03/08/2019), 5M45 6T34 (04/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 4M45 3T34 (11/02/2019 - 18/03/2019), 4M45 5T34 (19/03/2019 - 13/08/2019), 3T12 5T34 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 4M45 3T34 (11/02/2019 - 18/03/2019), 4M45 5T34 (19/03/2019 - 13/08/2019), 3T12 5T34 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
2018 | ||||
INA0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 2M12 34M3 (05/02/2018 - 30/07/2018), 3M1 5M45 2T4 (31/07/2018 - 12/12/2018) | |
APA0701-1 | MATEMÁTICA | 128h | 3M12 4M1 2T1 (05/02/2018 - 10/08/2018), 4M45 5M2 2T1 (11/08/2018 - 12/12/2018) | |
INA0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 2M3 4M2 5T45 (05/02/2018 - 30/07/2018), 3M23 4M3 5M1 (31/07/2018 - 12/12/2018) | |
EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 2M45 3M5 5M3 (05/02/2018 - 05/08/2018), 3M45 4M1 5M3 (06/08/2018 - 12/12/2018) | |
2017 | ||||
APA0701-1 | MATEMÁTICA | 128h | 4M45 5M12 | |
INA0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 25M45 | |
EEA0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 4M3 3T5 5T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-04.sig.ifc.edu.br.sigaa04 v4.12.8.33