luz - CAMPUS LUZERNA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EMC1106 | QUÍMICA TECNOLÓGICA GERAL | 60h | 5T5 6T12 5N1 (19/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ECC1113 | QUÍMICA TECNOLÓGICA GERAL | 60h | 25T12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EMC1106 | QUÍMICA TECNOLÓGICA GERAL | 60h | 6T34 2N23 (17/02/2025 - 10/03/2025), 2T5 6T34 2N1 (11/03/2025 - 11/04/2025), 6T345 6N1 (12/04/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LPA1583 | FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 45h | 4T1234 (20/08/2024 - 22/11/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| LPA1501 | FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 60h | 3M1234 (08/08/2022 - 04/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| LPA1536 | EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E TRABALHO | 60h | 4M1234 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
| LPA1575 | ESTATÍSTICA | 60h | 3M1234 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| LPA1501 | FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 60h | 4M1234 (06/09/2021 - 10/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| LPA1575 | ESTATÍSTICA | 60h | 24M1234 (12/04/2021 - 18/05/2021), 24M1234 (28/06/2021 - 20/08/2021) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.2 | ||||
| DDE0165 | FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS: CIÊNCIAS NATURAIS, EXATAS, SOCIAIS, CIÊNCIA, ALFABETIZAÇÃO | 45h | 7M1234 7T1234 (18/08/2018 - 01/09/2018), 7M1234 7T1234 (15/09/2018 - 29/09/2018) | |
| DDE0143 | SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO | 60h | 5N123 (31/07/2018 - 13/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| STB1125-2 | QUÍMICA | 60h | 4M45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| STB1136-3 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| AIB1125-2 | QUÍMICA | 60h | 4M12 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| AIB1137-3 | QUÍMICA | 60h | 2T34 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| MEB1133-3 | QUÍMICA III | 60h | 6M34 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| AIB1109-1 | QUÍMICA | 60h | 4M34 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
| AIB1125-2 | QUÍMICA | 60h | 5M45 (10/02/2025 - 07/04/2025), 5M12 (08/04/2025 - 04/08/2025), 2T34 (05/08/2025 - 12/12/2025) | |
| STB1109-1 | QUÍMICA | 60h | 6T12 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
| MEB1123-2 | QUÍMICA | 60h | 6M12 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
| MEB1110-1 | QUÍMICA | 60h | 6M34 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| APB1511-1 | QUÍMICA | 60h | 4M12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| APB1527-2 | QUÍMICA | 60h | 2M5 2T1 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| APB1539-3 | QUÍMICA | 60h | 2T45 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| 2022 | ||||
| APA1550-3 | PROJETO PROFISSIONAL DE VIDA | 80h | 6T12 (07/03/2022 - 10/12/2022) | |
| APB1511-1 | QUÍMICA | 60h | 2T12 (07/03/2022 - 10/12/2022) | |
| APB1527-2 | QUÍMICA | 60h | 3T12 (07/03/2022 - 10/12/2022) | |
| APA1552-3 | QUÍMICA III | 80h | 3M12 (07/03/2022 - 10/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| APA1525-2 | GEOGRAFIA II | 80h | 3M345 (05/04/2021 - 01/10/2021), 2M12 (02/10/2021 - 01/12/2021), 7T3 (02/12/2021 - 10/02/2022) | |
| APA1545-3 | GEOGRAFIA III | 80h | 2T123 (05/04/2021 - 01/10/2021), 6M12 (02/10/2021 - 01/12/2021), 7T1 (02/12/2021 - 10/02/2022) | |
| APB1511-1 | QUÍMICA | 60h | 2T12 (05/04/2021 - 10/02/2022) | |
| APA1534-2 | QUÍMICA II | 80h | 3T123 (05/04/2021 - 10/02/2022) | |
| APA1552-3 | QUÍMICA III | 80h | 3M12 (05/04/2021 - 10/02/2022) | |
| APA1552-3 | QUÍMICA III | 80h | 2M12 (05/04/2021 - 30/04/2021) | |
| 2020 | ||||
| APA1505-1 | DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 40h | 3T3 (10/02/2020 - 04/12/2020), 3T4 (11/02/2020 - 18/02/2020), 3T4 (19/05/2020 - 26/05/2020), 3M3 (05/12/2020 - 12/03/2021) | |
| APA1505-1 | DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 40h | 3T3 (10/02/2020 - 04/12/2020), 3T4 (11/02/2020 - 18/02/2020), 3T4 (19/05/2020 - 26/05/2020), 3M3 (05/12/2020 - 12/03/2021) | |
| APA1515-1 | QUÍMICA I | 80h | 5M12 (10/02/2020 - 04/12/2020), 7T34 (15/02/2020 - 22/02/2020), 7N12 (16/05/2020 - 16/05/2020), 7T4 (06/06/2020 - 06/06/2020), 5M12 (05/12/2020 - 12/03/2021) | |
| APA1515-1 | QUÍMICA I | 80h | 5M12 (10/02/2020 - 04/12/2020), 7T34 (15/02/2020 - 22/02/2020), 7N12 (16/05/2020 - 16/05/2020), 7T4 (06/06/2020 - 06/06/2020), 5M12 (05/12/2020 - 12/03/2021) | |
| APA1534-2 | QUÍMICA II | 80h | 6M34 (10/02/2020 - 04/12/2020), 6M34 (05/12/2020 - 12/03/2021) | |
| APA1534-2 | QUÍMICA II | 80h | 6M34 (10/02/2020 - 04/12/2020), 6M34 (05/12/2020 - 12/03/2021) | |
| APA1552-3 | QUÍMICA III | 80h | 6M12 (10/02/2020 - 04/12/2020), 6T34 (22/05/2020 - 29/05/2020), 6T34 (31/07/2020 - 07/08/2020), 7T2 (24/10/2020 - 24/10/2020), 6M12 (05/12/2020 - 12/03/2021) | |
| APA1552-3 | QUÍMICA III | 80h | 6M12 (10/02/2020 - 04/12/2020), 6T34 (22/05/2020 - 29/05/2020), 6T34 (31/07/2020 - 07/08/2020), 7T2 (24/10/2020 - 24/10/2020), 6M12 (05/12/2020 - 12/03/2021) | |
| APA1552-3 | QUÍMICA III | 80h | 4M12 (10/02/2020 - 04/12/2020), 4M3 (10/02/2020 - 27/03/2020), 4M12 (05/12/2020 - 12/03/2021) | |
| 2018 | ||||
| APA1515-1 | QUÍMICA I | 80h | 6T12 (15/02/2018 - 15/04/2018), 4T12 7T1234 (16/04/2018 - 22/04/2018), 6T1234 (23/04/2018 - 07/05/2018), 6T12 (08/05/2018 - 19/08/2018), 6T1234 (20/08/2018 - 09/09/2018), 6T12 (10/09/2018 - 31/10/2018), 6T1234 (01/11/2018 - 14/11/2018), 6T12 (15/11/2018 - 11/12/2018) | |
| APA1534-2 | QUÍMICA II | 80h | 6M12 (15/02/2018 - 13/04/2018), 6M12 5N12 (14/04/2018 - 07/05/2018), 6M12 (08/05/2018 - 19/08/2018), 6M12 5N12 (20/08/2018 - 08/09/2018), 6M12 (09/09/2018 - 31/10/2018), 6M12 5N12 (01/11/2018 - 04/11/2018), 6M12 (05/11/2018 - 11/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.35