sfs - CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.1 | ||||
| EEA0805 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 90h | 2N1234 4N12 (14/03/2022 - 22/07/2022) | |
| 2019.1 | ||||
| EEA0805 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 90h | 2N1234 5N12 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PGTA05 | MÉTODOS DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA APLICADOS ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 67M12345 6T1234 7T1 (19/09/2025 - 20/09/2025), 67M12345 6T1234 7T1 (26/09/2025 - 27/09/2025), 67M12345 6T1234 7T1 (03/10/2025 - 04/10/2025), 67M12345 6T1234 7T1 (10/10/2025 - 11/10/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| PGTA05 | MÉTODOS DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA APLICADOS ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 67M12345 6T1234 7T1 (11/08/2023 - 12/08/2023), 67M12345 6T1234 7T1 (01/09/2023 - 02/09/2023), 67M12345 6T1234 7T1 (06/10/2023 - 07/10/2023), 67M12345 6T1234 7T1 (10/11/2023 - 11/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PGTA05 | MÉTODOS DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA APLICADOS ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 67M12345 6T1234 7T1 (12/08/2022 - 13/08/2022), 67M12345 6T1234 7T1 (02/09/2022 - 03/09/2022), 67M12345 6T1234 7T1 (07/10/2022 - 08/10/2022), 67M12345 6T1234 7T1 (04/11/2022 - 05/11/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PGTA05 | MÉTODOS DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA APLICADOS ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 67M12345 6T1234 7T1 (24/09/2021 - 25/09/2021), 67M12345 6T1234 7T1 (01/10/2021 - 02/10/2021), 67M12345 6T1234 7T1 (08/10/2021 - 09/10/2021), 67M12345 6T1234 7T1 (15/10/2021 - 16/10/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| PGTA05 | MÉTODOS DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA APLICADOS ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 67M2345 67T1234 (23/08/2019 - 24/08/2019), 67M2345 67T1234 (30/08/2019 - 31/08/2019), 67M2345 67T1234 (13/09/2019 - 14/09/2019), 67M2345 67T1234 (20/09/2019 - 21/09/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| GTB0824-2 | QUÍMICA | 60h | 2M34 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| GTB0838-3 | QUÍMICA | 60h | 5M34 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| ADB0841-3 | QUÍMICA | 60h | 2T23 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| ADB0826-2 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| AIB0840-3 | QUÍMICA | 60h | 5T23 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| ADB0826-2 | QUÍMICA | 60h | 5M12 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| GTB0824-2 | QUÍMICA | 60h | 5M12 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
| GTB0838-3 | QUÍMICA | 60h | 3M12 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
| ADB0826-2 | QUÍMICA | 60h | 5T45 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
| ADB0841-3 | QUÍMICA | 60h | 5M34 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
| AIB0840-3 | QUÍMICA | 60h | 5T23 (10/02/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| GTB0824-2 | QUÍMICA | 60h | 4M12 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| GTB0838-3 | QUÍMICA | 60h | 3M34 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| AIB0826-2 | QUÍMICA | 60h | 4M34 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| AIB0840-3 | QUÍMICA | 60h | 4T23 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| ADB0826-2 | QUÍMICA | 60h | 3T45 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| ADB0841-3 | QUÍMICA | 60h | 3M12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| GTB0824-2 | QUÍMICA | 60h | 2T23 (06/02/2023 - 08/12/2023) | |
| GTB0838-3 | QUÍMICA | 60h | 5M34 | |
| AIB0826-2 | QUÍMICA | 60h | 5T23 | |
| AIB0840-3 | QUÍMICA | 60h | 2M34 (06/02/2023 - 08/12/2023) | |
| ADB0826-2 | QUÍMICA | 60h | 2T45 (06/02/2023 - 08/12/2023) | |
| ADB0841-3 | QUÍMICA | 60h | 5T45 | |
| GTA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 7M12 (06/02/2023 - 25/07/2023) | |
| AIB0826-2 | QUÍMICA | 60h | 4T4 (06/02/2023 - 17/02/2023) | |
| 2022 | ||||
| GTB0809-1 | QUÍMICA | 60h | 5T23 | |
| AIB0826-2 | QUÍMICA | 60h | 2T45 | |
| GTB0824-2 | QUÍMICA | 60h | 5T45 | |
| GTA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 3T23 | |
| GTA0836-2 | QUÍMICA | 67h | - | |
| AIA0838-2 | QUÍMICA | 67h | - | |
| 2020 | ||||
| ADA0806-1 | QUÍMICA | 67h | 5M12 (10/02/2020 - 11/12/2020), 5M12 (12/12/2020 - 08/02/2021), 5M12 (09/02/2021 - 12/03/2021) | |
| ADA0806-1 | QUÍMICA | 67h | 5M12 (10/02/2020 - 11/12/2020), 5M12 (12/12/2020 - 08/02/2021), 5M12 (09/02/2021 - 12/03/2021) | |
| ADA0835-2 | QUÍMICA | 67h | 3M34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 3M34 (12/12/2020 - 08/02/2021), 3M34 (09/02/2021 - 12/03/2021) | |
| ADA0835-2 | QUÍMICA | 67h | 3M34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 3M34 (12/12/2020 - 08/02/2021), 3M34 (09/02/2021 - 12/03/2021) | |
| GTA0807-1 | QUÍMICA | 67h | 4M12 (10/02/2020 - 14/09/2020), 4M12 (15/09/2020 - 12/03/2021) | |
| GTA0807-1 | QUÍMICA | 67h | 4M12 (10/02/2020 - 14/09/2020), 4M12 (15/09/2020 - 12/03/2021) | |
| ADA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 3M12 (10/02/2020 - 11/12/2020), 3M12 (12/12/2020 - 08/02/2021), 3M12 (09/02/2021 - 12/03/2021) | |
| ADA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 3M12 (10/02/2020 - 11/12/2020), 3M12 (12/12/2020 - 08/02/2021), 3M12 (09/02/2021 - 12/03/2021) | |
| ADA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 4M34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4M34 (12/12/2020 - 08/02/2021), 7M12 (09/02/2021 - 12/03/2021) | |
| ADA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 4M34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4M34 (12/12/2020 - 08/02/2021), 7M12 (09/02/2021 - 12/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| GTA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 4M12 | |
| AIA0868-3 | QUÍMICA | 67h | 6M34 | |
| GTA0836-2 | QUÍMICA | 67h | 7M5 | |
| 2018 | ||||
| GTA0807-1 | QUÍMICA | 67h | 5M12 | |
| GTA0836-2 | QUÍMICA | 67h | 6T45 | |
| AIA0809-1 | QUÍMICA | 67h | 3M12 | |
| ADA0806-1 | QUÍMICA | 67h | 6M12 | |
| AIA0809-1 | QUÍMICA | 67h | 3M34 | |
| ADA0806-1 | QUÍMICA | 67h | 2T45 | |
| 2017 | ||||
| GTA0807-1 | QUÍMICA | 67h | 2T45 | |
| ADA0806-1 | QUÍMICA | 67h | 3T45 | |
| AIA0809-1 | QUÍMICA | 67h | 4M12 | |
| ADA0806-1 | QUÍMICA | 67h | 5M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.14.24