BLU - CAMPUS BLUMENAU
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LPC0936 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS EM GEOGRAFIA | 75h | 2N1234 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| EEB0906 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 5N12 (24/02/2025 - 03/07/2025) | |
| CCB0906 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 4N1234 (24/02/2025 - 01/05/2025) | |
| 2020.2 | ||||
| LPB0775 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM GEOGRAFIA | 75h | 24N1234 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EJAEIC0909-2 | GEOGRAFIA | 80h | 5N1234 (24/09/2026 - 24/09/2026), 3N1234 (06/10/2026 - 08/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| EJAEIA0932-3 | GEOGRAFIA | 20h | 3N123 (05/05/2026 - 05/05/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EJAEIB0918-2 | GEOGRAFIA | 20h | 2N123 (24/11/2025 - 24/11/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| MEA0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (09/02/2026 - 09/02/2026), 4T23 (10/02/2026 - 04/07/2026), 2M12 (06/07/2026 - 31/07/2026), 2T23 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (09/02/2026 - 09/02/2026), 4T23 (10/02/2026 - 04/07/2026), 2M12 (06/07/2026 - 31/07/2026), 2T23 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (09/02/2026 - 09/02/2026), 4T23 (10/02/2026 - 04/07/2026), 2M12 (06/07/2026 - 31/07/2026), 2T23 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0980-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M12 (09/02/2026 - 31/07/2026), 4M34 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0980-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M12 (09/02/2026 - 31/07/2026), 4M34 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0940-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M5 4M3 (09/02/2026 - 27/07/2026), 4M15 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0937-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M34 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0940-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M45 (09/02/2026 - 27/07/2026), 2M12 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0937-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M34 (17/02/2025 - 02/09/2025), 4M45 (03/09/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0937-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M12 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 5M2 (17/02/2025 - 17/02/2025), 35M5 (18/02/2025 - 26/04/2025), 5M45 (28/04/2025 - 01/08/2025), 2T45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 5M2 (17/02/2025 - 17/02/2025), 35M5 (18/02/2025 - 26/04/2025), 5M45 (28/04/2025 - 01/08/2025), 2T45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0980-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 4M2 (17/02/2025 - 13/06/2025), 34M1 (16/06/2025 - 04/10/2025), 3M1 4M2 (06/10/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0980-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 4M2 (17/02/2025 - 13/06/2025), 34M1 (16/06/2025 - 04/10/2025), 3M1 4M2 (06/10/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0980-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M1 4M2 (17/02/2025 - 13/06/2025), 34M1 (16/06/2025 - 04/10/2025), 3M1 4M2 (06/10/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0940-3 | GEOGRAFIA | 60h | 25M3 (17/02/2025 - 26/03/2025), 24M3 (27/03/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0940-3 | GEOGRAFIA | 60h | 25M3 (17/02/2025 - 26/03/2025), 24M3 (27/03/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M5 2T1 (17/02/2025 - 24/02/2025), 2M12 (25/02/2025 - 02/09/2025), 4T23 (03/09/2025 - 02/11/2025), 5M45 (03/11/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2M5 2T1 (17/02/2025 - 24/02/2025), 2M12 (25/02/2025 - 02/09/2025), 4T23 (03/09/2025 - 02/11/2025), 5M45 (03/11/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0937-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5M12 (17/02/2025 - 24/04/2025), 35M1 (25/04/2025 - 02/09/2025), 3M45 (03/09/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0937-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5M12 (17/02/2025 - 24/04/2025), 35M1 (25/04/2025 - 02/09/2025), 3M45 (03/09/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0937-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5M12 (17/02/2025 - 24/04/2025), 35M1 (25/04/2025 - 02/09/2025), 3M45 (03/09/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0940-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M5 3M1 (17/02/2025 - 17/02/2025), 3M23 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0940-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M5 3M1 (17/02/2025 - 17/02/2025), 3M23 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 4T34 (17/02/2025 - 01/08/2025), 4T45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 30h | 4T5 (17/02/2025 - 17/02/2025), 2M5 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 30h | 4T5 (17/02/2025 - 17/02/2025), 2M5 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 30h | 5M1 (17/02/2025 - 17/02/2025), 4M5 (18/02/2025 - 11/05/2025), 2M5 (12/05/2025 - 17/11/2025), 2M2 (18/11/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 30h | 5M1 (17/02/2025 - 17/02/2025), 4M5 (18/02/2025 - 11/05/2025), 2M5 (12/05/2025 - 17/11/2025), 2M2 (18/11/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| INB0937-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M34 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (15/02/2024 - 14/09/2024), 2T34 (16/09/2024 - 05/10/2024), 2T23 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (15/02/2024 - 14/09/2024), 2T34 (16/09/2024 - 05/10/2024), 2T23 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6T45 (15/02/2024 - 16/09/2024), 4M23 (17/09/2024 - 13/12/2024), 4M23 (14/12/2024 - 24/01/2025) | |
| INB0937-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M12 (15/02/2024 - 15/09/2024), 2M5 2T1 (16/09/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0906-1 | GEOGRAFIA | 60h | 4M5 6M3 (15/02/2024 - 05/08/2024), 6M5 6T3 (06/08/2024 - 16/09/2024), 2M2 4M5 (17/09/2024 - 08/10/2024), 2M2 3M5 (09/10/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0940-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M34 (15/02/2024 - 16/09/2024), 3M34 (17/09/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0426-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M12 (15/02/2024 - 24/11/2024), 5M45 (25/11/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0426-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0426-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M45 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0426-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| ALB0425-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2T45 (15/02/2024 - 13/09/2024), 2T45 (14/09/2024 - 11/12/2024) | |
| INB0423-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M3 5T1 (15/02/2024 - 18/06/2024), 2M3 5T2 (19/06/2024 - 06/09/2024), 5T12 (07/09/2024 - 27/09/2024), 5T12 (28/09/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| ALB0409-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3T45 (06/02/2023 - 03/03/2023), 2M45 (04/03/2023 - 17/09/2023), 4M23 (18/09/2023 - 11/12/2023) | |
| ALB0425-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M45 (06/02/2023 - 17/09/2023), 2M12 (18/09/2023 - 11/12/2023) | |
| INB0423-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M1 6M3 (06/02/2023 - 03/03/2023), 36M3 (04/03/2023 - 17/09/2023), 23M3 (18/09/2023 - 11/12/2023) | |
| APB0410-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M12 (06/02/2023 - 29/09/2023), 2T12 (30/09/2023 - 11/12/2023) | |
| APB0410-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M12 (06/02/2023 - 29/09/2023), 3M12 (30/09/2023 - 11/12/2023) | |
| APB0426-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2T23 (06/02/2023 - 25/09/2023), 3M45 (26/09/2023 - 11/12/2023) | |
| APB0426-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M45 (06/02/2023 - 27/09/2023), 4M45 (28/09/2023 - 11/12/2023) | |
| APB0426-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M12 (06/02/2023 - 25/09/2023), 2M45 (26/09/2023 - 11/12/2023) | |
| APB0426-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2T45 (06/02/2023 - 29/09/2023), 2T45 (30/09/2023 - 11/12/2023) | |
| 2021 | ||||
| APA0764-3 | GEOGRAFIA | 64h | 2M4 2T3 (07/04/2021 - 20/08/2021), 2T34 (21/08/2021 - 25/09/2021), 6T34 (26/09/2021 - 10/02/2022) | |
| APB0710-1 | GEOGRAFIA | 60h | 4M3 7T2 (05/04/2021 - 23/04/2021), 3M3 7T2 (24/04/2021 - 20/08/2021), 6M45 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| EEC0707-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M1 6T1 (05/04/2021 - 28/04/2021), 5M4 6T1 (29/04/2021 - 29/06/2021), 5M4 6T1 (30/06/2021 - 20/08/2021), 5M23 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| EEB0705-3 | GEOGRAFIA | 64h | 4M4 5M3 (05/04/2021 - 29/06/2021), 4M4 5M3 (30/06/2021 - 20/08/2021), 6M2 2T2 (21/08/2021 - 04/02/2022), 7M12 (05/02/2022 - 10/02/2022) | |
| INA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 4M1 5M5 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M5 6M1 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
| EEC0707-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M12 (05/04/2021 - 28/04/2021), 6M2 6T5 (29/04/2021 - 29/06/2021), 6M2 6T5 (30/06/2021 - 20/08/2021), 2M4 5M1 (21/08/2021 - 10/02/2022) | |
| EEB0705-3 | GEOGRAFIA | 64h | 2M3 4M5 (05/04/2021 - 29/06/2021), 2M3 4M5 (30/06/2021 - 20/08/2021), 4M45 (21/08/2021 - 04/02/2022), 7M34 (05/02/2022 - 10/02/2022) | |
| INA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 45M2 (05/04/2021 - 20/08/2021), 2M12 (08/09/2021 - 10/02/2022) | |
| EEC0707-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M45 (05/04/2021 - 28/04/2021), 4M1 5T5 (29/04/2021 - 29/06/2021), 35T5 (30/06/2021 - 20/08/2021), 5M4 6M3 (21/08/2021 - 24/09/2021), 5M45 (25/09/2021 - 10/02/2022) | |
| 2020 | ||||
| APA0704-1 | GEOGRAFIA | 64h | 5T12 (10/02/2020 - 28/02/2020), 5T12 (29/02/2020 - 03/11/2020), 5M23 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0704-1 | GEOGRAFIA | 64h | 5T12 (10/02/2020 - 28/02/2020), 5T12 (29/02/2020 - 03/11/2020), 5M23 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0704-1 | GEOGRAFIA | 64h | 5T12 (10/02/2020 - 28/02/2020), 5T12 (29/02/2020 - 03/11/2020), 5M23 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0734-2 | GEOGRAFIA | 64h | 3M12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 6M45 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0734-2 | GEOGRAFIA | 64h | 3M12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 6M45 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| INA0705-1 | GEOGRAFIA | 64h | 6M34 (10/02/2020 - 09/10/2020), 4M23 (10/10/2020 - 18/12/2020), 4M23 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
| EEB0705-1 | GEOGRAFIA | 64h | 4M45 (10/02/2020 - 03/11/2020), 3M12 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| EEB0705-2 | GEOGRAFIA | 64h | 5M12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 6T34 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| EEB0705-2 | GEOGRAFIA | 64h | 5M12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 6T34 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| INA0735-2 | GEOGRAFIA | 64h | 3M45 (10/02/2020 - 09/10/2020), 5T34 (10/10/2020 - 18/12/2020), 5T34 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
| INA0705-1 | GEOGRAFIA | 64h | 4M12 (10/02/2020 - 09/10/2020), 2M45 (10/10/2020 - 18/12/2020), 2M45 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
| EEB0705-1 | GEOGRAFIA | 64h | 5M45 (10/02/2020 - 03/11/2020), 45M1 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| EEB0705-2 | GEOGRAFIA | 64h | 6M45 (10/02/2020 - 03/11/2020), 36M3 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| INA0735-2 | GEOGRAFIA | 64h | 5T34 (10/02/2020 - 09/10/2020), 5T12 (10/10/2020 - 18/12/2020), 5T12 (18/01/2021 - 12/03/2021) | |
| EEB0705-1 | GEOGRAFIA | 64h | 6M12 (10/02/2020 - 03/11/2020), 4M45 (04/11/2020 - 12/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| INA0705-1 | GEOGRAFIA | 64h | 4M23 (11/02/2019 - 12/03/2019), 6T34 (13/03/2019 - 29/07/2019), 5M45 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| EEB0705-1 | GEOGRAFIA | 64h | 5M45 (11/02/2019 - 18/03/2019), 4M3 5M5 (19/03/2019 - 13/08/2019), 45M3 (06/09/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0704-1 | GEOGRAFIA | 64h | 6T12 (11/02/2019 - 04/08/2019), 3M23 (05/08/2019 - 11/12/2019) | |
| EEB0705-2 | GEOGRAFIA | 64h | 4M23 (11/02/2019 - 13/08/2019), 6T34 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
| INA0735-2 | GEOGRAFIA | 64h | 4M5 5M1 (11/02/2019 - 29/07/2019), 4M1 6T2 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0734-2 | GEOGRAFIA | 64h | 2T12 (11/02/2019 - 19/08/2019), 5T12 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
| INA0705-1 | GEOGRAFIA | 64h | 6M12 (11/02/2019 - 29/07/2019), 3M45 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| EEB0705-1 | GEOGRAFIA | 64h | 5T12 (11/02/2019 - 13/08/2019), 6M23 (14/08/2019 - 11/12/2019) | |
| INA0735-2 | GEOGRAFIA | 64h | 4M45 (11/02/2019 - 29/07/2019), 36M1 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| EEB0705-1 | GEOGRAFIA | 64h | 6M45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.50