srs - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| AGC1646 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 5T45 6T12 (04/08/2025 - 06/12/2025) | |
| AGD1687 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 6M23 (04/08/2025 - 06/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| AGC1646 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 6M34 5T45 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| AGD1687 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 6T23 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| AGC1646 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 3M12 6M34 (26/08/2024 - 21/12/2024), 3M12 6M34 (06/01/2025 - 17/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| AGC1646 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 3M12 6M34 (15/02/2024 - 24/06/2024) | |
| AGD1687 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 3M34 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| AGC1646 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 6M45 3T12 (24/07/2023 - 04/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| AGC1646 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 6M45 3T12 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 2M45 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| AGOC1618 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 5T12 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AGO1603 | TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EM AGRICULTURA | 30h | 4T45 (08/08/2022 - 21/12/2022) | |
| AGB1654 | USO MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 75h | 2T345 4T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 4M45 (07/03/2022 - 16/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AGOC1617 | PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS | 30h | 2T45 (08/09/2021 - 23/12/2021), 2T45 (29/01/2022 - 18/02/2022) | |
| AGB1654 | USO MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 75h | 4T345 6T45 (08/09/2021 - 23/12/2021), 4T345 6T45 (29/01/2022 - 18/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| AGOC1617 | PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS | 30h | 4M34 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 4M12 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| AGB1654 | USO MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 75h | 4T12 6T345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 4T12 6T345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
| AGB1654 | USO MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 75h | 4T12 6T345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 4T12 6T345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 4M12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4M12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 4M12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4M12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 4M12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4M12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4M12 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4M12 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
| 2019.4 | ||||
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 23456M1234 2345T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 5M45 | |
| AGB1654 | USO MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 75h | 4T12 6T123 | |
| 2019.1 | ||||
| AGB1649 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4T45 6T12 | |
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 4M12 | |
| AGO1603 | TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EM AGRICULTURA | 30h | 5T45 | |
| 2018.4 | ||||
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 2345M12345 2345T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| AGO1603 | TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EM AGRICULTURA | 30h | 6M34 | |
| AGB1654 | USO MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 75h | 4T12 6T123 | |
| 2018.1 | ||||
| AGB1649 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4T45 6T34 | |
| AGB1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 4M12 | |
| AGO1603 | TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EM AGRICULTURA | 30h | 5T45 | |
| 2017.2 | ||||
| AGO1603 | TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EM AGRICULTURA | 30h | 5T23 | |
| AGB1654 | USO MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 75h | 4T12 6T123 | |
| 2017.1 | ||||
| AGB1649 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4T45 6T34 | |
| AGA1667 | PLANTAS BIOATIVAS | 30h | 4M12 | |
| AGO1603 | TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EM AGRICULTURA | 30h | 5T45 | |
| 2016.2 | ||||
| AGA1654 | USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 75h | 4T45 5T123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.2 | ||||
| DEP0031 | CULTIVOS ALTERNATIVOS | 12h | 7M1234 7T1234 6N1234 (05/11/2021 - 06/11/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DEP0035 | FERTILIDADE E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 36h | 7M1234 7T1234 6N1234 (09/10/2020 - 10/10/2020), 7M1234 7T1234 6N1234 (13/11/2020 - 14/11/2020), 7M1234 7T1234 6N1234 (11/12/2020 - 12/12/2020) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.1 | ||||
| APSA1616-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 4T12 5T34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4T12 5T34 (04/07/2020 - 10/07/2020), 4T12 5T34 (03/08/2020 - 28/08/2020), 4T12 5T34 (29/08/2020 - 02/10/2020) | |
| APSA1616-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 4T12 5T34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4T12 5T34 (04/07/2020 - 10/07/2020), 4T12 5T34 (03/08/2020 - 28/08/2020), 4T12 5T34 (29/08/2020 - 02/10/2020) | |
| APSA1616-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 4T12 5T34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4T12 5T34 (04/07/2020 - 10/07/2020), 4T12 5T34 (03/08/2020 - 28/08/2020), 4T12 5T34 (29/08/2020 - 02/10/2020) | |
| APSA1616-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 4T12 5T34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4T12 5T34 (04/07/2020 - 10/07/2020), 4T12 5T34 (03/08/2020 - 28/08/2020), 4T12 5T34 (29/08/2020 - 02/10/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| APSA1601-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M123 3T123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4M5 4T1 (06/03/2025 - 18/07/2025), 4M5 4T1 6T3 (04/08/2025 - 08/11/2025) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4M34 (06/03/2025 - 18/07/2025), 4M34 5T1 (04/08/2025 - 08/11/2025) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4T45 (06/03/2025 - 18/07/2025), 4T45 5T2 (04/08/2025 - 17/10/2025) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4T23 (06/03/2025 - 18/07/2025), 6M1 4T23 (04/08/2025 - 08/11/2025) | |
| APB1616-1 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS I | 120h | 3M1234 (06/03/2025 - 20/12/2025) | |
| APB1632-2 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS II | 60h | 5M45 (06/03/2025 - 20/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 5M45 (15/02/2024 - 18/10/2024) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 6M12 (15/02/2024 - 18/10/2024) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 5M12 (15/02/2024 - 18/10/2024) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4M34 (15/02/2024 - 18/10/2024) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 6T23 (15/02/2024 - 18/10/2024) | |
| APB1662-0 | PLANTAS MEDICINAIS | 30h | 5T45 (07/03/2024 - 12/07/2024) | |
| APB1616-1 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS I | 120h | 4T2345 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| APB1632-2 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS II | 60h | 6T45 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| APB1656-0 | AGRICULTURA URBANA | 30h | 2M345 (24/07/2023 - 16/10/2023) | |
| APB1656-0 | AGRICULTURA URBANA | 30h | 5T345 (24/07/2023 - 16/10/2023) | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 2M12 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M12 (06/02/2023 - 20/10/2023) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 5M12 (06/02/2023 - 20/10/2023) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 6T12 (06/02/2023 - 20/10/2023) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3T5 6T3 (06/02/2023 - 20/10/2023) | |
| APB1644-3 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 6M12 (06/02/2023 - 20/10/2023) | |
| APB1632-2 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS II | 60h | 6T45 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| APB1632-2 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS II | 60h | 2T23 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 5T12 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 5M12 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 6M34 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 6T12 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 6M12 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 3T34 | |
| APB1662-0 | PLANTAS MEDICINAIS | 30h | 5T45 | |
| 2021 | ||||
| APB1651-0 | ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 30h | 5T45 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 5T12 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 5M12 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 6M34 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 6T12 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 6M12 | |
| APA1617-1 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS ORIENTADAS | 80h | 2T1 6T4 | |
| APB1616-1 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS I | 120h | 4M2345 | |
| 2020 | ||||
| APA1601-1 | AGRICULTURA I | 120h | 4M234 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4M234 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| APA1601-1 | AGRICULTURA I | 120h | 4M234 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4M234 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 4T34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4T34 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 4T34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4T34 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 4M34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4M34 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 4M34 (10/02/2020 - 11/12/2020), 4M34 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 6M12 (10/02/2020 - 11/12/2020), 6M12 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 6M12 (10/02/2020 - 11/12/2020), 6M12 (12/12/2020 - 06/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 2T34 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 2T12 | |
| APA1673-3 | IRRIGAÇÃO | 80h | 6T34 | |
| APA1617-1 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS ORIENTADAS | 80h | 4M12 | |
| 2018 | ||||
| APA1615-1 | PAISAGISMO - SILVICULTURA | 80h | 5M34 | |
| APA1615-1 | PAISAGISMO - SILVICULTURA | 80h | 4T34 | |
| APA1615-1 | PAISAGISMO - SILVICULTURA | 80h | 5T34 | |
| 2017 | ||||
| APA1615-1 | PAISAGISMO - SILVICULTURA | 80h | 5M34 | |
| APA1615-1 | PAISAGISMO - SILVICULTURA | 80h | 5T34 | |
| APA1615-1 | PAISAGISMO - SILVICULTURA | 80h | 2M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-03.sig.ifc.edu.br.sigaa03 v4.12.14.21