marcos joao correia

bru - CAMPUS BRUSQUE

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
LQB1333 FÍSICA GERAL II 30h 3N23 (15/02/2024 - 12/07/2024)
2023.2
LQB1321 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 60h 3N2345 (24/07/2023 - 20/12/2023)
2023.1
LQA1332 FÍSICA GERAL II 30h 3N23 (13/02/2023 - 07/07/2023)
2022.2
LQA1321 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 60h 5N2345 (12/08/2022 - 22/12/2022)
LQA1332 FÍSICA GERAL II 30h 45N1 (10/08/2022 - 22/12/2022)
2022.1
LQA1332 FÍSICA GERAL II 30h 4N45 (09/03/2022 - 20/07/2022)
2021.1
LQA1332 FÍSICA GERAL II 30h 3N34 (13/04/2021 - 20/07/2021)
2020.1
LQA1332 FÍSICA GERAL II 30h 2N34 (10/02/2020 - 06/06/2020)
2019.1
LQA1332 FÍSICA GERAL II 30h 6N123 (11/02/2019 - 26/04/2019)

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
CVSB1305-1 MATEMÁTICA APLICADA 30h 3N34 (27/02/2024 - 02/07/2024)
2023.1
CVSB1305-1 MATEMÁTICA APLICADA 30h 5N234 (04/05/2023 - 22/06/2023), 2N234 (26/06/2023 - 26/06/2023), 5N234 (29/06/2023 - 29/06/2023)
2022.2
CVSA1327-0 MATEMÁTICA FINANCEIRA 20h 4N234 (28/09/2022 - 07/10/2022), 7T1234 (15/10/2022 - 15/10/2022), 7T1234 7N1234 (29/10/2022 - 29/10/2022)
2022.1
CVSA1306-1 MATEMÁTICA APLICADA 40h 4N12 (07/03/2022 - 24/06/2022)
2021.2
CVSA1306-1 MATEMÁTICA APLICADA 40h 2N12 (13/09/2021 - 20/12/2021), 2N12 (17/01/2022 - 31/01/2022)
Disciplina Carga Horária Horário
2024
QUB1306-1 FÍSICA 90h 2M345 (15/02/2024 - 13/12/2024)
QUB1306-1 FÍSICA 90h 4M345 (15/02/2024 - 13/12/2024)
QUB1320-2 FÍSICA 60h 2M12 (15/02/2024 - 13/12/2024)
QUB1320-2 FÍSICA 60h 2T34 (15/02/2024 - 13/12/2024)
QUB1330-3 FÍSICA 60h 4M12 (15/02/2024 - 13/12/2024)
QUB1330-3 FÍSICA 60h 2T12 (15/02/2024 - 13/12/2024)
2023
QUB1306-1 FÍSICA 90h 4M34 5T1
QUB1306-1 FÍSICA 90h 5M45 3T3
QUB1320-2 FÍSICA 60h 5T34
QUB1320-2 FÍSICA 60h 4M12
QUB1330-3 FÍSICA 60h 3T45
QUB1330-3 FÍSICA 60h 5M12
QUB1306-1 FÍSICA 90h 4T34
QUB1320-2 FÍSICA 60h 4T45 (30/08/2023 - 01/11/2023)
2022
QUB1306-1 FÍSICA 90h 5M456
QUB1306-1 FÍSICA 90h 5M123
QUB1320-2 FÍSICA 60h 2M56
QUB1320-2 FÍSICA 60h 2M34
QUA1365-3 FÍSICA 40h 5T2
QUA1365-3 FÍSICA 40h 5T4
QUA1335-2 FÍSICA 80h 7T12
QUB1306-1 FÍSICA 90h 7M56
2021
QUA1335-2 FÍSICA 80h 2M34
QUA1365-3 FÍSICA 40h 2M2
QUB1306-1 FÍSICA 90h 2T123
QUA1335-2 FÍSICA 80h 6M34 (07/04/2021 - 24/09/2021), 5T34 (25/09/2021 - 09/02/2022)
QUA1365-3 FÍSICA 40h 2M1
QUB1306-1 FÍSICA 90h 6T123 (07/04/2021 - 24/09/2021), 5T123 (25/09/2021 - 09/02/2022)
QUA1335-2 FÍSICA 80h 7M12
2020
QUA1335-2 FÍSICA 80h 2T12 (10/02/2020 - 09/12/2020), 2T12 (10/12/2020 - 12/03/2021)
QUA1335-2 FÍSICA 80h 2T12 (10/02/2020 - 09/12/2020), 2T12 (10/12/2020 - 12/03/2021)
QUA1365-3 FÍSICA 40h 4M2 (10/02/2020 - 09/12/2020), 4M2 (10/12/2020 - 12/03/2021)
QUA1365-3 FÍSICA 40h 4M2 (10/02/2020 - 09/12/2020), 4M2 (10/12/2020 - 12/03/2021)
QUA1335-2 FÍSICA 80h 5T12 (10/02/2020 - 09/12/2020), 5T12 (10/12/2020 - 12/03/2021)
QUA1335-2 FÍSICA 80h 5T12 (10/02/2020 - 09/12/2020), 5T12 (10/12/2020 - 12/03/2021)
QUA1365-3 FÍSICA 40h 5M4 (10/02/2020 - 09/12/2020), 5M4 (10/12/2020 - 12/03/2021)
QUA1365-3 FÍSICA 40h 5M4 (10/02/2020 - 09/12/2020), 5M4 (10/12/2020 - 12/03/2021)
INA1335-2 FÍSICA 80h 4T12
QUA1365-3 FÍSICA 40h 7M1
QUA1335-2 FÍSICA 80h 7M3
QUA1305-1 FÍSICA 80h 3T12 (10/02/2020 - 09/12/2020), 3M12 (10/12/2020 - 12/03/2021)
QUA1305-1 FÍSICA 80h 3T12 (10/02/2020 - 09/12/2020), 3M12 (10/12/2020 - 12/03/2021)
QUA1305-1 FÍSICA 80h 4M34 (10/02/2020 - 09/12/2020), 4M34 (10/12/2020 - 12/03/2021)
QUA1305-1 FÍSICA 80h 4M34 (10/02/2020 - 09/12/2020), 4M34 (10/12/2020 - 12/03/2021)
2019
INA1364-3 FÍSICA 40h 3M4
INA1335-2 FÍSICA 80h 6T23
QUA1365-3 FÍSICA 40h 5T3
QUA1335-2 FÍSICA 80h 5M12
QUA1305-1 FÍSICA 80h 4M12
QUA1335-2 FÍSICA 80h 3M12
QUA1305-1 FÍSICA 80h 5M34
2018
INA1335-2 FÍSICA 80h 2T12
QUA1305-1 FÍSICA 80h 2M12
QUA1335-2 FÍSICA 80h 2M34
QUA1305-1 FÍSICA 80h 4M12
2017
INA1305-1 FÍSICA 80h 5T12
QUA1305-1 FÍSICA 80h 4M34

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.6