srs - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ZOA1618 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 6M12 3T12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AGD1616 | ESTATÍSTICA | 60h | 45T23 (04/08/2025 - 06/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| AGD1616 | ESTATÍSTICA | 60h | 45T23 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| AGD1616 | ESTATÍSTICA | 60h | 6M12 4T12 (26/08/2024 - 21/12/2024), 6M12 4T12 (06/01/2025 - 17/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| AGD1616 | ESTATÍSTICA | 60h | 6M12 4T23 (15/02/2024 - 25/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LPC0720 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 75h | 6N1234 (28/07/2023 - 01/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CCC0706 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2M45 5M123 (27/02/2023 - 12/06/2023) | |
| 2018.2 | ||||
| EEA0709 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6N1234 | |
| LPB0724 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 30h | 5N12 | |
| 2018.1 | ||||
| LPA0736 | ESTATÍSTICA | 60h | 4N3412 | |
| LPB0733 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 60h | 3N3412 | |
| 2017.2 | ||||
| LPB0724 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 30h | 4T34 | |
| 2017.1 | ||||
| LPA0736 | ESTATÍSTICA | 60h | 4N3412 | |
| LPA0723 | FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE MATEMÁTICA | 90h | 23T1 23N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| APB1621-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M12 3M2 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| APB1621-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M1 5M34 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| APB1621-2 | MATEMÁTICA | 90h | 5M12 6T2 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| APB1621-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M34 3M3 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| APB1621-2 | MATEMÁTICA | 90h | 25M5 2T1 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| APB1634-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5M45 2T12 (06/03/2025 - 18/07/2025), 5M45 2T2 (04/08/2025 - 08/11/2025) | |
| APB1634-3 | MATEMÁTICA | 90h | 3M23 2T45 (06/03/2025 - 18/07/2025), 3M3 2T45 (04/08/2025 - 08/11/2025) | |
| APB1634-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M45 4M12 (06/03/2025 - 18/07/2025), 2M45 4M1 (04/08/2025 - 08/11/2025) | |
| APB1634-3 | MATEMÁTICA | 90h | 25M12 (06/03/2025 - 18/07/2025), 2M2 5M12 (04/08/2025 - 08/11/2025) | |
| APB1659-0 | MATEMÁTICA BÁSICA | 30h | 5T45 (04/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| APB1634-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4M1 6T23 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| APB1634-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M12 6T4 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| APB1634-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M34 6T1 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| APB1634-3 | MATEMÁTICA | 90h | 3M3 2T45 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| APB1634-3 | MATEMÁTICA | 90h | 6M4 2T23 (15/02/2024 - 10/12/2024) | |
| APB1659-0 | MATEMÁTICA BÁSICA | 30h | 5T45 (01/08/2024 - 10/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M23 6M3 (06/02/2023 - 05/04/2023), 4M45 6M3 (06/04/2023 - 23/07/2023), 4M45 6T1 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M23 6M3 (06/02/2023 - 05/04/2023), 4M45 6M3 (06/04/2023 - 23/07/2023), 4M45 6T1 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M23 6M3 (06/02/2023 - 05/04/2023), 4M45 6M3 (06/04/2023 - 23/07/2023), 4M45 6T1 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 56M45 (06/02/2023 - 24/07/2023), 3T12 5T34 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
| INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 56M45 (06/02/2023 - 24/07/2023), 3T12 5T34 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
| APB0736-3 | MATEMÁTICA | 90h | 3M45 6M1 (06/02/2023 - 23/07/2023), 4M1 5T12 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 2M123 5T34 (06/02/2023 - 15/07/2023), 5M123 3T34 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 3M123 6T12 (06/02/2023 - 15/07/2023), 3M123 6T34 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| 2018 | ||||
| EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 5M5 2T3 3T12 (05/02/2018 - 06/08/2018), 25T1 6T12 (07/08/2018 - 15/09/2018), 26T12 (16/09/2018 - 12/12/2018) | |
| EEB0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 5M4 2T12 3T3 (05/02/2018 - 06/08/2018), 2T4 5T3 6T34 (07/08/2018 - 12/12/2018) | |
| 2017 | ||||
| EEA0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 2T34 56T4 | |
| EEA0702-1 | MATEMÁTICA | 128h | 2T12 6T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-03.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-03.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.40