rio - CAMPUS RIO DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
LMF0620 | CÁLCULO II | 60h | 2N12 4N34 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
AGB0598 | MATEMÁTICA | 60h | 3M34 2T12 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
LMF0607 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 60h | 2N34 3N12 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
LMF0608 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 35N34 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
LMF0662 | SEMINÁRIO DE ARITMÉTICA | 60h | 45N12 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
EMA0515 | CÁLCULO II | 60h | 25M12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 25M12 (04/07/2020 - 02/10/2020) | |
EMA0501 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 2M34 5M45 (27/02/2020 - 03/07/2020), 2M34 5M45 (04/07/2020 - 02/10/2020) | |
AGB0598 | MATEMÁTICA | 60h | 3M34 2T34 | |
LMF0601 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 90h | 3N12 45N34 (26/02/2020 - 03/07/2020), 3N12 45N34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3N12 45N34 (27/07/2020 - 31/08/2020), 3N12 45N34 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
2019.2 | ||||
CCB0611 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 75h | 6M12345 | |
EMA0508 | CÁLCULO I | 60h | 2M34 5M12 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
EMA0522 | CÁLCULO III | 60h | 24M12 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
2019.1 | ||||
EMA0515 | CÁLCULO II | 60h | 25M12 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
EMA0501 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 2M45 5M34 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
EMA0508 | CÁLCULO I | 60h | 34M12 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
LFF0609 | CÁLCULO I | 60h | 3N1234 | |
EMA0522 | CÁLCULO III | 60h | 3M45 6M12 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
LMF0609 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 4N1234 | |
LMF0608 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 6N1234 | |
2018.1 | ||||
EMA0515 | CÁLCULO II | 60h | 2M12 3M34 (14/02/2018 - 06/07/2018) | |
EMA0518 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 3M5 5M345 (14/02/2018 - 06/07/2018) | |
LFA0634 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADES | 60h | 4N1234 | |
EMA0501 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 2M34 6M12 (14/02/2018 - 06/07/2018) | |
LMF0615 | LÓGICA BÁSICA | 30h | 2N34 (14/02/2018 - 06/07/2018) | |
2017.2 | ||||
CCB0611 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 75h | 2M12345 | |
LFF0609 | CÁLCULO I | 60h | 2N1234 | |
LFC0621 | CÁLCULO III | 60h | 4N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
INB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3M12 2T23 (17/02/2025 - 17/02/2025), 4M34 2T23 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
INB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3M12 2T23 (17/02/2025 - 17/02/2025), 4M34 2T23 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
MEA0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3M34 4M12 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
EMB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4M5 5M34 4T1 (17/02/2025 - 17/02/2025), 5M12 4T12 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
EMB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4M5 5M34 4T1 (17/02/2025 - 17/02/2025), 5M12 4T12 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
INB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 56M12 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
EMB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2T45 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
2019 | ||||
APA0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3M34 (11/02/2019 - 20/03/2019), 3M34 4T12 (21/03/2019 - 25/03/2019), 3M34 2T45 (26/03/2019 - 07/06/2019), 3M34 4T23 (08/06/2019 - 11/12/2019) | |
APA0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3M34 (11/02/2019 - 20/03/2019), 3M34 4T12 (21/03/2019 - 25/03/2019), 3M34 2T45 (26/03/2019 - 07/06/2019), 3M34 4T23 (08/06/2019 - 11/12/2019) | |
APA0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3M34 (11/02/2019 - 20/03/2019), 3M34 4T12 (21/03/2019 - 25/03/2019), 3M34 2T45 (26/03/2019 - 07/06/2019), 3M34 4T23 (08/06/2019 - 11/12/2019) | |
APA0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3T45 4T23 (11/02/2019 - 11/03/2019), 34T45 (12/03/2019 - 25/03/2019), 2T23 3T12 (26/03/2019 - 07/06/2019), 3T12 4T45 (08/06/2019 - 11/12/2019) | |
APA0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3T45 4T23 (11/02/2019 - 11/03/2019), 34T45 (12/03/2019 - 25/03/2019), 2T23 3T12 (26/03/2019 - 07/06/2019), 3T12 4T45 (08/06/2019 - 11/12/2019) | |
APA0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 6T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.47