vid - CAMPUS VIDEIRA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LPC0732 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DE GEOGRAFIA | 75h | 4N1234 (19/02/2026 - 24/06/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EJAAAB0730-4 | GEOGRAFIA II | 30h | 2N12 (04/08/2025 - 05/08/2025), 7N1234 (09/08/2025 - 20/09/2025) | |
| EJAAAB0731-4 | GEOGRAFIA III | 30h | 2N34 (04/08/2025 - 05/08/2025), 2N1234 (11/08/2025 - 22/09/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EJAAAB0729-4 | GEOGRAFIA I | 30h | 3N1234 (03/06/2025 - 15/07/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| INC0719-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5T34 | |
| EEC0724-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INC0719-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M12 | |
| EEC0724-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INC0704-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M12 | |
| INC0704-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5T12 | |
| EED0705-1 | GEOGRAFIA I | 60h | 6T34 | |
| EED0705-1 | GEOGRAFIA I | 60h | 5M45 | |
| 2025 | ||||
| EEC0740-3 | FONTES DE ENERGIA E IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 90h | 3T123 (10/02/2025 - 10/05/2025), 3T123 (11/05/2025 - 27/05/2025), 5M123 (28/05/2025 - 20/07/2025), 6M123 (02/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0740-3 | FONTES DE ENERGIA E IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 90h | 3T123 (10/02/2025 - 10/05/2025), 3T123 (11/05/2025 - 27/05/2025), 5M123 (28/05/2025 - 20/07/2025), 6M123 (02/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0740-3 | FONTES DE ENERGIA E IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 90h | 3T123 (10/02/2025 - 10/05/2025), 3T123 (11/05/2025 - 27/05/2025), 5M123 (28/05/2025 - 20/07/2025), 6M123 (02/08/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0734-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5T12 (10/02/2025 - 13/04/2025), 5T12 (14/04/2025 - 19/07/2025), 5M45 (03/08/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0734-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5T12 (10/02/2025 - 13/04/2025), 5T12 (14/04/2025 - 19/07/2025), 5M45 (03/08/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0721-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M12 (11/02/2025 - 19/07/2025), 45M1 (03/08/2025 - 12/12/2025) | |
| APB0726-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M45 (11/02/2025 - 14/04/2025), 5M45 (15/04/2025 - 03/08/2025), 4M45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| APB0726-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M45 (11/02/2025 - 14/04/2025), 5M45 (15/04/2025 - 03/08/2025), 4M45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| APB0738-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (11/02/2025 - 31/03/2025), 2M45 (01/04/2025 - 14/04/2025), 2M45 (15/04/2025 - 03/08/2025), 5T12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| APB0738-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (11/02/2025 - 31/03/2025), 2M45 (01/04/2025 - 14/04/2025), 2M45 (15/04/2025 - 03/08/2025), 5T12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0734-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3T12 (10/02/2025 - 19/07/2025), 6M45 (03/08/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0721-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3T34 (10/02/2025 - 19/07/2025), 45M3 (03/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0724-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M45 (10/02/2025 - 20/07/2025), 2T12 (02/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0724-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M45 (10/02/2025 - 20/07/2025), 2T12 (02/08/2025 - 12/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.14.25