vid - CAMPUS VIDEIRA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EEB0708 | CÁLCULO II | 60h | 3N1234 (04/08/2025 - 13/12/2025) | |
| EEB0712 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6N1234 (04/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EEB0701 | CÁLCULO I | 60h | 23N1234 (06/05/2025 - 07/07/2025) | |
| EEB0719 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 30h | 5N1234 (01/05/2025 - 03/07/2025) | |
| EEB0702 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 23N1234 (24/02/2025 - 23/03/2025), 23N1234 (24/03/2025 - 05/05/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M45 3T1 (10/02/2025 - 23/03/2025), 3T1 5T12 (24/03/2025 - 03/08/2025), 5T34 6T1 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M45 3T1 (10/02/2025 - 23/03/2025), 3T1 5T12 (24/03/2025 - 03/08/2025), 5T34 6T1 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2M23 3T34 (10/02/2025 - 11/06/2025), 2M23 3T34 (12/06/2025 - 19/07/2025), 2M45 6M23 (03/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2T12 5T34 (10/02/2025 - 20/07/2025), 2T12 3T34 (02/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2T12 5T34 (10/02/2025 - 20/07/2025), 2T12 3T34 (02/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 2T12 6T234 (10/02/2025 - 17/03/2025), 2T34 6T234 (18/03/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 2T12 6T234 (10/02/2025 - 17/03/2025), 2T34 6T234 (18/03/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 5M123 2T34 (10/02/2025 - 17/03/2025), 5M123 2T12 (18/03/2025 - 20/07/2025), 3M45 6M123 (02/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3M23 6T12 (15/02/2024 - 13/07/2024), 2M45 6M23 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0723-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M45 5M1 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3M45 6M1 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0740-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5M123 (15/02/2024 - 13/07/2024), 2M3 6M45 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0740-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5M123 (15/02/2024 - 13/07/2024), 2M3 6M45 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0740-3 | MATEMÁTICA | 90h | 3M123 (15/02/2024 - 13/07/2024), 3M1 5T12 (29/07/2024 - 05/09/2024), 2M1 3M23 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0740-3 | MATEMÁTICA | 90h | 3M123 (15/02/2024 - 13/07/2024), 3M1 5T12 (29/07/2024 - 05/09/2024), 2M1 3M23 (06/09/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0710-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4T123 (19/06/2024 - 21/08/2024) | |
| EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 2T12 3T123 (15/02/2024 - 24/05/2024), 4M45 3T123 (25/05/2024 - 13/07/2024), 4M12 5M345 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
| EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 2T12 3T123 (15/02/2024 - 24/05/2024), 4M45 3T123 (25/05/2024 - 13/07/2024), 4M12 5M345 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
| EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 4M123 2T34 (15/02/2024 - 13/07/2024), 4M345 5M12 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
| EEC0711-1 | MATEMÁTICA APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 150h | 4M123 2T34 (15/02/2024 - 13/07/2024), 4M345 5M12 (14/07/2024 - 13/12/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.50