rio - CAMPUS RIO DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
AGD0501 | BIOLOGIA | 45h | 2T123 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
AGD0505 | MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 3M13 3T23 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
2023.1 | ||||
AGD0501 | BIOLOGIA | 45h | 2T123 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
AGD0505 | MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 3M13 2T45 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
AGC0501 | BIOLOGIA | 45h | 6M123 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
AGC0516 | BIOQUÍMICA | 60h | 56M45 (08/08/2022 - 22/12/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
INB0602-1 | BIOLOGIA | 60h | 6M12 | |
APB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M34 (06/02/2023 - 24/07/2023), 5M45 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M12 | |
APB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M34 | |
AEB0523-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M34 | |
APB0521-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M23 5M2345 6M1234 4T1234 | |
AEB0535-2 | COMPONENTE INTEGRADOR II | 30h | 4T2 (06/02/2023 - 15/12/2023) | |
APB0542-3 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 3T1 | |
APB0533-2 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 4T1 (06/02/2023 - 24/07/2023), 5M3 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
AEB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M12 (21/02/2022 - 02/08/2022), 4M12 (03/08/2022 - 01/11/2022), 3T34 (02/11/2022 - 14/12/2022) | |
APB0521-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M5 4T1 (21/02/2022 - 19/08/2022), 4M23 (20/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M12 (21/02/2022 - 25/02/2022), 3T45 (26/02/2022 - 05/08/2022), 5M12 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0602-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M45 (21/02/2022 - 20/03/2022), 5T45 (21/03/2022 - 07/08/2022), 3T45 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0602-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M45 (21/02/2022 - 20/03/2022), 5T45 (21/03/2022 - 07/08/2022), 3T45 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0616-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T12 (21/02/2022 - 15/04/2022), 5T23 (16/04/2022 - 18/08/2022), 3M45 (19/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0616-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T12 (21/02/2022 - 15/04/2022), 5T23 (16/04/2022 - 18/08/2022), 3M45 (19/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0616-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T12 (21/02/2022 - 15/04/2022), 5T23 (16/04/2022 - 18/08/2022), 3M45 (19/08/2022 - 14/12/2022) | |
INA0669-3 | BIOLOGIA | 60h | 6M12 (21/02/2022 - 15/04/2022), 5M34 (16/04/2022 - 07/08/2022), 2T45 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0521-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M5 3T1 (21/02/2022 - 05/08/2022), 3M5 3T1 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M34 (21/02/2022 - 25/02/2022), 3T23 (26/02/2022 - 09/03/2022), 7M12 (10/03/2022 - 09/05/2022), 6M34 (10/05/2022 - 27/06/2022), 6M45 (28/06/2022 - 05/08/2022), 4T45 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M34 (21/02/2022 - 25/02/2022), 3T23 (26/02/2022 - 09/03/2022), 7M12 (10/03/2022 - 09/05/2022), 6M34 (10/05/2022 - 27/06/2022), 6M45 (28/06/2022 - 05/08/2022), 4T45 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M34 (21/02/2022 - 25/02/2022), 3T23 (26/02/2022 - 09/03/2022), 7M12 (10/03/2022 - 09/05/2022), 6M34 (10/05/2022 - 27/06/2022), 6M45 (28/06/2022 - 05/08/2022), 4T45 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
APA0565-3 | BIOLOGIA | 60h | 4T12 (21/02/2022 - 18/04/2022), 4T45 (19/04/2022 - 04/05/2022), 6M12 (05/05/2022 - 06/08/2022), 5M12 (07/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0521-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M34 (21/02/2022 - 05/08/2022), 4M5 4T1 (06/08/2022 - 19/08/2022), 3M12 (20/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 4T23 | |
APA0565-3 | BIOLOGIA | 60h | 3M34 (21/02/2022 - 17/04/2022), 3M34 (18/04/2022 - 06/08/2022), 3M34 (07/08/2022 - 14/12/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.40