cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
LPB0325 | JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRA | 60h | 4N1234 (24/07/2023 - 06/12/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
APB0319-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 2M23 (15/02/2024 - 28/07/2024), 5T34 (29/07/2024 - 01/09/2024), 3T12 (02/09/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
CAB0317-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 75h | 4M23 5T3 (13/02/2023 - 09/07/2023), 2T34 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
INB0303-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 2M45 (13/02/2023 - 08/07/2023), 4M45 (23/07/2023 - 15/12/2023) | |
INB0320-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 2M12 (13/02/2023 - 08/07/2023), 4M23 (23/07/2023 - 15/12/2023) | |
INB0336-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5M23 | |
CAB0304-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 75h | 3T1 4T12 (13/02/2023 - 09/03/2023), 2T12 3T1 (10/03/2023 - 09/07/2023), 6M12 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0304-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 75h | 3T1 4T12 (13/02/2023 - 09/03/2023), 2T12 3T1 (10/03/2023 - 09/07/2023), 6M12 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0304-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 75h | 3T1 4T12 (13/02/2023 - 09/03/2023), 2T12 3T1 (10/03/2023 - 09/07/2023), 6M12 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0303-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4T34 (13/02/2023 - 23/07/2023), 5T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0319-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M45 (13/02/2023 - 23/07/2023), 6T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0319-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5T4 | |
HOB0302-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5T5 (01/03/2023 - 01/06/2023) | |
2022 | ||||
HOB0322-2 | ARTE | 60h | 4T12 (07/03/2022 - 23/07/2022), 6M45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0322-2 | ARTE | 60h | 6T34 (07/03/2022 - 14/04/2022), 3T34 (15/04/2022 - 23/07/2022), 5T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0303-1 | ARTES | 45h | 3T23 (07/03/2022 - 14/04/2022), 3T12 (15/04/2022 - 22/07/2022), 3T3 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0316-2 | ARTES | 45h | 5T2 (07/03/2022 - 22/07/2022), 3T12 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
INB0303-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 2T34 (07/03/2022 - 24/07/2022), 2M23 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0320-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4T34 (07/03/2022 - 24/07/2022), 6M23 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0336-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6M23 (07/03/2022 - 24/07/2022), 2M12 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0320-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 7T45 | |
APB0319-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5T34 (07/03/2022 - 17/04/2022), 5M45 (18/04/2022 - 16/12/2022) | |
APB0319-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5T34 (07/03/2022 - 17/04/2022), 5M45 (18/04/2022 - 16/12/2022) | |
APB0319-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M12 (07/03/2022 - 17/04/2022), 3M23 (18/04/2022 - 07/08/2022), 4M45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0303-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5T12 (07/03/2022 - 07/08/2022), 2T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0336-3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5M12 (07/03/2022 - 23/07/2022), 5M23 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0319-2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3M45 (07/03/2022 - 23/07/2022), 3M45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0302-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6T12 (07/03/2022 - 23/07/2022), 2M45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0302-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4T12 (07/03/2022 - 23/07/2022), 3T34 (08/08/2022 - 22/10/2022), 5T34 (23/10/2022 - 30/10/2022), 5M12 (31/10/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0302-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4T12 (07/03/2022 - 23/07/2022), 3T34 (08/08/2022 - 22/10/2022), 5T34 (23/10/2022 - 30/10/2022), 5M12 (31/10/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0302-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4T12 (07/03/2022 - 23/07/2022), 3T34 (08/08/2022 - 22/10/2022), 5T34 (23/10/2022 - 30/10/2022), 5M12 (31/10/2022 - 16/12/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.34