rio - CAMPUS RIO DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
LMF0627 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | 6N1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
CCC0616 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 5M12 6M45 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
LFF0615 | CÁLCULO II | 60h | 2N1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
EMA0515 | CÁLCULO II | 60h | 2M1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
LFG0603 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 5N1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
LMF0645 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE REAL | 60h | 4T6 4N1234 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
2022.1 | ||||
LFF0615 | CÁLCULO II | 60h | 5N1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
EMA0515 | CÁLCULO II | 60h | 2M1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
LMF0666 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS I | 90h | 2N34 (07/03/2022 - 22/07/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
INB0637-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M12 4T1 (06/02/2023 - 16/04/2023), 3M12 5M5 (17/04/2023 - 23/07/2023), 2M45 2T1 (24/07/2023 - 14/09/2023), 2M345 (15/09/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
AEB0516-1 | COMPONENTE INTEGRADOR I | 30h | 4T1 (21/02/2022 - 02/08/2022), 4T2 (03/08/2022 - 14/12/2022) | |
AEB0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 5M12 6M45 (21/02/2022 - 05/08/2022), 6M45 2T45 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
AEB0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 5M12 6M45 (21/02/2022 - 05/08/2022), 6M45 2T45 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
APA0562-3 | MATEMÁTICA | 120h | 46M12 (21/02/2022 - 05/08/2022), 6M23 4T12 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M45 5M5 (21/02/2022 - 05/08/2022), 5T123 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0608-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3M45 5T1 (21/02/2022 - 15/04/2022), 5T345 (16/04/2022 - 07/08/2022), 6M345 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0623-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M12 5T3 (21/02/2022 - 15/04/2022), 3M123 (16/04/2022 - 07/08/2022), 2M123 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0623-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M12 5T3 (21/02/2022 - 15/04/2022), 3M123 (16/04/2022 - 07/08/2022), 2M123 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0623-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M12 5T3 (21/02/2022 - 15/04/2022), 3M123 (16/04/2022 - 07/08/2022), 2M123 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 2M5 5M34 (21/02/2022 - 27/06/2022), 5M34 6M3 (28/06/2022 - 05/08/2022), 5M45 4T3 (06/08/2022 - 19/08/2022), 5M12 4T3 (20/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 2M34 4M3 (21/02/2022 - 27/06/2022), 3M34 4M3 (28/06/2022 - 05/08/2022), 2T123 (06/08/2022 - 19/08/2022), 5M12 4T1 (20/08/2022 - 30/08/2022), 2T123 (31/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 2M34 4M3 (21/02/2022 - 27/06/2022), 3M34 4M3 (28/06/2022 - 05/08/2022), 2T123 (06/08/2022 - 19/08/2022), 5M12 4T1 (20/08/2022 - 30/08/2022), 2T123 (31/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 2M34 4M3 (21/02/2022 - 27/06/2022), 3M34 4M3 (28/06/2022 - 05/08/2022), 2T123 (06/08/2022 - 19/08/2022), 5M12 4T1 (20/08/2022 - 30/08/2022), 2T123 (31/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 6T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.33