cam - CAMPUS CAMBORIU
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LMD0364 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA II | 75h | 2N34 (19/02/2026 - 04/07/2026) | |
| LMD0392 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30h | 4N34 (19/02/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| LMC0380 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA E ENSINO-APRENDIZAGEM II | 90h | 2N123 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LMD0331 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 23N12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| LMD0313 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 90h | 3N34 5N1234 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| LMD0302 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 90h | 46N12 5N34 (26/02/2024 - 05/07/2024) | |
| LMD0323 | PRÉ - CÁLCULO | 60h | 4N34 5N12 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
| 2018.2 | ||||
| LMC0309 | FUNÇÕES REAIS DE UMA VARIÁVEL II | 30h | 3N34 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| LMB0345 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 36N12 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| LMC0318 | CÁLCULO I | 60h | 5N34 6N12 (14/02/2018 - 06/07/2018) | |
| LMC0303 | FUNÇÕES REAIS DE UMA VARIÁVEL I | 30h | 2N12 | |
| 2017.2 | ||||
| LMB0344 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 6N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| LMC0303 | FUNÇÕES REAIS DE UMA VARIÁVEL I | 30h | 3N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PGE0018 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 30h | - | |
| DDE0472 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 30h | - | |
| PGE0011 | TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| INB0310-1 | MATEMÁTICA | 120h | 34T12 (10/02/2025 - 11/07/2025), 2T34 4T12 (12/07/2025 - 10/12/2025) | |
| INB0341-3 | MATEMÁTICA | 90h | 3T3 4T34 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
| INB0327-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2T12 (10/02/2025 - 08/07/2025), 23T12 (09/07/2025 - 10/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4T3 5T34 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2T4 4T34 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3T4 5T12 (15/02/2024 - 14/04/2024), 2M5 5T12 (15/04/2024 - 28/07/2024), 4M2 5T12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0310-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3T23 4T12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 34T12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| CAB0307-1 | MATEMÁTICA | 75h | 6M1 4T1122 (10/03/2023 - 09/07/2023), 5M4 4T2 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0310-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4M45 5T34 (13/02/2023 - 03/04/2023), 4M45 5M34 (04/04/2023 - 08/07/2023), 45M23 (23/07/2023 - 11/10/2023), 45M23 (12/10/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0327-2 | MATEMÁTICA | 90h | 4M2 6M45 (13/02/2023 - 08/07/2023), 5M1 6M23 (23/07/2023 - 11/10/2023), 5M1 6M23 (12/10/2023 - 15/12/2023) | |
| APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M1 6M3 5T2 (13/02/2023 - 18/03/2023), 45M1 6M2 (19/03/2023 - 23/07/2023), 6M45 4T1 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| HOB0308-1 | MATEMÁTICA | 90h | 5M2 6T34 (03/03/2023 - 23/07/2023), 4M5 6T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| HOB0308-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M3 5M5 6T1 (03/03/2023 - 23/07/2023), 4T34 5T3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| 2019 | ||||
| HOA0368-3 | MATEMÁTICA | 80h | 2M2 3M1 (11/02/2019 - 12/07/2019), 2M2 4M1 (13/07/2019 - 10/12/2019) | |
| HOA0338-2 | MATEMÁTICA | 80h | 3M3 2T1 (11/02/2019 - 12/07/2019), 5M1 2T1 (13/07/2019 - 10/12/2019) | |
| HOA0307-1 | MATEMÁTICA | 80h | 2M1 3M2 | |
| INA0368-3 | MATEMÁTICA | 80h | 2M4 4M3 | |
| HOA0368-3 | MATEMÁTICA | 80h | 3M4 4T2 (11/02/2019 - 12/07/2019), 3M1 4T3 (13/07/2019 - 10/12/2019) | |
| HOA0307-1 | MATEMÁTICA | 80h | 2T2 4T1 | |
| 2018 | ||||
| INA0338-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M4 3M2 | |
| 2017 | ||||
| INA0307-1 | MATEMÁTICA | 80h | 2M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.40