BLU - CAMPUS BLUMENAU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
LPB0976 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 3N1234 (26/08/2024 - 17/01/2025) | |
2024.1 | ||||
LPC0901 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS I | 75h | 3N1234 (26/02/2024 - 05/07/2024) | |
2023.2 | ||||
EEA0923 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 30h | 2N12 (24/07/2023 - 29/11/2023) | |
2023.1 | ||||
LPC0901 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS I | 75h | 3N1234 (20/03/2023 - 21/07/2023) | |
2022.2 | ||||
EEA0923 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 30h | 2N12 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
2021.2 | ||||
EEA0923 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 30h | 5N12 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5N12 (17/01/2022 - 04/02/2022) | |
2020.2 | ||||
EEA0923 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 30h | 5N12 (13/10/2020 - 18/12/2020), 5N12 (18/01/2021 - 19/03/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 24T3 (15/02/2024 - 04/08/2024), 3M5 4T1 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 24T3 (15/02/2024 - 04/08/2024), 3M5 4T1 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
MEA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M5 4T2 (15/02/2024 - 08/03/2024), 4M5 4T3 (11/03/2024 - 03/08/2024), 4M5 4T2 (05/08/2024 - 05/10/2024), 4T45 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
MEA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M5 4T2 (15/02/2024 - 08/03/2024), 4M5 4T3 (11/03/2024 - 03/08/2024), 4M5 4T2 (05/08/2024 - 05/10/2024), 4T45 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
MEA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M5 4T2 (15/02/2024 - 08/03/2024), 4M5 4T3 (11/03/2024 - 03/08/2024), 4M5 4T2 (05/08/2024 - 05/10/2024), 4T45 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
MEA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M5 4T2 (15/02/2024 - 08/03/2024), 4M5 4T3 (11/03/2024 - 03/08/2024), 4M5 4T2 (05/08/2024 - 05/10/2024), 4T45 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 2T45 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0938-3 | BIOLOGIA | 60h | 2M1 4M3 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M23 (15/02/2024 - 04/08/2024), 3M3 4M4 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M23 (15/02/2024 - 04/08/2024), 3M3 4M4 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 24T1 (15/02/2024 - 09/07/2024), 3M1 2T1 (10/07/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0938-3 | BIOLOGIA | 60h | 2M23 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0937-2 | PROJETO INTEGRADOR II | 60h | 2M45 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0937-2 | PROJETO INTEGRADOR II | 60h | 4M12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
MEA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M5 4T3 (06/02/2023 - 24/02/2023), 2T1 4T2 (27/02/2023 - 05/05/2023), 5M4 2T1 (08/05/2023 - 30/06/2023), 5M1 2T1 (03/07/2023 - 18/08/2023), 2M5 2T1 (21/08/2023 - 15/12/2023) | |
MEA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M5 4T3 (06/02/2023 - 24/02/2023), 2T1 4T2 (27/02/2023 - 05/05/2023), 5M4 2T1 (08/05/2023 - 30/06/2023), 5M1 2T1 (03/07/2023 - 18/08/2023), 2M5 2T1 (21/08/2023 - 15/12/2023) | |
MEA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M5 4T3 (06/02/2023 - 24/02/2023), 2T1 4T2 (27/02/2023 - 05/05/2023), 5M4 2T1 (08/05/2023 - 30/06/2023), 5M1 2T1 (03/07/2023 - 18/08/2023), 2M5 2T1 (21/08/2023 - 15/12/2023) | |
MEA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M5 4T3 (06/02/2023 - 24/02/2023), 2T1 4T2 (27/02/2023 - 05/05/2023), 5M4 2T1 (08/05/2023 - 30/06/2023), 5M1 2T1 (03/07/2023 - 18/08/2023), 2M5 2T1 (21/08/2023 - 15/12/2023) | |
MEA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M5 4T3 (06/02/2023 - 24/02/2023), 2T1 4T2 (27/02/2023 - 05/05/2023), 5M4 2T1 (08/05/2023 - 30/06/2023), 5M1 2T1 (03/07/2023 - 18/08/2023), 2M5 2T1 (21/08/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M3 5M2 (06/02/2023 - 25/02/2023), 4M3 5M2 (26/02/2023 - 29/04/2023), 24M5 (30/04/2023 - 01/07/2023), 2M5 2T5 (02/07/2023 - 18/08/2023), 5M1 2T5 (19/08/2023 - 30/09/2023), 5M13 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M3 5M2 (06/02/2023 - 25/02/2023), 4M3 5M2 (26/02/2023 - 29/04/2023), 24M5 (30/04/2023 - 01/07/2023), 2M5 2T5 (02/07/2023 - 18/08/2023), 5M1 2T5 (19/08/2023 - 30/09/2023), 5M13 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M3 5M2 (06/02/2023 - 25/02/2023), 4M3 5M2 (26/02/2023 - 29/04/2023), 24M5 (30/04/2023 - 01/07/2023), 2M5 2T5 (02/07/2023 - 18/08/2023), 5M1 2T5 (19/08/2023 - 30/09/2023), 5M13 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0938-3 | BIOLOGIA | 60h | 2M3 5M1 (06/02/2023 - 06/05/2023), 5M12 (07/05/2023 - 29/07/2023), 5M23 (30/07/2023 - 30/09/2023), 2M3 5M2 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 2T3 4T5 (06/02/2023 - 13/05/2023), 4M2 5M5 (14/05/2023 - 06/08/2023), 2T23 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 2T3 4T5 (06/02/2023 - 13/05/2023), 4M2 5M5 (14/05/2023 - 06/08/2023), 2T23 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M5 5M4 (06/02/2023 - 25/02/2023), 4M1 5M4 (26/02/2023 - 29/04/2023), 5M3 2T2 (30/04/2023 - 01/07/2023), 5M45 (02/07/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M5 5M4 (06/02/2023 - 25/02/2023), 4M1 5M4 (26/02/2023 - 29/04/2023), 5M3 2T2 (30/04/2023 - 01/07/2023), 5M45 (02/07/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M5 5M4 (06/02/2023 - 25/02/2023), 4M1 5M4 (26/02/2023 - 29/04/2023), 5M3 2T2 (30/04/2023 - 01/07/2023), 5M45 (02/07/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M5 5M4 (06/02/2023 - 25/02/2023), 4M1 5M4 (26/02/2023 - 29/04/2023), 5M3 2T2 (30/04/2023 - 01/07/2023), 5M45 (02/07/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0938-3 | BIOLOGIA | 60h | 2M12 | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 2M45 (06/02/2023 - 13/05/2023), 2M34 (14/05/2023 - 30/09/2023), 2M4 2T4 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3T1 (06/03/2023 - 06/03/2023) | |
2022 | ||||
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 6M5 2T3 (08/03/2022 - 16/08/2022), 4M1 6M5 (17/08/2022 - 18/09/2022), 3M3 6M5 (19/09/2022 - 19/12/2022) | |
INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 2T45 (08/03/2022 - 10/04/2022), 2T45 (11/04/2022 - 19/12/2022) | |
INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 2T45 (08/03/2022 - 10/04/2022), 2T45 (11/04/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 6M12 | |
EMB0938-3 | BIOLOGIA | 60h | 4M23 | |
INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 3M1 6M3 (08/03/2022 - 10/04/2022), 3M12 (11/04/2022 - 21/10/2022), 2T12 (22/10/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M45 | |
EMB0938-3 | BIOLOGIA | 60h | 3M3 4M1 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4M23 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M5 4T1 (08/03/2022 - 10/04/2022), 4M5 6M3 (11/04/2022 - 19/12/2022) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M5 4T1 (08/03/2022 - 10/04/2022), 4M5 6M3 (11/04/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | - | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 5T12 | |
2021 | ||||
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 6M5 5T1 (05/04/2021 - 29/09/2021), 6M5 3T5 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0962-3 | BIOLOGIA | 60h | 5T23 (05/04/2021 - 29/09/2021), 6T12 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 2T35 (05/04/2021 - 29/09/2021), 4M1 3T1 (30/09/2021 - 24/10/2021), 4M12 (25/10/2021 - 09/02/2022) | |
INA0961-3 | BIOLOGIA | 60h | 2T12 (05/04/2021 - 30/09/2021), 6M12 (01/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 6T12 (05/04/2021 - 10/04/2021), 4M12 (11/04/2021 - 29/09/2021), 4M5 3T3 (30/09/2021 - 23/10/2021), 4M3 3T3 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 6T12 (05/04/2021 - 10/04/2021), 4M12 (11/04/2021 - 29/09/2021), 4M5 3T3 (30/09/2021 - 23/10/2021), 4M3 3T3 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0962-3 | BIOLOGIA | 60h | 5M23 (05/04/2021 - 29/09/2021), 3M5 4M3 (30/09/2021 - 23/10/2021), 4M5 6M4 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0962-3 | BIOLOGIA | 60h | 5M23 (05/04/2021 - 29/09/2021), 3M5 4M3 (30/09/2021 - 23/10/2021), 4M5 6M4 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M1 6M3 (05/04/2021 - 29/09/2021), 3M4 6M3 (30/09/2021 - 24/10/2021), 3M1 6M3 (25/10/2021 - 09/02/2022) | |
INA0961-3 | BIOLOGIA | 60h | 5M45 (05/04/2021 - 04/10/2021), 3M3 3T4 (05/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | - | |
EMA0962-3 | BIOLOGIA | 60h | - | |
EMA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | - | |
INA0961-3 | BIOLOGIA | 60h | 7T4 | |
INA0920-1 | BIOLOGIA | 60h | 7M5 | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 7M1 | |
2020 | ||||
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M34 (10/02/2020 - 12/10/2020), 6T12 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0962-3 | BIOLOGIA | 60h | 3M12 (10/02/2020 - 12/10/2020), 2T12 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 6M34 (10/02/2020 - 12/10/2020), 6M45 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0962-3 | BIOLOGIA | 60h | 3T23 (10/02/2020 - 12/10/2020), 3M34 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 2T45 (10/02/2020 - 11/10/2020), 6M23 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INB0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 6M12 (10/02/2020 - 11/10/2020), 3M12 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0961-3 | BIOLOGIA | 60h | 3T45 (10/02/2020 - 11/10/2020), 3T34 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0961-3 | BIOLOGIA | 60h | 2T23 (10/02/2020 - 11/10/2020), 2M45 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | - | |
INA0920-1 | BIOLOGIA | 60h | 4T5 (10/02/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
EMA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M12 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2T45 (19/05/2019 - 04/08/2019), 3M23 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 2M23 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M45 (19/05/2019 - 04/08/2019), 4M12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0962-3 | BIOLOGIA | 60h | 2T45 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2M45 (19/05/2019 - 04/08/2019), 2M34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
INA0961-3 | BIOLOGIA | 60h | 2T12 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2T23 (19/05/2019 - 30/07/2019), 4M45 (31/07/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0962-3 | BIOLOGIA | 60h | 2M45 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2M12 (19/05/2019 - 06/12/2019) | |
INA0961-3 | BIOLOGIA | 60h | 3M34 (11/02/2019 - 18/05/2019), 4M12 (19/05/2019 - 29/07/2019), 3M45 (30/07/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 4T23 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M23 (19/05/2019 - 04/08/2019), 2T23 (05/08/2019 - 06/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.29