cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
AGA0316 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 2T34 5T3 (08/09/2021 - 22/12/2021) | |
2020.1 | ||||
AGA0316 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 345M34 345T34 (01/09/2020 - 02/10/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
INB0319-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M12 (13/02/2023 - 11/05/2023), 6M12 (12/05/2023 - 08/07/2023), 5T34 (23/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0324-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M34 (13/02/2023 - 23/07/2023), 6T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0324-2 | BIOLOGIA | 60h | 3T12 (13/02/2023 - 23/05/2023), 4M34 (24/05/2023 - 23/07/2023), 6T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0324-2 | BIOLOGIA | 60h | 4T34 (13/02/2023 - 23/05/2023), 4M12 (24/05/2023 - 23/07/2023), 5M5 4T4 (24/07/2023 - 02/10/2023), 5M5 4T3 (03/10/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
INB0319-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M5 6M3 (07/03/2022 - 09/05/2022), 2M5 3T2 (10/05/2022 - 24/07/2022), 2M45 (07/08/2022 - 06/10/2022), 2M4 7M5 (07/10/2022 - 16/12/2022) | |
APB0324-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M3 6M2 (07/03/2022 - 17/04/2022), 4M5 6M2 (18/04/2022 - 07/08/2022), 6M23 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0324-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M3 6M2 (07/03/2022 - 17/04/2022), 4M5 6M2 (18/04/2022 - 07/08/2022), 6M23 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0324-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M3 2T1 (07/03/2022 - 17/04/2022), 3M3 2T3 (18/04/2022 - 07/08/2022), 3T34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0324-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M3 2T1 (07/03/2022 - 17/04/2022), 3M3 2T3 (18/04/2022 - 07/08/2022), 3T34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0324-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M3 4M5 (07/03/2022 - 18/04/2022), 2M3 4M4 (19/04/2022 - 07/08/2022), 3M34 (08/08/2022 - 09/10/2022), 4M23 (10/10/2022 - 16/12/2022) | |
APB0324-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M3 4M5 (07/03/2022 - 18/04/2022), 2M3 4M4 (19/04/2022 - 07/08/2022), 3M34 (08/08/2022 - 09/10/2022), 4M23 (10/10/2022 - 16/12/2022) | |
INB0319-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T3 | |
HOB0329-2 | BIOLOGIA | 60h | 25M5 (07/03/2022 - 23/07/2022), 4T34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021 | ||||
INB0319-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M1 6T1 (06/04/2021 - 05/09/2021), 3M1 (06/09/2021 - 23/10/2021), 2M2 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
INB0319-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M1 6T1 (06/04/2021 - 05/09/2021), 3M1 (06/09/2021 - 23/10/2021), 2M2 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 6M2 5T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 35T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2T1 5T4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 6M2 5T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 35T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2T1 5T4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 5M1 6M4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 25T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 3T4 5T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 5M1 6M4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 25T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 3T4 5T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 3M3 6M1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3T3 5T4 (08/09/2021 - 24/10/2021), 35T2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 3M3 6M1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3T3 5T4 (08/09/2021 - 24/10/2021), 35T2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 3T4 | |
CAA0340-2 | BIOLOGIA | 80h | 4T4 (19/07/2021 - 03/09/2021), 2M4 (08/09/2021 - 15/10/2021) | |
2020 | ||||
HOA0341-2 | BIOLOGIA | 80h | 2M1 6M3 (10/02/2020 - 04/09/2020), 6M4 2T4 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAA0340-2 | BIOLOGIA | 80h | 2M3 3T4 (10/02/2020 - 06/09/2020), 2M4 4M1 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAA0340-2 | BIOLOGIA | 80h | 2M3 3T4 (10/02/2020 - 06/09/2020), 2M4 4M1 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
INA0341-2 | BIOLOGIA | 80h | 6M4 2T4 (10/02/2020 - 07/09/2020), 2M2 6T2 (08/09/2020 - 12/03/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 6M2 3T2 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2T2 3T1 (05/09/2020 - 08/02/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 6M2 3T2 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2T2 3T1 (05/09/2020 - 08/02/2021) | |
HOA0341-2 | BIOLOGIA | 80h | 2M4 6T3 (10/02/2020 - 04/09/2020), 6M3 2T3 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
HOA0341-2 | BIOLOGIA | 80h | 2M4 6T3 (10/02/2020 - 04/09/2020), 6M3 2T3 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 6M1 2T3 (10/02/2020 - 04/09/2020), 26M1 (05/09/2020 - 08/02/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 6M1 2T3 (10/02/2020 - 04/09/2020), 26M1 (05/09/2020 - 08/02/2021) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 2T2 6T1 (10/02/2020 - 10/02/2020), 26T1 (11/02/2020 - 04/09/2020), 2M3 6T1 (05/09/2020 - 18/12/2020) | |
APA0333-2 | BIOLOGIA | 80h | 2T2 6T1 (10/02/2020 - 10/02/2020), 26T1 (11/02/2020 - 04/09/2020), 2M3 6T1 (05/09/2020 - 18/12/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.34