CCTDC - CAMBORIU - C.C.TEC DEFESA CIVIL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| AGA0337 | TOPOGRAFIA II | 45h | 5M345 (13/02/2023 - 15/03/2023), 5M123 (16/03/2023 - 23/06/2023) | |
| AGA0337 | TOPOGRAFIA II | 45h | 5M345 (13/02/2023 - 15/03/2023), 5M123 (16/03/2023 - 23/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AGA0330 | TOPOGRAFIA I | 60h | 56M45 (08/08/2022 - 09/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| AGA0337 | TOPOGRAFIA II | 45h | 2T123 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AGA0330 | TOPOGRAFIA I | 60h | 4M1234 (08/09/2021 - 22/12/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| DCSB0307-2 | GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES | 60h | 6T12345 (26/05/2023 - 23/06/2023) | |
| DCSB0317-0 | INFORMÁTICA BÁSICA | 30h | - | |
| STSB0308-2 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS | 60h | 2N1234 (13/02/2023 - 11/06/2023) | |
| STSA0321-4 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 3N1234 (13/02/2023 - 29/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| STSA0320-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS | 60h | 4N1234 (08/08/2022 - 09/12/2022) | |
| STSA0321-4 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 5N1234 (08/08/2022 - 23/11/2022) | |
| STSA0317-3 | TECNOLOGIAS E PROCESSOS DE TRABALHO | 60h | 6N1234 (08/08/2022 - 24/11/2022) | |
| DCSA0317-3 | TOPOGRAFIA E INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 3T1234 (08/08/2022 - 09/12/2022) | |
| DCSB0305-1 | TOPOGRAFIA E INSTRUMENTALIZAÇÃO | 60h | 6T12345 7T12 (09/09/2022 - 10/09/2022), 6T12345 7T1234 (07/10/2022 - 08/10/2022), 6T12345 7T123 (02/12/2022 - 03/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| STSA0320-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS | 60h | 3N1234 (07/03/2022 - 20/06/2022) | |
| DCSA0318-3 | PROJETO INTEGRADOR | 60h | 5N1234 (10/03/2022 - 14/07/2022) | |
| DCSA0317-3 | TOPOGRAFIA E INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 4N1234 (07/03/2022 - 06/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DCSA0309-2 | GESTÃO DE DESASTRES | 60h | 5N1234 (09/09/2021 - 13/01/2022) | |
| STSA0321-4 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 3N1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 3N1234 (17/01/2022 - 31/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| STSA0320-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS | 60h | 6N1234 (06/04/2021 - 12/08/2021) | |
| DCSA0307-1 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 3N1234 (06/04/2021 - 12/08/2021) | |
| STSA0321-4 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 4N1234 (06/04/2021 - 12/08/2021) | |
| STSA0326-4 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 5N1234 (06/04/2021 - 29/07/2021), 5N1234 (30/07/2021 - 12/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DCSA0318-3 | PROJETO INTEGRADOR | 60h | 2N1234 (28/09/2020 - 08/03/2021) | |
| STSA0321-4 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 5N1234 (28/09/2020 - 19/03/2021) | |
| DCSA0317-3 | TOPOGRAFIA E INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 3467N1234 (03/12/2020 - 23/01/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DCSA0309-2 | GESTÃO DE DESASTRES | 60h | 3N1234 | |
| STSA0320-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS | 60h | 45N34 | |
| STSA0321-4 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 45N12 | |
| 2019.2 | ||||
| STSA0320-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS | 60h | 4N1234 | |
| DCSA0318-3 | PROJETO INTEGRADOR | 60h | 6N1234 | |
| STSA0321-4 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 2N1234 | |
| DCSA0307-1 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 5N1234 | |
| DCSA0317-3 | TOPOGRAFIA E INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 3N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| DCSA0309-2 | GESTÃO DE DESASTRES | 60h | 3N34 4N12 | |
| STSA0320-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS | 60h | 6N1234 | |
| STSA0321-4 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 3N12 4N34 | |
| 2018.2 | ||||
| DCSA0307-1 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 4N34 6N1234 | |
| STSA0321-4 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 3N1234 | |
| STSA0317-3 | TECNOLOGIAS E PROCESSOS DE TRABALHO | 60h | 2N34 4N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-05.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.41