BLU - CAMPUS BLUMENAU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
LPB0975 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 5N1234 (20/02/2023 - 30/06/2023) | |
2022.1 | ||||
LPB0975 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 7N1234 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
LPB0975 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 5N1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5N1234 (17/01/2022 - 04/02/2022) | |
EEA0924 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2N1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 2N1234 (17/01/2022 - 11/02/2022) | |
2021.1 | ||||
LPB0933 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 60h | 5N1234 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
2019.2 | ||||
LPB0933 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 60h | 6N1234 | |
2019.1 | ||||
LPB0933 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 60h | 6N1234 | |
2017.1 | ||||
LPB0933 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 60h | 6N1234 | |
2016.2 | ||||
ADA0910 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 4N1234 | |
2016.1 | ||||
ADA0904 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 5N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
EJAEIB0910-1 | MATEMÁTICA | 70h | 4N1234 (01/03/2023 - 01/03/2023), 4N1234 (05/04/2023 - 05/04/2023), 4N1234 (10/05/2023 - 10/05/2023) | |
2022.2 | ||||
EJAEIA0922-2 | MATEMÁTICA | 40h | 3N1234 (16/08/2022 - 16/08/2022), 3N1234 (27/09/2022 - 27/09/2022), 3N1234 (22/11/2022 - 22/11/2022) | |
2022.1 | ||||
EJAEIA0909-1 | MATEMÁTICA | 80h | 5N1234 (17/03/2022 - 17/03/2022), 5N1234 (31/03/2022 - 31/03/2022), 5N1234 (14/04/2022 - 14/04/2022) | |
MESA0903-1 | MATEMÁTICA APLICADA | 30h | 6N1234 (06/05/2022 - 01/07/2022) | |
2021.1 | ||||
MESA0903-1 | MATEMÁTICA APLICADA | 30h | 4N34 (05/04/2021 - 13/08/2021) | |
2020.1 | ||||
MESA0903-1 | MATEMÁTICA APLICADA | 30h | 5N34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5N34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5N34 (27/07/2020 - 03/08/2020), 5N34 (04/08/2020 - 02/10/2020) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
EMB0961-0 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 5T45 | |
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M3 4M45 (06/02/2023 - 25/02/2023), 3M3 5M12 (26/02/2023 - 18/03/2023), 3M3 6M45 (19/03/2023 - 06/05/2023), 6M345 (07/05/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M3 4M45 (06/02/2023 - 25/02/2023), 3M3 5M12 (26/02/2023 - 18/03/2023), 3M3 6M45 (19/03/2023 - 06/05/2023), 6M345 (07/05/2023 - 15/12/2023) | |
INB0940-3 | MATEMÁTICA | 90h | 3M12 6M3 (06/02/2023 - 04/03/2023), 3M2 4M23 (05/03/2023 - 02/04/2023), 3M5 4M23 (03/04/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M4 4T45 (06/02/2023 - 25/02/2023), 3M45 4M5 (26/02/2023 - 18/03/2023), 3M12 4M5 (19/03/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M4 4T45 (06/02/2023 - 25/02/2023), 3M45 4M5 (26/02/2023 - 18/03/2023), 3M12 4M5 (19/03/2023 - 15/12/2023) | |
INB0940-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4M1 6M12 | |
2022 | ||||
EMB0961-0 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 5T12 (08/03/2022 - 11/05/2022), 4T12 (12/05/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0961-0 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 5T12 (08/03/2022 - 11/05/2022), 4T12 (12/05/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M123 | |
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 5M345 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4M125 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 5M345 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4M125 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0937-2 | PROJETO INTEGRADOR II | 60h | 5M12 (08/03/2022 - 07/08/2022), 2T23 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0937-2 | PROJETO INTEGRADOR II | 60h | 2M45 (08/03/2022 - 17/08/2022), 2M34 (18/08/2022 - 19/12/2022) | |
2021 | ||||
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 6M45 5T1 (05/04/2021 - 10/04/2021), 6M45 5T3 (11/04/2021 - 29/09/2021), 5M45 5T3 (30/09/2021 - 23/10/2021), 4M3 5T34 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 6M45 5T1 (05/04/2021 - 10/04/2021), 6M45 5T3 (11/04/2021 - 29/09/2021), 5M45 5T3 (30/09/2021 - 23/10/2021), 4M3 5T34 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 6M12 5T2 (05/04/2021 - 10/04/2021), 6M12 5T1 (11/04/2021 - 29/09/2021), 4M45 5T1 (30/09/2021 - 23/10/2021), 4M12 5T1 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0928-2 | MATEMÁTICA | 90h | 6M12 5T2 (05/04/2021 - 10/04/2021), 6M12 5T1 (11/04/2021 - 29/09/2021), 4M45 5T1 (30/09/2021 - 23/10/2021), 4M12 5T1 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0939-2 | MATEMÁTICA | 90h | - | |
INA0939-2 | MATEMÁTICA | 60h | 7M1 | |
2020 | ||||
EMA0939-2 | MATEMÁTICA | 90h | 5M3 6M34 (10/02/2020 - 12/10/2020), 5M3 6M12 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0939-2 | MATEMÁTICA | 90h | 5M5 6M12 (10/02/2020 - 12/10/2020), 5M12 6M3 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0939-2 | MATEMÁTICA | 60h | 6T12 (10/02/2020 - 11/10/2020), 5M45 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0939-2 | MATEMÁTICA | 60h | 5T12 (10/02/2020 - 11/10/2020), 6M45 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0939-2 | MATEMÁTICA | 90h | - | |
INA0939-2 | MATEMÁTICA | 60h | 6T3 (10/02/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
EMA0968-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5M345 (11/02/2019 - 18/05/2019), 5M45 6T3 (19/05/2019 - 04/08/2019), 5M5 6T45 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0968-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5M12 6M3 (11/02/2019 - 18/05/2019), 5M12 6T5 (19/05/2019 - 04/08/2019), 5M34 6T3 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
2018 | ||||
INA0939-2 | MATEMÁTICA | 60h | 4T12 (05/02/2018 - 18/09/2018), 6M45 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
INA0939-2 | MATEMÁTICA | 60h | 3M12 (05/02/2018 - 22/05/2018), 3T45 (23/05/2018 - 18/09/2018), 6M12 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
2017 | ||||
EMA0908-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4M34 5M45 | |
EMA0908-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4M12 5T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2023 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.9.7.9