cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
LPB0380 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 2N1234 (19/02/2024 - 24/06/2024) | |
2023.1 | ||||
LPB0380 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 2N1234 (13/02/2023 - 19/06/2023) | |
2021.1 | ||||
LPB0380 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 2N1234 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
2020.1 | ||||
LPB0380 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 5N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
2019.1 | ||||
LPB0334 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 60h | 7M12 5N12 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.1 | ||||
LPA0324 | FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 4T34 5N1234 (14/02/2018 - 06/07/2018) | |
2017.1 | ||||
LPA0324 | FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 2T45 2N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EJAAHSA0304-1 | FÍSICA | 75h | 5N23 (15/02/2024 - 12/07/2024), 5N23 (29/07/2024 - 09/10/2024), 6N45 (10/10/2024 - 22/11/2024) | |
EJAAHSA0304-1 | FÍSICA | 75h | 5N23 (15/02/2024 - 12/07/2024), 5N23 (29/07/2024 - 09/10/2024), 6N45 (10/10/2024 - 22/11/2024) | |
EJAAHSA0309-1 | INFORMÁTICA BÁSICA | 30h | 6N2345 (23/02/2024 - 08/03/2024), 6N23 (10/03/2024 - 07/06/2024) | |
2023.1 | ||||
EJAAGRB0304-1 | FÍSICA | 75h | 5N23 (13/02/2023 - 07/07/2023), 5N23 (24/07/2023 - 24/11/2023) | |
EJAAHSA0304-1 | FÍSICA | 75h | 5N45 (13/02/2023 - 07/07/2023), 5N45 (24/07/2023 - 24/11/2023) | |
2022.1 | ||||
EJAAGRB0304-1 | FÍSICA | 75h | 5N23 (07/03/2022 - 05/05/2022), 2N23 (09/05/2022 - 08/07/2022), 5N23 (09/07/2022 - 22/07/2022), 5N23 (06/08/2022 - 16/12/2022) | |
EJAAHSA0304-1 | FÍSICA | 75h | 5N45 (07/03/2022 - 05/05/2022), 2N45 (09/05/2022 - 08/07/2022), 5N45 (09/07/2022 - 22/07/2022), 5N45 (06/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021.1 | ||||
EJAAGR0304-1 | FÍSICA | 65h | 6N45 (06/04/2021 - 04/02/2022) | |
EJAEPT0304-1 | FÍSICA | 65h | 6N23 (06/04/2021 - 04/02/2022) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
CAC0344-0 | FERRAMENTAS ELETRÔNICAS PARA ANÁLISE DE DADOS | 30h | 6M45 (29/07/2024 - 01/09/2024), 6M34 (02/09/2024 - 01/11/2024), 6M45 (02/11/2024 - 13/12/2024) | |
APB0336-3 | FÍSICA | 60h | 4M12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 4M2 3T3 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0336-3 | FÍSICA | 60h | 4M45 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
INB0322-2 | FÍSICA | 60h | 2T12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 4M12 (29/07/2024 - 29/08/2024), 4M12 (30/08/2024 - 13/12/2024) | |
CAC0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 240h | 35T1234 | |
2023 | ||||
CAB0323-2 | FÍSICA | 75h | 4T2 6T3 (10/03/2023 - 24/05/2023), 2T1 4T2 (25/05/2023 - 09/07/2023), 2M34 4M1 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0323-2 | FÍSICA | 75h | 4T2 6T3 (10/03/2023 - 24/05/2023), 2T1 4T2 (25/05/2023 - 09/07/2023), 2M34 4M1 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0323-2 | FÍSICA | 75h | 4T2 6T3 (10/03/2023 - 24/05/2023), 2T1 4T2 (25/05/2023 - 09/07/2023), 2M34 4M1 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0323-2 | FÍSICA | 60h | 3T12 (13/02/2023 - 04/05/2023), 3T12 (05/05/2023 - 23/07/2023), 3M4 4M3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0323-2 | FÍSICA | 60h | 4T34 (13/02/2023 - 19/05/2023), 5M3 4T4 (20/05/2023 - 23/07/2023), 4T4 5T2 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 5T34 | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 4T5 | |
CAB0308-1 | FÍSICA | 75h | 4T5 | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 4T5 | |
CAB0308-1 | FÍSICA | 75h | 6T1234 (27/10/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 2M24 34M2345 (13/02/2023 - 23/07/2023), 34M2345 5T4 6T3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 2M24 34M2345 (13/02/2023 - 23/07/2023), 34M2345 5T4 6T3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
INB0305-1 | FÍSICA | 60h | 3M5 4M2 (07/03/2022 - 24/07/2022), 3M2 5M4 (07/08/2022 - 17/08/2022), 5M45 (18/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 3M2 4M5 (07/03/2022 - 07/08/2022), 4M2 3T1 (08/08/2022 - 11/09/2022), 5M3 3T1 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 3M4 5T2 (07/03/2022 - 07/08/2022), 5M5 3T4 (08/08/2022 - 11/09/2022), 2T1 3T4 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 6T5 (18/04/2022 - 23/07/2022) | |
HOA0369-3 | FÍSICA | 80h | 5T34 | |
HOB0328-2 | FÍSICA | 60h | 6T5 | |
APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 5T34 | |
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 4T5 | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 6T1 | |
CAB0308-1 | FÍSICA | 75h | 6T5 | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 46M5 (07/03/2022 - 14/04/2022), 4M4 6T3 (15/04/2022 - 03/06/2022), 2T4 4T3 (04/06/2022 - 23/07/2022), 34M1 (08/08/2022 - 13/08/2022), 2M12 (14/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 46M5 (07/03/2022 - 14/04/2022), 4M4 6T3 (15/04/2022 - 03/06/2022), 2T4 4T3 (04/06/2022 - 23/07/2022), 34M1 (08/08/2022 - 13/08/2022), 2M12 (14/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 3M1 6M3 (07/03/2022 - 14/04/2022), 5M1 4T3 (15/04/2022 - 23/07/2022), 34M1 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 34M2345 36T1 (07/03/2022 - 20/04/2022), 34M2345 (21/04/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 34M2345 36T1 (07/03/2022 - 20/04/2022), 34M2345 (21/04/2022 - 16/12/2022) | |
2021 | ||||
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 4T34 (05/05/2021 - 03/09/2021), 5T23 (08/09/2021 - 27/10/2021) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 2M2 3M111222333444 6M3 | |
2020 | ||||
INA0320-1 | FÍSICA | 80h | 4T1234 | |
HOA0339-2 | FÍSICA | 80h | - | |
INA0339-2 | FÍSICA | 80h | 5T1234 | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 45M234 (10/02/2020 - 06/09/2020), 45M1234 4T1 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 45M234 (10/02/2020 - 06/09/2020), 45M1234 4T1 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
CAA0338-2 | FÍSICA | 80h | 3M4 2T1 | |
CAA0369-3 | FÍSICA | 80h | 4M2 3T1 (11/02/2019 - 30/07/2019), 2M4 3T1 (31/07/2019 - 10/12/2019) | |
HOA0339-2 | FÍSICA | 80h | 2T2 5T4 (11/02/2019 - 12/07/2019), 3M3 2T2 (13/07/2019 - 10/12/2019) | |
HOA0339-2 | FÍSICA | 80h | 2T34 | |
2018 | ||||
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 3M3 4M4 | |
2017 | ||||
CAA0308-1 | FÍSICA | 80h | 24M4 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.34