cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
AGA0376 | COMPOSTAGEM E VERMICOMPOSTAGEM | 30h | 2M23 (08/08/2022 - 09/12/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DCSC0311-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS | 30h | 27N34 (14/04/2025 - 26/04/2025) | |
2024.2 | ||||
DCSB0311-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS | 30h | 2M345 6M45 (28/11/2024 - 07/12/2024) | |
DCSB0311-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS | 30h | 2M2 5T123 2N2 (28/11/2024 - 07/12/2024) | |
DCSC0306-2 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 27T23456 2N12 7N1234 (23/09/2024 - 05/10/2024) | |
2024.1 | ||||
DCSC0301-1 | INTRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO | 60h | 7M12345 7T123456 7N1234 (26/04/2024 - 27/04/2024) | |
EJAAHSA0323-2 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS | 15h | 5N2345 (07/11/2024 - 28/11/2024), 5N23 (29/11/2024 - 05/12/2024) | |
DCSB0308-2 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 6M12345 7T123456 7N1 (12/04/2024 - 27/04/2024) | |
DCSB0308-2 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 2M12345 3M12 2N1234 (08/04/2024 - 27/04/2024) | |
2023.2 | ||||
DCSB0311-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS | 30h | 6M12345 2N12 (02/10/2023 - 07/10/2023) | |
DCSB0314-3 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 3T12 5T1234 (29/09/2023 - 09/10/2023), 3T12 5T1234 (20/10/2023 - 30/10/2023), 3T12 5T1234 (27/11/2023 - 08/12/2023) | |
DCSB0314-3 | TECNOLOGIA E CONTROLE DE SINISTROS | 60h | 6N12 (27/09/2023 - 08/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EJAAHSA0323-2 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS | 15h | 4N2345 (01/11/2023 - 22/11/2023), 4N23 (23/11/2023 - 29/11/2023) | |
STSB0306-1 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 6N1234 (13/02/2023 - 29/06/2023) | |
2022.1 | ||||
DCSA0313-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS | 30h | 2N34 (07/03/2022 - 04/07/2022) | |
EJAEPT0340-4 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS | 20h | 4N2345 (09/11/2022 - 14/12/2022) | |
2021.2 | ||||
DCSA0310-2 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 2N1234 (13/09/2021 - 24/01/2022) | |
STSA0306-1 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 6N1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 6N1234 (17/01/2022 - 20/01/2022) | |
2021.1 | ||||
DCSA0301-1 | INTRODUÇÃO À DEFESA CIVIL | 30h | 2N12 (06/04/2021 - 12/08/2021) | |
DCSA0304-1 | OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 30h | 2N34 (06/04/2021 - 12/08/2021) | |
2020.2 | ||||
DCSA0313-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS | 30h | 34567N1234 (26/01/2021 - 06/02/2021) | |
2020.1 | ||||
STSA0306-1 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 2N1234 | |
DCSA0310-2 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 6N1234 | |
2019.2 | ||||
DCSA0304-1 | OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 30h | 2N34 | |
DCSA0313-3 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS | 30h | 2N12 | |
STSA0306-1 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 6N1234 | |
2019.1 | ||||
STSA0306-1 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 6N1234 | |
DCSA0310-2 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 2N1234 | |
2018.2 | ||||
STSA0301-1 | INTRODUÇÃO À SEGURANÇA DO TRABALHO | 30h | 2N12 | |
DCSA0304-1 | OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 30h | 2N34 | |
STSA0306-1 | PRIMEIROS SOCORROS | 60h | 3N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.8.61