rio - CAMPUS RIO DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| AGD0544 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 45h | 3T123 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| AGD0570 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 3T45 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| AGD0528 | GENÉTICA | 45h | 2T123 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AGD0544 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 45h | 46M1 2T1 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| AGD0528 | GENÉTICA | 45h | 2M1 46T1 (04/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| AGC0544 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 60h | 2T1234 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| AGB0514 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 3M12 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| AGC0528 | GENÉTICA | 45h | 2M345 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| AGB0514 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 2M45 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
| AGD0570 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 2T45 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
| AGD0570 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 3T45 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| AGC0528 | GENÉTICA | 45h | 2T123 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| AGB0558 | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 2T12 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| AGB0514 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 2M45 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| AGB0565 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 2T34 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| AGC0528 | GENÉTICA | 45h | 4M345 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AGB0514 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 4M45 7M4 (08/08/2022 - 10/09/2022), 4M45 (11/09/2022 - 22/12/2022) | |
| AGB0565 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 2T45 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| AGC0528 | GENÉTICA | 45h | 4M123 7M1 (08/08/2022 - 10/09/2022), 4M123 (11/09/2022 - 22/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| AGB0558 | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 2M12 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| AGB0514 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 3M12 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| AGB0565 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 2T45 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| AGB0526 | GENÉTICA | 60h | 4T1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AGB0558 | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 4M34 (13/09/2021 - 22/12/2021), 4M34 (10/01/2022 - 18/02/2022) | |
| AGB0514 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 3M34 (13/09/2021 - 22/12/2021), 3M34 (10/01/2022 - 18/02/2022) | |
| AGB0565 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 3M12 (13/09/2021 - 22/12/2021), 3M12 (10/01/2022 - 18/02/2022) | |
| AGB0526 | GENÉTICA | 60h | 4T1234 (13/09/2021 - 22/12/2021), 4T1234 (10/01/2022 - 18/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| AGB0558 | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 6T12 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
| AGB0514 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 3M34 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
| AGB0565 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 2M45 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
| AGB0526 | GENÉTICA | 60h | 4T1234 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
| CCC0605 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 4M23 (12/04/2021 - 27/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| AGB0514 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 3M34 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| AGB0514 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 3M34 | |
| AGB0565 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 5T34 | |
| 2019.2 | ||||
| AGB0514 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 3M34 | |
| AGB0565 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 5T12 | |
| 2019.1 | ||||
| AGB0565 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 3T34 | |
| AGA0552 | MELHORAMENTO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA | 60h | 34M34 | |
| 2018.2 | ||||
| AGB0565 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 30h | 4T4 4N1 | |
| 2018.1 | ||||
| AGB0503 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 35T12 | |
| AGB0503 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 3N1234 | |
| AGA0552 | MELHORAMENTO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA | 60h | 34M34 | |
| 2017.2 | ||||
| AGB0503 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 34T34 | |
| AGB0501 | MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 34T12 | |
| 2017.1 | ||||
| AGB0503 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 4M12 6M34 | |
| AGA0552 | MELHORAMENTO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA | 60h | 34M34 | |
| AGB0501 | MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 2T34 4T12 | |
| 2016.2 | ||||
| AGB0503 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 6M34 5T34 | |
| AGA0526 | GENÉTICA | 45h | 3T123 | |
| 2016.1 | ||||
| AGA0505 | BOTÂNICA | 75h | 6M34 4T12 6T1 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PEPT023B | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA | 60h | 5M34 6T34 | |
| PEPT003B | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 30h | 6T12 | |
| 2025.2 | ||||
| PEPT017B | PRODUÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS | 30h | 5M12 | |
| PEPT007B | REDAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 30h | 5M34 | |
| 2024.1 | ||||
| PEPT023B | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA | 60h | 5T1234 | |
| 023II | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA II | 30h | 5M34 (04/04/2024 - 30/08/2024) | |
| PEPT017B | PRODUÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS | 30h | 6M12 | |
| 2023.2 | ||||
| 023 | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA | 30h | 5M12 | |
| 023III | PRATICA DE PESQUISA ORIENTADA III | 30h | 5T12 (10/08/2023 - 07/12/2023) | |
| PEPT017B | PRODUÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS | 30h | 6T34 | |
| PEPT007B | REDAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 30h | 6T12 | |
| 2023.1 | ||||
| 008 | PRÁTICA DE ENSINO ORIENTADA | 60h | 5M1234 | |
| 023II | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA II | 30h | - | |
| 017 | PRODUÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 006 | ORGANIZAÇÃO E MEMÓRIAS DE ESPAÇOS PEDAGÓGICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 60h | 6M1234 | |
| 023 | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA | 30h | 5M34 | |
| 007 | REDAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 30h | 5M12 | |
| 2022.1 | ||||
| 008 | PRÁTICA DE ENSINO ORIENTADA | 60h | 5M1234 | |
| 017 | PRODUÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 006 | ORGANIZAÇÃO E MEMÓRIAS DE ESPAÇOS PEDAGÓGICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 60h | 6M1234 | |
| 007 | REDAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 30h | 5M1 | |
| 2019.1 | ||||
| UAE0040 | PESQUISA | 32h | 5N123 (23/03/2019 - 08/06/2019) | |
| UAE0038 | PRODUÇÃO VEGETAL | 36h | 7M1234 7T1234 6N123 (07/06/2019 - 08/06/2019), 7M1234 7T1234 6N123 (14/06/2019 - 15/06/2019), 7M1234 7T1234 6N123 (28/06/2019 - 29/06/2019) | |
| UAE0041 | TRABALHO DE CONCLUSÃO | 36h | 7M123 (18/03/2019 - 01/06/2019), 7M123 (08/07/2019 - 13/07/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| UAE0040 | PESQUISA | 32h | 7M1234 7T1234 6N123 | |
| UAE0038 | PRODUÇÃO VEGETAL | 36h | 7M1234 7T1234 6N123 | |
| UAE0041 | TRABALHO DE CONCLUSÃO | 36h | 7M1234 7T1234 6N123 | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| INB0616-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M45 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0616-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M23 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2022 | ||||
| APB0533-2 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 2T3 | |
| 2021 | ||||
| APA0544-2 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 2T45 (06/04/2021 - 22/12/2021) | |
| APA0515-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 7T1 (06/04/2021 - 22/12/2021) | |
| 2020 | ||||
| APA0515-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 3T4 (10/02/2020 - 18/10/2020), 3T4 (19/10/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0544-2 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 2M12 (10/02/2020 - 18/10/2020), 2M12 (19/10/2020 - 12/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| INA0609-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M345 (11/02/2019 - 28/07/2019), 6M345 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| INA0639-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M12 | |
| INA0669-3 | BIOLOGIA | 60h | 6M34 (11/02/2019 - 28/07/2019), 5M45 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0515-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 2M5 (11/02/2019 - 25/03/2019), 2M3 (26/03/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0544-2 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 2M12 | |
| INA0618-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 30h | 2T5 (11/02/2019 - 18/02/2019), 2T3 (19/02/2019 - 11/12/2019) | |
| 2018 | ||||
| APA0535-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M12 | |
| INA0639-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M12 | |
| APA0544-2 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 3T45 (05/02/2018 - 21/09/2018), 3T12 (22/09/2018 - 26/09/2018), 3T23 (27/09/2018 - 12/12/2018) | |
| APA0515-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 3T2 (05/02/2018 - 22/09/2018), 3T4 (23/09/2018 - 12/12/2018) | |
| 2017 | ||||
| INA0609-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-03.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-03.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.40