rio - CAMPUS RIO DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| LFG0618 | DIDÁTICA GERAL | 60h | 2N1234 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| LPB0301 | ANTROPOLOGIA | 60h | 3N1234 (24/07/2023 - 28/11/2023) | |
| LPB0382 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM GEOGRAFIA | 75h | 2N1234 (24/07/2023 - 27/11/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| LPB0382 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM GEOGRAFIA | 75h | 2N1234 (06/09/2021 - 17/01/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| LPB0382 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM GEOGRAFIA | 75h | 2N1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| LPB0340 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM GEOGRAFIA | 60h | 2N1234 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| LPA0330 | FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 90h | 3T45 5N1234 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| LPA0330 | FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 90h | 7M12 2T34 3N12 (24/07/2017 - 12/12/2017) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.1 | ||||
| DDE0196 | PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 30h | 7M12345678 7T12345678 6N123456 (24/05/2019 - 08/06/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| EJAAGRB0314-2 | GEOGRAFIA | 75h | 3N23 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2N23 (29/07/2024 - 29/11/2024) | |
| EJAAHSA0314-2 | GEOGRAFIA | 75h | 3N23 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2N23 (29/07/2024 - 29/11/2024) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| AEB0535-2 | COMPONENTE INTEGRADOR II | 30h | 4T345 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0526-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M3 4M5 (10/03/2025 - 05/08/2025), 34M3 (06/08/2025 - 17/11/2025), 34M3 (18/11/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0526-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M3 4M5 (10/03/2025 - 05/08/2025), 34M3 (06/08/2025 - 17/11/2025), 34M3 (18/11/2025 - 17/12/2025) | |
| AEB0525-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2T23 (10/03/2025 - 16/04/2025), 2T12 (17/04/2025 - 17/12/2025) | |
| AEB0525-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2T23 (10/03/2025 - 16/04/2025), 2T12 (17/04/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0539-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M12 (10/03/2025 - 17/11/2025), 4M12 (18/11/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0539-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3T45 (10/03/2025 - 17/11/2025), 3T45 (18/11/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0539-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4T12 (10/03/2025 - 05/08/2025), 4T23 (06/08/2025 - 17/11/2025), 4T23 (18/11/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0539-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4T12 (10/03/2025 - 05/08/2025), 4T23 (06/08/2025 - 17/11/2025), 4T23 (18/11/2025 - 17/12/2025) | |
| AEB0544-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 3T1 (10/03/2025 - 13/03/2025), 3M5 2T1 (14/03/2025 - 16/04/2025), 3M5 2T3 (17/04/2025 - 05/08/2025), 23T3 (06/08/2025 - 17/12/2025) | |
| AEB0544-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 3T1 (10/03/2025 - 13/03/2025), 3M5 2T1 (14/03/2025 - 16/04/2025), 3M5 2T3 (17/04/2025 - 05/08/2025), 23T3 (06/08/2025 - 17/12/2025) | |
| INB0635-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M12 (10/03/2025 - 16/03/2025), 2M45 (17/03/2025 - 10/11/2025), 2M45 (11/11/2025 - 17/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| APB0325-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M1 4M5 (15/02/2024 - 26/05/2024), 2M1 4M4 (27/05/2024 - 28/07/2024), 2M45 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0325-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M1 4M5 (15/02/2024 - 26/05/2024), 2M1 4M4 (27/05/2024 - 28/07/2024), 2M45 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0325-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M1 4M5 (15/02/2024 - 26/05/2024), 2M1 4M4 (27/05/2024 - 28/07/2024), 2M45 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0325-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M5 3M3 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2T12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0325-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 4M1 (15/02/2024 - 26/05/2024), 3M5 4M3 (27/05/2024 - 28/07/2024), 3M23 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0325-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 4M1 (15/02/2024 - 26/05/2024), 3M5 4M3 (27/05/2024 - 28/07/2024), 3M23 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0325-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 4M1 (15/02/2024 - 26/05/2024), 3M5 4M3 (27/05/2024 - 28/07/2024), 3M23 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 23M2 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2T34 (30/07/2024 - 13/12/2024) | |
| HOB0340-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M34 (15/02/2024 - 28/05/2024), 3M1 4M5 (29/05/2024 - 26/07/2024), 3M45 (27/07/2024 - 13/12/2024) | |
| HOB0340-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M34 (15/02/2024 - 28/05/2024), 3M1 4M5 (29/05/2024 - 26/07/2024), 3M45 (27/07/2024 - 13/12/2024) | |
| HOB0340-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M34 (15/02/2024 - 28/05/2024), 3M1 4M5 (29/05/2024 - 26/07/2024), 3M45 (27/07/2024 - 13/12/2024) | |
| HOB0340-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M34 (15/02/2024 - 27/07/2024), 3T12 (28/07/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| INB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M4 3T2 (13/02/2023 - 31/07/2023), 3T34 (23/07/2023 - 31/07/2023), 3T34 (01/08/2023 - 15/12/2023) | |
| APB0325-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M3 3T4 (13/02/2023 - 23/07/2023), 4M5 3T3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| APB0325-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M3 3T3 (13/02/2023 - 23/07/2023), 4M2 3T2 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| APB0325-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M2 4M5 (13/02/2023 - 23/07/2023), 4M3 3T1 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| HOB0340-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (13/02/2023 - 23/07/2023), 2T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| HOB0340-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2T12 (13/02/2023 - 23/07/2023), 2T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| HOB0340-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M34 (13/02/2023 - 23/07/2023), 2T34 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| HOB0340-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M34 (13/02/2023 - 23/07/2023), 2T34 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| 2021 | ||||
| INB0306-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3T2 (06/04/2021 - 05/09/2021), 23M3 (06/09/2021 - 23/10/2021), 4M1 2T1 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
| INB0306-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3T2 (06/04/2021 - 05/09/2021), 23M3 (06/09/2021 - 23/10/2021), 4M1 2T1 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
| CAB0319-2 | GEOGRAFIA | 75h | 4M3 3T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M1 4M3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M3 3T3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
| INB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M2 (06/04/2021 - 05/09/2021), 2M4 4M1 (06/09/2021 - 23/10/2021), 2M4 3T2 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 4M1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2T3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 4M1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2T3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 3T3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2T4 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 3T3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2T4 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 3M1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 3M1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
| CAA0335-2 | GEOGRAFIA | 40h | 2M1 (19/07/2021 - 03/09/2021), 3T4 (08/09/2021 - 15/10/2021) | |
| HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M4 (06/04/2021 - 21/08/2021), 23M2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4M2 3T1 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
| HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M4 (06/04/2021 - 21/08/2021), 23M2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4M2 3T1 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
| HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M4 (06/04/2021 - 21/08/2021), 23M2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4M2 3T1 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
| HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M4 (06/04/2021 - 21/08/2021), 3M4 4M2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4M4 3T4 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
| HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M4 (06/04/2021 - 21/08/2021), 3M4 4M2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4M4 3T4 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
| HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M4 (06/04/2021 - 21/08/2021), 3M4 4M2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4M4 3T4 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
| 2020 | ||||
| HOA0335-2 | GEOGRAFIA | 40h | 4M2 | |
| CAA0335-2 | GEOGRAFIA | 40h | 5M4 | |
| INA0335-2 | GEOGRAFIA | 40h | 5M2 (10/02/2020 - 07/09/2020), 2T1 (08/09/2020 - 12/03/2021) | |
| INB0306-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M1 2T2 (10/02/2020 - 07/09/2020), 4M1 2T4 (08/09/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 5T2 (10/02/2020 - 04/09/2020), 3T3 (05/09/2020 - 18/12/2020) | |
| HOA0335-2 | GEOGRAFIA | 40h | 4M3 | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 2T4 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2T3 (05/09/2020 - 18/12/2020) | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 2T1 (10/02/2020 - 10/02/2020), 4M1 (11/02/2020 - 04/09/2020), 2T2 (05/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| CAA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 5M2 3T2 (11/02/2019 - 30/07/2019), 3M3 5M2 (31/07/2019 - 10/12/2019) | |
| HOA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 4M1 5M4 (11/02/2019 - 12/07/2019), 4M3 5M4 (13/07/2019 - 10/12/2019) | |
| INA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 4M4 5M3 | |
| 2018 | ||||
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 2T2 | |
| CAA0335-2 | GEOGRAFIA | 40h | 5M1 | |
| HOA0335-2 | GEOGRAFIA | 40h | 2T4 (05/02/2018 - 13/07/2018), 5M3 (14/07/2018 - 12/12/2018) | |
| INA0335-2 | GEOGRAFIA | 40h | 5M4 | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 5M2 | |
| HOA0335-2 | GEOGRAFIA | 40h | 2T3 | |
| APA0339-2 | GEOGRAFIA | 40h | 3T1 | |
| 2017 | ||||
| APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 5T3 | |
| APA0306-1 | GEOGRAFIA | 40h | 3T4 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - jboss-sigaa-03.sig.ifc.edu.br.sigaa03 v4.12.14.27