cam - CAMPUS CAMBORIU
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
CAC0325-2 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 90h | 3M3 5M23 (10/02/2025 - 21/03/2025), 3M1 5M23 (22/03/2025 - 10/12/2025) | |
CAC0325-2 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 90h | 3M3 5M23 (10/02/2025 - 21/03/2025), 3M1 5M23 (22/03/2025 - 10/12/2025) | |
CAB0340-3 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 45h | 5M45 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
CAC0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 60h | 3M12 (10/02/2025 - 21/02/2025), 3M23 (22/02/2025 - 10/12/2025) | |
CAC0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 60h | 3M12 (10/02/2025 - 21/02/2025), 3M23 (22/02/2025 - 10/12/2025) | |
CAC0328-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 120h | 4M2345 | |
2024 | ||||
CAB0329-2 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 75h | 2M3 5M12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 5M23 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0329-2 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 75h | 2M3 5M12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 5M23 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0340-3 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 45h | 2M45 (15/02/2024 - 12/07/2024), 5M4 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0340-3 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 45h | 2M45 (15/02/2024 - 12/07/2024), 5M4 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAC0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 60h | 3M23 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2M45 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAC0348-0 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 30h | 4M2 (15/02/2024 - 01/11/2024), 6M3 (02/11/2024 - 13/12/2024) | |
CAC0348-0 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 30h | 4M2 (15/02/2024 - 01/11/2024), 6M3 (02/11/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 4M245 2T1234 (15/02/2024 - 28/07/2024), 4M45 2T1234 4T3 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 4M245 2T1234 (15/02/2024 - 12/07/2024), 4M45 2T1234 4T3 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0349-0 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 30h | 3M4 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3M5 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
CAB0329-2 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 75h | 5M45 6M5 (03/03/2023 - 09/07/2023), 5M45 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0329-2 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 75h | 5M45 6M5 (03/03/2023 - 09/07/2023), 5M45 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0340-3 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 45h | 3T11 (13/02/2023 - 09/07/2023), 5T1 (10/07/2023 - 03/11/2023), 6M3 (04/11/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0340-3 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 45h | 3T11 (13/02/2023 - 09/07/2023), 5T1 (10/07/2023 - 03/11/2023), 6M3 (04/11/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0315-2 | INGLÊS - BÁSICO II | 60h | 5T12 (13/02/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 2M24 34M2345 (13/02/2023 - 23/07/2023), 34M2345 5T4 6T3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 2M24 34M2345 (13/02/2023 - 23/07/2023), 34M2345 5T4 6T3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 4T34 (13/02/2023 - 09/07/2023), 3T12 5T3 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 4T34 (13/02/2023 - 09/07/2023), 3T12 5T3 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 23M1 56M123 (13/02/2023 - 23/07/2023), 4M2 56M123 6T2 (24/07/2023 - 12/08/2023), 56M123 (13/08/2023 - 19/10/2023), 5M123 (20/10/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 23M1 56M123 (13/02/2023 - 23/07/2023), 4M2 56M123 6T2 (24/07/2023 - 12/08/2023), 56M123 (13/08/2023 - 19/10/2023), 5M123 (20/10/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 23M1 56M123 (13/02/2023 - 23/07/2023), 4M2 56M123 6T2 (24/07/2023 - 12/08/2023), 56M123 (13/08/2023 - 19/10/2023), 5M123 (20/10/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
CAB0329-2 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 75h | 2M3 5M45 (07/03/2022 - 22/07/2022), 6T12 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0329-2 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 75h | 2M3 5M45 (07/03/2022 - 22/07/2022), 6T12 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0340-3 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 45h | 2M12 (07/03/2022 - 22/07/2022), 2M3 (23/07/2022 - 30/09/2022), 4M3 (01/10/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0340-3 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 45h | 2M12 (07/03/2022 - 22/07/2022), 2M3 (23/07/2022 - 30/09/2022), 4M3 (01/10/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 34M2345 36T1 (07/03/2022 - 20/04/2022), 34M2345 (21/04/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 34M2345 36T1 (07/03/2022 - 20/04/2022), 34M2345 (21/04/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 2M45 (07/03/2022 - 12/06/2022), 2M4 3T3 (13/06/2022 - 22/07/2022), 2M12 6M4 (23/07/2022 - 30/09/2022), 6M4 3T34 (01/10/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 2M45 (07/03/2022 - 12/06/2022), 2M4 3T3 (13/06/2022 - 22/07/2022), 2M12 6M4 (23/07/2022 - 30/09/2022), 6M4 3T34 (01/10/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 2M45 (07/03/2022 - 12/06/2022), 2M4 3T3 (13/06/2022 - 22/07/2022), 2M12 6M4 (23/07/2022 - 30/09/2022), 6M4 3T34 (01/10/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 2M45 (07/03/2022 - 12/06/2022), 2M4 3T3 (13/06/2022 - 22/07/2022), 2M12 6M4 (23/07/2022 - 30/09/2022), 6M4 3T34 (01/10/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 6T12 | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 56M123 (07/03/2022 - 22/07/2022), 6M123 4T4 5T234 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 56M123 (07/03/2022 - 22/07/2022), 6M123 4T4 5T234 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0349-0 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 30h | 5T3 (07/03/2022 - 22/07/2022), 5T1 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0349-0 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 30h | 2T4 | |
2021 | ||||
CAB0329-2 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 75h | 6T12 (06/04/2021 - 06/05/2021), 6T34 (07/05/2021 - 03/07/2021), 6T12 (04/07/2021 - 03/09/2021), 3T12 (08/09/2021 - 24/10/2021), 5T12 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAB0329-2 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 75h | 6T12 (06/04/2021 - 06/05/2021), 6T34 (07/05/2021 - 03/07/2021), 6T12 (04/07/2021 - 03/09/2021), 3T12 (08/09/2021 - 24/10/2021), 5T12 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAA0372-3 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 80h | 6M34 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2T12 (08/09/2021 - 24/10/2021), 6M34 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAA0372-3 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 80h | 6M34 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2T12 (08/09/2021 - 24/10/2021), 6M34 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAA0374-3 | GESTÃO AMBIENTAL E ORGANIZACIONAL | 80h | 2T12 | |
CAA0374-3 | GESTÃO AMBIENTAL E ORGANIZACIONAL | 80h | 3T34 | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 3M2 4M234 3T123 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M1 3M12 34T1234 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 34T234 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 3M2 4M234 3T123 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M1 3M12 34T1234 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 34T234 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 3M2 4M234 3T123 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M1 3M12 34T1234 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 34T234 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 5M34 (06/04/2021 - 03/09/2021), 6T12 (08/09/2021 - 23/12/2021) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 2T34 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5T45 (08/09/2021 - 24/10/2021), 56M1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 2M2 3M1234 6M3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 3M1234 (17/01/2022 - 02/02/2022) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 2M2 3M1234 6M3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 3M1234 (17/01/2022 - 02/02/2022) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 2M2 3M1234 6M3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 3M1234 (17/01/2022 - 02/02/2022) | |
CAB0349-0 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 30h | 5T1 (06/04/2021 - 24/10/2021), 5M3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAB0349-0 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 30h | 5T1 (06/04/2021 - 24/10/2021), 5M3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
2020 | ||||
CAA0372-3 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 80h | 3T12 (10/02/2020 - 07/09/2020), 3T12 (08/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAA0342-2 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 80h | 4M34 (10/02/2020 - 06/09/2020), 4M34 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 6M34 (10/02/2020 - 06/09/2020), 6T12 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAB0312-1 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 75h | 6M34 (10/02/2020 - 06/09/2020), 6T12 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAA0343-2 | PROCESSOS INDUSTRIAI | 40h | 6M2 (10/02/2020 - 06/09/2020), 6M2 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAA0348-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 160h | 2T1234 (10/02/2020 - 06/09/2020), 2T1234 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
CAA0372-3 | ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES | 80h | 6M34 | |
CAA0315-1 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 40h | 2M4 | |
CAA0367-2 | MATEMÁTICA | 80h | 7M1 | |
CAA0342-2 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 80h | 2T34 | |
CAA0343-2 | PROCESSOS INDUSTRIAI | 40h | 2M1 | |
CAA0348-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 160h | 6T1234 | |
2018 | ||||
CAA0315-1 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 40h | 2T4 | |
CAA0342-2 | POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 80h | 2T12 (05/02/2018 - 27/07/2018), 2M12 (28/07/2018 - 12/12/2018) | |
CAA0343-2 | PROCESSOS INDUSTRIAI | 40h | 6M1 (05/02/2018 - 27/07/2018), 5M4 (28/07/2018 - 12/12/2018) | |
CAA0348-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 160h | 5T1234 | |
2017 | ||||
CAA0315-1 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 40h | 6T3 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.8.61