BLU - CAMPUS BLUMENAU
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| LPC0931 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 4N1234 (04/08/2025 - 10/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EEB0904 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 3N1234 (24/02/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EEB0904 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 6N1234 (26/02/2024 - 07/07/2024) | |
| 2020.1 | ||||
| EEA0805 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 90h | 2N34 3N1234 (26/02/2020 - 02/07/2020), 2N34 3N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 2N34 3N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 2M5 4T3 (17/02/2025 - 17/02/2025), 4M12 (18/02/2025 - 12/03/2025), 4M12 (13/03/2025 - 03/08/2025), 4M2 6M1 (04/08/2025 - 14/11/2025), 5M45 (15/11/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 2M5 4T3 (17/02/2025 - 17/02/2025), 4M12 (18/02/2025 - 12/03/2025), 4M12 (13/03/2025 - 03/08/2025), 4M2 6M1 (04/08/2025 - 14/11/2025), 5M45 (15/11/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 23M3 (17/02/2025 - 14/11/2025), 26M3 (15/11/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 23M3 (17/02/2025 - 14/11/2025), 26M3 (15/11/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0911-1 | QUÍMICA | 60h | 5M3 6M2 (17/02/2025 - 21/03/2025), 5M1 6M2 (24/03/2025 - 10/05/2025), 4M4 6M2 (12/05/2025 - 01/08/2025), 4M5 6M2 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0911-1 | QUÍMICA | 60h | 5M3 6M2 (17/02/2025 - 21/03/2025), 5M1 6M2 (24/03/2025 - 10/05/2025), 4M4 6M2 (12/05/2025 - 01/08/2025), 4M5 6M2 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0911-1 | QUÍMICA | 60h | 5M3 6M2 (17/02/2025 - 21/03/2025), 5M1 6M2 (24/03/2025 - 10/05/2025), 4M4 6M2 (12/05/2025 - 01/08/2025), 4M5 6M2 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0931-2 | QUÍMICA | 60h | 3M2 6M1 (17/02/2025 - 01/08/2025), 3M2 6M4 (04/08/2025 - 05/09/2025), 3M2 4T3 (08/09/2025 - 15/11/2025), 4T34 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0931-2 | QUÍMICA | 60h | 3M2 6M1 (17/02/2025 - 01/08/2025), 3M2 6M4 (04/08/2025 - 05/09/2025), 3M2 4T3 (08/09/2025 - 15/11/2025), 4T34 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0931-2 | QUÍMICA | 60h | 3M2 6M1 (17/02/2025 - 01/08/2025), 3M2 6M4 (04/08/2025 - 05/09/2025), 3M2 4T3 (08/09/2025 - 15/11/2025), 4T34 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0944-3 | QUÍMICA | 60h | 4M1 6M3 (17/02/2025 - 10/05/2025), 46M3 (12/05/2025 - 05/09/2025), 4M13 (08/09/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0930-2 | QUÍMICA | 60h | 6T12 (17/02/2025 - 29/03/2025), 5M12 (31/03/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 2M2 4M3 (17/02/2025 - 26/03/2025), 2M2 5M3 (27/03/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 2M2 4M3 (17/02/2025 - 26/03/2025), 2M2 5M3 (27/03/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 2M1 5M4 (17/02/2025 - 04/08/2025), 2M1 3M4 (05/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 3M12 (17/02/2025 - 25/02/2025), 2M5 2T1 (26/02/2025 - 29/03/2025), 4T23 (31/03/2025 - 07/08/2025), 4T12 (08/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 3M12 (17/02/2025 - 25/02/2025), 2M5 2T1 (26/02/2025 - 29/03/2025), 4T23 (31/03/2025 - 07/08/2025), 4T12 (08/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0930-2 | QUÍMICA | 60h | 4T45 (17/02/2025 - 17/02/2025), 6T45 (18/02/2025 - 29/03/2025), 4T45 (31/03/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 2M4 5M1 (17/02/2025 - 17/02/2025), 35M1 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 2M4 5M1 (17/02/2025 - 17/02/2025), 35M1 (18/02/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| MEA0925-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M4 4T3 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 4M2 6M3 (15/02/2024 - 10/11/2024), 3M2 4M1 (11/11/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 4M2 6M3 (15/02/2024 - 10/11/2024), 3M2 4M1 (11/11/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 6M34 (15/02/2024 - 18/08/2024), 4T23 (19/08/2024 - 10/11/2024), 4T45 (11/11/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0911-1 | QUÍMICA | 60h | 6M45 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 5M45 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 3M3 4M4 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 46M1 (15/02/2024 - 11/09/2024), 56M1 (15/09/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 46M1 (15/02/2024 - 11/09/2024), 56M1 (15/09/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 6M12 (15/02/2024 - 18/08/2024), 4T45 (19/08/2024 - 10/11/2024), 5M12 (11/11/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 3M5 5M2 (15/02/2024 - 08/10/2024), 3M2 4M5 (09/10/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 45M3 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| MEA0905-1 | FÍSICA | 60h | 4M12 (06/02/2023 - 18/08/2023), 4T34 (21/08/2023 - 29/09/2023), 5M2 2T4 (02/10/2023 - 28/10/2023), 4M5 2T4 (30/10/2023 - 15/12/2023) | |
| MEA0911-1 | QUÍMICA | 60h | 4M45 (06/02/2023 - 30/06/2023), 5M45 (03/07/2023 - 15/12/2023) | |
| MEA0911-1 | QUÍMICA | 60h | 4M45 (06/02/2023 - 30/06/2023), 5M45 (03/07/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 3M45 (06/02/2023 - 18/03/2023), 3M13 (19/03/2023 - 29/04/2023), 3M23 (30/04/2023 - 29/07/2023), 4M45 (30/07/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 6M12 (06/02/2023 - 06/05/2023), 3M1 6M3 (07/05/2023 - 29/07/2023), 5M1 6M3 (30/07/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 6M12 (06/02/2023 - 06/05/2023), 3M1 6M3 (07/05/2023 - 29/07/2023), 5M1 6M3 (30/07/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 6M45 | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 6T12 (06/02/2023 - 01/07/2023), 6T23 (02/07/2023 - 18/08/2023), 6T12 (19/08/2023 - 30/09/2023), 46T1 (01/10/2023 - 29/10/2023), 3M5 6T1 (30/10/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 6T12 (06/02/2023 - 01/07/2023), 6T23 (02/07/2023 - 18/08/2023), 6T12 (19/08/2023 - 30/09/2023), 46T1 (01/10/2023 - 29/10/2023), 3M5 6T1 (30/10/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 46M3 (06/02/2023 - 06/05/2023), 4M3 6M1 (07/05/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 4M2 5M1 (06/02/2023 - 02/04/2023), 3M4 4M2 (03/04/2023 - 13/05/2023), 4M2 5M3 (14/05/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 4M2 5M1 (06/02/2023 - 02/04/2023), 3M4 4M2 (03/04/2023 - 13/05/2023), 4M2 5M3 (14/05/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 3T1 (06/03/2023 - 06/03/2023) | |
| 2022 | ||||
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 3M12 (08/03/2022 - 13/09/2022), 4M12 (14/09/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 2M34 (08/03/2022 - 13/09/2022), 2M45 (14/09/2022 - 19/12/2022) | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 3M45 (08/03/2022 - 10/04/2022), 3M34 (11/04/2022 - 14/05/2022), 3M45 (15/05/2022 - 16/08/2022), 3M34 (17/08/2022 - 18/09/2022), 3M45 (19/09/2022 - 19/12/2022) | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 3M45 (08/03/2022 - 10/04/2022), 3M34 (11/04/2022 - 14/05/2022), 3M45 (15/05/2022 - 16/08/2022), 3M34 (17/08/2022 - 18/09/2022), 3M45 (19/09/2022 - 19/12/2022) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 5M12 | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 4M45 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4M12 (08/08/2022 - 13/09/2022), 3M12 (14/09/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0944-3 | QUÍMICA | 60h | 2M12 | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 4M12 (08/03/2022 - 16/08/2022), 4M34 (17/08/2022 - 19/12/2022) | |
| INB0941-3 | QUÍMICA | 60h | 5M34 | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 7M12 | |
| 2021 | ||||
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 4M34 (05/04/2021 - 10/04/2021), 4M23 (11/04/2021 - 09/02/2022) | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 4M34 (05/04/2021 - 10/04/2021), 4M23 (11/04/2021 - 09/02/2022) | |
| EMA0970-3 | QUÍMICA | 60h | 2T12 (05/04/2021 - 04/10/2021), 3M23 (05/10/2021 - 23/10/2021), 3M23 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
| EMA0970-3 | QUÍMICA | 60h | 2T12 (05/04/2021 - 04/10/2021), 3M23 (05/10/2021 - 23/10/2021), 3M23 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
| EMA0970-3 | QUÍMICA | 60h | 2T12 (05/04/2021 - 04/10/2021), 3M23 (05/10/2021 - 23/10/2021), 3M23 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 5M23 (05/04/2021 - 09/02/2022) | |
| INA0982-3 | QUÍMICA | 60h | 5M45 (05/04/2021 - 09/02/2022) | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 3M45 | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 4M45 (05/04/2021 - 09/02/2022) | |
| INA0982-3 | QUÍMICA | 60h | 3M23 (05/04/2021 - 04/10/2021), 3T12 (05/10/2021 - 09/02/2022) | |
| EMA0970-3 | QUÍMICA | 60h | - | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 7M1 | |
| 2020 | ||||
| AIA0809-1 | QUÍMICA | 67h | 2T45 (10/02/2020 - 13/02/2020), 6M45 (14/02/2020 - 03/12/2020), 6M45 (04/12/2020 - 12/03/2021) | |
| AIA0838-2 | QUÍMICA | 67h | 4M34 (10/02/2020 - 03/12/2020), 4M34 (04/12/2020 - 12/03/2021) | |
| AIA0868-3 | QUÍMICA | 67h | 2T23 (10/02/2020 - 03/12/2020), 2T23 (04/12/2020 - 12/03/2021) | |
| GTA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 3T45 (10/02/2020 - 27/02/2020), 6M12 (28/02/2020 - 23/09/2020), 6M12 (24/09/2020 - 12/03/2021) | |
| GTA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 3T45 (10/02/2020 - 27/02/2020), 6M12 (28/02/2020 - 23/09/2020), 6M12 (24/09/2020 - 12/03/2021) | |
| GTA0836-2 | QUÍMICA | 67h | 3T23 (10/02/2020 - 27/02/2020), 4M12 (28/02/2020 - 23/09/2020), 4M12 (24/09/2020 - 12/03/2021) | |
| GTA0836-2 | QUÍMICA | 67h | 3T23 (10/02/2020 - 27/02/2020), 4M12 (28/02/2020 - 23/09/2020), 4M12 (24/09/2020 - 12/03/2021) | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 4M45 (10/02/2020 - 12/10/2020), 5T12 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
| EMB0911-1 | QUÍMICA | 60h | 4M23 (10/02/2020 - 12/10/2020), 3T34 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 5T23 (10/02/2020 - 11/10/2020), 4M34 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
| INB0910-1 | QUÍMICA | 60h | 3T23 (10/02/2020 - 11/10/2020), 5M45 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
| INA0982-3 | QUÍMICA | 60h | 5M45 (10/02/2020 - 11/10/2020), 5M23 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
| INA0982-3 | QUÍMICA | 60h | 5M12 (10/02/2020 - 11/10/2020), 4M12 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| ADA0806-1 | QUÍMICA | 67h | 23T3 | |
| ADA0835-2 | QUÍMICA | 67h | 2T45 | |
| GTA0807-1 | QUÍMICA | 67h | 3T45 | |
| GTA0836-2 | QUÍMICA | 67h | 3M45 | |
| ADA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 3M12 | |
| AIA0809-1 | QUÍMICA | 67h | 2M5 3M3 (11/02/2019 - 10/03/2019), 2M5 3M3 (11/03/2019 - 11/12/2019) | |
| AIA0838-2 | QUÍMICA | 67h | 4M34 | |
| ADA0835-2 | QUÍMICA | 67h | 2M12 | |
| ADA0865-3 | QUÍMICA | 67h | 2M34 | |
| 2018 | ||||
| AIA0838-2 | QUÍMICA | 67h | 5M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.14.22